Ekadashi Parana 1962
Fast-breaking windows for Ahmedabad
| Ekadashi | Fast on | Parana on | Parana window | Hari Vasara ends | Dwadashi ends |
|---|---|---|---|---|---|
| Saphala Ekadashi | Tue, 2 Jan | Wed, 3 Jan | 07:21 AM – 09:30 AM | 06:45 AM | 12:10 AM, Jan 4 |
| Pausha Putrada Ekadashi | Tue, 16 Jan | Wed, 17 Jan | 07:23 AM – 09:33 AM | 01:56 AM | 08:10 PM |
| Shattila Ekadashi | Thu, 1 Feb | Fri, 2 Feb | 07:19 AM – 09:33 AM | 10:02 PM, Feb 1 | 02:36 PM |
| Jaya Ekadashi | Thu, 15 Feb | Fri, 16 Feb | 07:11 AM – 09:28 AM | 04:43 PM, Feb 15 | 11:55 AM |
| Vijaya Ekadashi Hari Vasara extends past Pratahkal — window extended to the end of Sangava, avoiding Madhyahna. | Fri, 2 Mar | Sat, 3 Mar | 10:34 AM – 11:41 AM | 10:34 AM | 02:32 AM, Mar 4 |
| Amalaki Ekadashi Hari Vasara extends past Pratahkal — window extended to the end of Sangava, avoiding Madhyahna. | Fri, 16 Mar | Sat, 17 Mar | 09:43 AM – 11:36 AM | 09:43 AM | 05:35 AM, Mar 18 |
| Papmochani Ekadashi | Sun, 1 Apr | Mon, 2 Apr | 06:31 AM – 09:00 AM | 08:17 PM, Apr 1 | 11:58 AM |
| Kamada Ekadashi | Sun, 15 Apr | Mon, 16 Apr | 06:19 AM – 08:51 AM | 03:43 AM | 11:41 PM |
| Varuthini Ekadashi | Mon, 30 Apr | Tue, 1 May | 06:07 AM – 08:43 AM | 03:38 AM | 07:20 PM |
| Mohini Ekadashi | Tue, 15 May | Wed, 16 May | 05:58 AM – 08:37 AM | 09:16 PM, May 15 | 04:47 PM |
| Apara Ekadashi Hari Vasara extends past Pratahkal — window extended to the end of Sangava, avoiding Madhyahna. | Tue, 29 May | Wed, 30 May | 09:34 AM – 11:16 AM | 09:34 AM | 01:38 AM, May 31 |
| Nirjala Ekadashi Short Dwadashi — break the fast as soon as Hari Vasara ends. | Wed, 13 Jun | Thu, 14 Jun | 01:20 PM – 07:25 PM | 01:20 PM | 08:05 AM, Jun 15 |
| Yogini Ekadashi | Thu, 28 Jun | Fri, 29 Jun | 05:56 AM – 08:11 AM | 03:27 PM, Jun 28 | 08:11 AM |
| Devshayani Ekadashi | Fri, 13 Jul | Sat, 14 Jul | 06:02 AM – 08:43 AM | 03:38 AM | 09:29 PM |
| Kamika Ekadashi | Fri, 27 Jul | Sat, 28 Jul | 06:08 AM – 08:47 AM | 10:47 PM, Jul 27 | 04:27 PM |
| Shravana Putrada Ekadashi | Sun, 12 Aug | Mon, 13 Aug | 06:14 AM – 08:50 AM | 04:16 PM, Aug 12 | 09:16 AM |
| Aja Ekadashi Hari Vasara extends past Pratahkal — window extended to the end of Sangava, avoiding Madhyahna. | Sat, 25 Aug | Sun, 26 Aug | 08:51 AM – 11:25 AM | 08:51 AM | 03:31 AM, Aug 27 |
| Parsva Ekadashi | Mon, 10 Sep | Tue, 11 Sep | 06:24 AM – 08:53 AM | 03:28 AM | 07:43 PM |
| Indira Ekadashi | Mon, 24 Sep | Tue, 25 Sep | 06:29 AM – 08:53 AM | 10:23 PM, Sep 24 | 05:53 PM |
| Papankusha Ekadashi Dwadashi ends before sunrise — Parana after sunrise. | Wed, 10 Oct | Thu, 11 Oct | 06:34 AM – 08:55 AM | 01:27 PM, Oct 10 | 05:12 AM |
| Rama Ekadashi Short Dwadashi — break the fast as soon as Hari Vasara ends. | Tue, 23 Oct | Wed, 24 Oct | 03:19 PM – 06:07 PM | 03:19 PM | 11:15 AM, Oct 25 |
| Devutthana Ekadashi | Thu, 8 Nov | Fri, 9 Nov | 06:48 AM – 09:02 AM | 10:32 PM, Nov 8 | 02:07 PM |
| Utpanna Ekadashi Hari Vasara extends past Pratahkal — window extended to the end of Sangava, avoiding Madhyahna. | Thu, 22 Nov | Fri, 23 Nov | 10:42 AM – 11:20 AM | 10:42 AM | 06:33 AM, Nov 24 |
| Mokshada Ekadashi | Fri, 7 Dec | Sat, 8 Dec | 07:16 AM – 09:17 AM | 07:16 AM | 11:06 PM |
| Saphala Ekadashi | Sat, 22 Dec | Sun, 23 Dec | 07:16 AM – 09:25 AM | 07:06 AM | 02:24 AM, Dec 24 |
How the Parana window is found
The fast is broken on the day after Ekadashi, after sunrise, once Hari Vasara (the first quarter of Dwadashi tithi) has ended, and before Dwadashi ends. The preferred time is Pratahkal, the first fifth of daytime. If Hari Vasara lasts beyond Pratahkal the window is extended to the end of Sangava (the second fifth), avoiding Madhyahna. If Dwadashi ends before sunrise, Parana is done after sunrise.
This follows the general Smarta convention. Vaishnava (ISKCON and other) calendars may observe a different Ekadashi date and Parana time — see why dates differ.
