Hora — About Hora
Thursday, 1 January 1981 · Ahmedabad
Day Choghadiya హోర
| Planet | Time |
|---|---|
| గురు | 07:20 AM – 08:14 AM |
| మంగల | 08:14 AM – 09:08 AM |
| సూర్య | 09:08 AM – 10:02 AM |
| శుక్ర | 10:02 AM – 10:55 AM |
| బుధ | 10:55 AM – 11:49 AM |
| చన్ద్ర | 11:49 AM – 12:43 PM |
| శని | 12:43 PM – 01:37 PM |
| గురు | 01:37 PM – 02:30 PM |
| మంగల | 02:30 PM – 03:24 PM |
| సూర్య | 03:24 PM – 04:18 PM |
| శుక్ర | 04:18 PM – 05:12 PM |
| బుధ | 05:12 PM – 06:05 PM |
Night Choghadiya హోర
| Planet | Time |
|---|---|
| చన్ద్ర | 06:05 PM – 07:12 PM |
| శని | 07:12 PM – 08:18 PM |
| గురు | 08:18 PM – 09:24 PM |
| మంగల | 09:24 PM – 10:30 PM |
| సూర్య | 10:30 PM – 11:37 PM |
| శుక్ర | 11:37 PM – 12:43 AM, Jan 2 |
| బుధ | 12:43 AM, Jan 2 – 01:49 AM, Jan 2 |
| చన్ద్ర | 01:49 AM, Jan 2 – 02:55 AM, Jan 2 |
| శని | 02:55 AM, Jan 2 – 04:02 AM, Jan 2 |
| గురు | 04:02 AM, Jan 2 – 05:08 AM, Jan 2 |
| మంగల | 05:08 AM, Jan 2 – 06:14 AM, Jan 2 |
| సూర్య | 06:14 AM, Jan 2 – 07:21 AM, Jan 2 |
About Hora
The day and the night are each split into twelve horas. The first hora after sunrise belongs to the lord of the weekday; the following horas follow the order Sun, Venus, Mercury, Moon, Saturn, Jupiter, Mars. Choosing the hora of a suitable planet is a simple way to time an activity.
