Hora — About Hora
Sunday, 7 February 2016 · London
Day Choghadiya హోర
| Planet | Time |
|---|---|
| సూర్య | 07:30 AM – 08:17 AM |
| శుక్ర | 08:17 AM – 09:05 AM |
| బుధ | 09:05 AM – 09:52 AM |
| చన్ద్ర | 09:52 AM – 10:39 AM |
| శని | 10:39 AM – 11:27 AM |
| గురు | 11:27 AM – 12:14 PM |
| మంగల | 12:14 PM – 01:02 PM |
| సూర్య | 01:02 PM – 01:49 PM |
| శుక్ర | 01:49 PM – 02:37 PM |
| బుధ | 02:37 PM – 03:24 PM |
| చన్ద్ర | 03:24 PM – 04:12 PM |
| శని | 04:12 PM – 04:59 PM |
Night Choghadiya హోర
| Planet | Time |
|---|---|
| గురు | 04:59 PM – 06:12 PM |
| మంగల | 06:12 PM – 07:24 PM |
| సూర్య | 07:24 PM – 08:36 PM |
| శుక్ర | 08:36 PM – 09:49 PM |
| బుధ | 09:49 PM – 11:01 PM |
| చన్ద్ర | 11:01 PM – 12:14 AM, Feb 8 |
| శని | 12:14 AM, Feb 8 – 01:26 AM, Feb 8 |
| గురు | 01:26 AM, Feb 8 – 02:38 AM, Feb 8 |
| మంగల | 02:38 AM, Feb 8 – 03:51 AM, Feb 8 |
| సూర్య | 03:51 AM, Feb 8 – 05:03 AM, Feb 8 |
| శుక్ర | 05:03 AM, Feb 8 – 06:15 AM, Feb 8 |
| బుధ | 06:15 AM, Feb 8 – 07:28 AM, Feb 8 |
About Hora
The day and the night are each split into twelve horas. The first hora after sunrise belongs to the lord of the weekday; the following horas follow the order Sun, Venus, Mercury, Moon, Saturn, Jupiter, Mars. Choosing the hora of a suitable planet is a simple way to time an activity.
