Hora — About Hora
Tuesday, 7 June 2011 · New York
Day Choghadiya Hora
| Planet | Time |
|---|---|
| Mars (Mangal) | 05:25 AM – 06:40 AM |
| Sun (Surya) | 06:40 AM – 07:55 AM |
| Venus (Shukra) | 07:55 AM – 09:10 AM |
| Mercury (Budha) | 09:10 AM – 10:25 AM |
| Moon (Chandra) | 10:25 AM – 11:40 AM |
| Saturn (Shani) | 11:40 AM – 12:55 PM |
| Jupiter (Guru) | 12:55 PM – 02:10 PM |
| Mars (Mangal) | 02:10 PM – 03:24 PM |
| Sun (Surya) | 03:24 PM – 04:39 PM |
| Venus (Shukra) | 04:39 PM – 05:54 PM |
| Mercury (Budha) | 05:54 PM – 07:09 PM |
| Moon (Chandra) | 07:09 PM – 08:24 PM |
Night Choghadiya Hora
| Planet | Time |
|---|---|
| Saturn (Shani) | 08:24 PM – 09:09 PM |
| Jupiter (Guru) | 09:09 PM – 09:54 PM |
| Mars (Mangal) | 09:54 PM – 10:39 PM |
| Sun (Surya) | 10:39 PM – 11:24 PM |
| Venus (Shukra) | 11:24 PM – 12:09 AM, Jun 8 |
| Mercury (Budha) | 12:09 AM, Jun 8 – 12:54 AM, Jun 8 |
| Moon (Chandra) | 12:54 AM, Jun 8 – 01:39 AM, Jun 8 |
| Saturn (Shani) | 01:39 AM, Jun 8 – 02:24 AM, Jun 8 |
| Jupiter (Guru) | 02:24 AM, Jun 8 – 03:09 AM, Jun 8 |
| Mars (Mangal) | 03:09 AM, Jun 8 – 03:54 AM, Jun 8 |
| Sun (Surya) | 03:54 AM, Jun 8 – 04:39 AM, Jun 8 |
| Venus (Shukra) | 04:39 AM, Jun 8 – 05:24 AM, Jun 8 |
About Hora
The day and the night are each split into twelve horas. The first hora after sunrise belongs to the lord of the weekday; the following horas follow the order Sun, Venus, Mercury, Moon, Saturn, Jupiter, Mars. Choosing the hora of a suitable planet is a simple way to time an activity.
