Hora — About Hora
Friday, 22 January 2016 · New York
Day Choghadiya హోర
| Planet | Time |
|---|---|
| శుక్ర | 07:14 AM – 08:03 AM |
| బుధ | 08:03 AM – 08:52 AM |
| చన్ద్ర | 08:52 AM – 09:41 AM |
| శని | 09:41 AM – 10:29 AM |
| గురు | 10:29 AM – 11:18 AM |
| మంగల | 11:18 AM – 12:07 PM |
| సూర్య | 12:07 PM – 12:56 PM |
| శుక్ర | 12:56 PM – 01:45 PM |
| బుధ | 01:45 PM – 02:34 PM |
| చన్ద్ర | 02:34 PM – 03:23 PM |
| శని | 03:23 PM – 04:12 PM |
| గురు | 04:12 PM – 05:00 PM |
Night Choghadiya హోర
| Planet | Time |
|---|---|
| మంగల | 05:00 PM – 06:12 PM |
| సూర్య | 06:12 PM – 07:23 PM |
| శుక్ర | 07:23 PM – 08:34 PM |
| బుధ | 08:34 PM – 09:45 PM |
| చన్ద్ర | 09:45 PM – 10:56 PM |
| శని | 10:56 PM – 12:07 AM, Jan 23 |
| గురు | 12:07 AM, Jan 23 – 01:18 AM, Jan 23 |
| మంగల | 01:18 AM, Jan 23 – 02:29 AM, Jan 23 |
| సూర్య | 02:29 AM, Jan 23 – 03:40 AM, Jan 23 |
| శుక్ర | 03:40 AM, Jan 23 – 04:51 AM, Jan 23 |
| బుధ | 04:51 AM, Jan 23 – 06:02 AM, Jan 23 |
| చన్ద్ర | 06:02 AM, Jan 23 – 07:13 AM, Jan 23 |
About Hora
The day and the night are each split into twelve horas. The first hora after sunrise belongs to the lord of the weekday; the following horas follow the order Sun, Venus, Mercury, Moon, Saturn, Jupiter, Mars. Choosing the hora of a suitable planet is a simple way to time an activity.
