Hora — About Hora
Saturday, 30 January 2016 · Sydney
Day Choghadiya Hora
| Planet | Time |
|---|---|
| Saturn (Shani) | 06:13 AM – 07:22 AM |
| Jupiter (Guru) | 07:22 AM – 08:31 AM |
| Mars (Mangal) | 08:31 AM – 09:40 AM |
| Sun (Surya) | 09:40 AM – 10:49 AM |
| Venus (Shukra) | 10:49 AM – 11:58 AM |
| Mercury (Budha) | 11:58 AM – 01:08 PM |
| Moon (Chandra) | 01:08 PM – 02:17 PM |
| Saturn (Shani) | 02:17 PM – 03:26 PM |
| Jupiter (Guru) | 03:26 PM – 04:35 PM |
| Mars (Mangal) | 04:35 PM – 05:44 PM |
| Sun (Surya) | 05:44 PM – 06:53 PM |
| Venus (Shukra) | 06:53 PM – 08:02 PM |
Night Choghadiya Hora
| Planet | Time |
|---|---|
| Mercury (Budha) | 08:02 PM – 08:53 PM |
| Moon (Chandra) | 08:53 PM – 09:44 PM |
| Saturn (Shani) | 09:44 PM – 10:35 PM |
| Jupiter (Guru) | 10:35 PM – 11:26 PM |
| Mars (Mangal) | 11:26 PM – 12:17 AM, Jan 31 |
| Sun (Surya) | 12:17 AM, Jan 31 – 01:08 AM, Jan 31 |
| Venus (Shukra) | 01:08 AM, Jan 31 – 01:59 AM, Jan 31 |
| Mercury (Budha) | 01:59 AM, Jan 31 – 02:50 AM, Jan 31 |
| Moon (Chandra) | 02:50 AM, Jan 31 – 03:41 AM, Jan 31 |
| Saturn (Shani) | 03:41 AM, Jan 31 – 04:32 AM, Jan 31 |
| Jupiter (Guru) | 04:32 AM, Jan 31 – 05:23 AM, Jan 31 |
| Mars (Mangal) | 05:23 AM, Jan 31 – 06:14 AM, Jan 31 |
About Hora
The day and the night are each split into twelve horas. The first hora after sunrise belongs to the lord of the weekday; the following horas follow the order Sun, Venus, Mercury, Moon, Saturn, Jupiter, Mars. Choosing the hora of a suitable planet is a simple way to time an activity.
