Hora — About Hora
Saturday, 2 March 2019 · Sydney
Day Choghadiya హోర
| Planet | Time |
|---|---|
| శని | 06:43 AM – 07:47 AM |
| గురు | 07:47 AM – 08:51 AM |
| మంగల | 08:51 AM – 09:55 AM |
| సూర్య | 09:55 AM – 10:59 AM |
| శుక్ర | 10:59 AM – 12:03 PM |
| బుధ | 12:03 PM – 01:07 PM |
| చన్ద్ర | 01:07 PM – 02:11 PM |
| శని | 02:11 PM – 03:15 PM |
| గురు | 03:15 PM – 04:19 PM |
| మంగల | 04:19 PM – 05:23 PM |
| సూర్య | 05:23 PM – 06:27 PM |
| శుక్ర | 06:27 PM – 07:31 PM |
Night Choghadiya హోర
| Planet | Time |
|---|---|
| బుధ | 07:31 PM – 08:27 PM |
| చన్ద్ర | 08:27 PM – 09:23 PM |
| శని | 09:23 PM – 10:19 PM |
| గురు | 10:19 PM – 11:15 PM |
| మంగల | 11:15 PM – 12:11 AM, Mar 3 |
| సూర్య | 12:11 AM, Mar 3 – 01:07 AM, Mar 3 |
| శుక్ర | 01:07 AM, Mar 3 – 02:03 AM, Mar 3 |
| బుధ | 02:03 AM, Mar 3 – 02:59 AM, Mar 3 |
| చన్ద్ర | 02:59 AM, Mar 3 – 03:55 AM, Mar 3 |
| శని | 03:55 AM, Mar 3 – 04:51 AM, Mar 3 |
| గురు | 04:51 AM, Mar 3 – 05:47 AM, Mar 3 |
| మంగల | 05:47 AM, Mar 3 – 06:44 AM, Mar 3 |
About Hora
The day and the night are each split into twelve horas. The first hora after sunrise belongs to the lord of the weekday; the following horas follow the order Sun, Venus, Mercury, Moon, Saturn, Jupiter, Mars. Choosing the hora of a suitable planet is a simple way to time an activity.
