Hora — About Hora
Thursday, 4 April 2019 · Sydney
Day Choghadiya హోర
| Planet | Time |
|---|---|
| గురు | 07:09 AM – 08:07 AM |
| మంగల | 08:07 AM – 09:05 AM |
| సూర్య | 09:05 AM – 10:03 AM |
| శుక్ర | 10:03 AM – 11:01 AM |
| బుధ | 11:01 AM – 11:59 AM |
| చన్ద్ర | 11:59 AM – 12:58 PM |
| శని | 12:58 PM – 01:56 PM |
| గురు | 01:56 PM – 02:54 PM |
| మంగల | 02:54 PM – 03:52 PM |
| సూర్య | 03:52 PM – 04:50 PM |
| శుక్ర | 04:50 PM – 05:48 PM |
| బుధ | 05:48 PM – 06:47 PM |
Night Choghadiya హోర
| Planet | Time |
|---|---|
| చన్ద్ర | 06:47 PM – 07:49 PM |
| శని | 07:49 PM – 08:50 PM |
| గురు | 08:50 PM – 09:52 PM |
| మంగల | 09:52 PM – 10:54 PM |
| సూర్య | 10:54 PM – 11:56 PM |
| శుక్ర | 11:56 PM – 12:58 AM, Apr 5 |
| బుధ | 12:58 AM, Apr 5 – 02:00 AM, Apr 5 |
| చన్ద్ర | 02:00 AM, Apr 5 – 03:02 AM, Apr 5 |
| శని | 03:02 AM, Apr 5 – 04:04 AM, Apr 5 |
| గురు | 04:04 AM, Apr 5 – 05:06 AM, Apr 5 |
| మంగల | 05:06 AM, Apr 5 – 06:07 AM, Apr 5 |
| సూర్య | 06:07 AM, Apr 5 – 07:09 AM, Apr 5 |
About Hora
The day and the night are each split into twelve horas. The first hora after sunrise belongs to the lord of the weekday; the following horas follow the order Sun, Venus, Mercury, Moon, Saturn, Jupiter, Mars. Choosing the hora of a suitable planet is a simple way to time an activity.
