Hora — About Hora
Friday, 14 June 2024 · Sydney
Day Choghadiya హోర
| Planet | Time |
|---|---|
| శుక్ర | 06:57 AM – 07:47 AM |
| బుధ | 07:47 AM – 08:37 AM |
| చన్ద్ర | 08:37 AM – 09:26 AM |
| శని | 09:26 AM – 10:16 AM |
| గురు | 10:16 AM – 11:05 AM |
| మంగల | 11:05 AM – 11:55 AM |
| సూర్య | 11:55 AM – 12:45 PM |
| శుక్ర | 12:45 PM – 01:34 PM |
| బుధ | 01:34 PM – 02:24 PM |
| చన్ద్ర | 02:24 PM – 03:13 PM |
| శని | 03:13 PM – 04:03 PM |
| గురు | 04:03 PM – 04:52 PM |
Night Choghadiya హోర
| Planet | Time |
|---|---|
| మంగల | 04:52 PM – 06:03 PM |
| సూర్య | 06:03 PM – 07:13 PM |
| శుక్ర | 07:13 PM – 08:24 PM |
| బుధ | 08:24 PM – 09:34 PM |
| చన్ద్ర | 09:34 PM – 10:45 PM |
| శని | 10:45 PM – 11:55 PM |
| గురు | 11:55 PM – 01:06 AM, Jun 15 |
| మంగల | 01:06 AM, Jun 15 – 02:16 AM, Jun 15 |
| సూర్య | 02:16 AM, Jun 15 – 03:26 AM, Jun 15 |
| శుక్ర | 03:26 AM, Jun 15 – 04:37 AM, Jun 15 |
| బుధ | 04:37 AM, Jun 15 – 05:47 AM, Jun 15 |
| చన్ద్ర | 05:47 AM, Jun 15 – 06:58 AM, Jun 15 |
About Hora
The day and the night are each split into twelve horas. The first hora after sunrise belongs to the lord of the weekday; the following horas follow the order Sun, Venus, Mercury, Moon, Saturn, Jupiter, Mars. Choosing the hora of a suitable planet is a simple way to time an activity.
