Hora — About Hora
Saturday, 3 April 2032 · Sydney
Day Choghadiya హోర
| Planet | Time |
|---|---|
| శని | 07:08 AM – 08:07 AM |
| గురు | 08:07 AM – 09:05 AM |
| మంగల | 09:05 AM – 10:03 AM |
| సూర్య | 10:03 AM – 11:01 AM |
| శుక్ర | 11:01 AM – 11:59 AM |
| బుధ | 11:59 AM – 12:58 PM |
| చన్ద్ర | 12:58 PM – 01:56 PM |
| శని | 01:56 PM – 02:54 PM |
| గురు | 02:54 PM – 03:52 PM |
| మంగల | 03:52 PM – 04:50 PM |
| సూర్య | 04:50 PM – 05:49 PM |
| శుక్ర | 05:49 PM – 06:47 PM |
Night Choghadiya హోర
| Planet | Time |
|---|---|
| బుధ | 06:47 PM – 07:49 PM |
| చన్ద్ర | 07:49 PM – 08:51 PM |
| శని | 08:51 PM – 09:52 PM |
| గురు | 09:52 PM – 10:54 PM |
| మంగల | 10:54 PM – 11:56 PM |
| సూర్య | 11:56 PM – 12:58 AM, Apr 4 |
| శుక్ర | 12:58 AM, Apr 4 – 02:00 AM, Apr 4 |
| బుధ | 02:00 AM, Apr 4 – 02:02 AM, Apr 4 |
| చన్ద్ర | 02:02 AM, Apr 4 – 03:04 AM, Apr 4 |
| శని | 03:04 AM, Apr 4 – 04:05 AM, Apr 4 |
| గురు | 04:05 AM, Apr 4 – 05:07 AM, Apr 4 |
| మంగల | 05:07 AM, Apr 4 – 06:09 AM, Apr 4 |
About Hora
The day and the night are each split into twelve horas. The first hora after sunrise belongs to the lord of the weekday; the following horas follow the order Sun, Venus, Mercury, Moon, Saturn, Jupiter, Mars. Choosing the hora of a suitable planet is a simple way to time an activity.
