Hora — About Hora
Sunday, 30 April 2034 · Sydney
Day Choghadiya హోర
| Planet | Time |
|---|---|
| సూర్య | 06:28 AM – 07:22 AM |
| శుక్ర | 07:22 AM – 08:16 AM |
| బుధ | 08:16 AM – 09:10 AM |
| చన్ద్ర | 09:10 AM – 10:04 AM |
| శని | 10:04 AM – 10:58 AM |
| గురు | 10:58 AM – 11:52 AM |
| మంగల | 11:52 AM – 12:46 PM |
| సూర్య | 12:46 PM – 01:40 PM |
| శుక్ర | 01:40 PM – 02:33 PM |
| బుధ | 02:33 PM – 03:27 PM |
| చన్ద్ర | 03:27 PM – 04:21 PM |
| శని | 04:21 PM – 05:15 PM |
Night Choghadiya హోర
| Planet | Time |
|---|---|
| గురు | 05:15 PM – 06:21 PM |
| మంగల | 06:21 PM – 07:28 PM |
| సూర్య | 07:28 PM – 08:34 PM |
| శుక్ర | 08:34 PM – 09:40 PM |
| బుధ | 09:40 PM – 10:46 PM |
| చన్ద్ర | 10:46 PM – 11:52 PM |
| శని | 11:52 PM – 12:58 AM, May 1 |
| గురు | 12:58 AM, May 1 – 02:04 AM, May 1 |
| మంగల | 02:04 AM, May 1 – 03:11 AM, May 1 |
| సూర్య | 03:11 AM, May 1 – 04:17 AM, May 1 |
| శుక్ర | 04:17 AM, May 1 – 05:23 AM, May 1 |
| బుధ | 05:23 AM, May 1 – 06:29 AM, May 1 |
About Hora
The day and the night are each split into twelve horas. The first hora after sunrise belongs to the lord of the weekday; the following horas follow the order Sun, Venus, Mercury, Moon, Saturn, Jupiter, Mars. Choosing the hora of a suitable planet is a simple way to time an activity.
