Hora — About Hora
Thursday, 8 May 2036 · Sydney
Day Choghadiya హోర
| Planet | Time |
|---|---|
| గురు | 06:35 AM – 07:27 AM |
| మంగల | 07:27 AM – 08:20 AM |
| సూర్య | 08:20 AM – 09:13 AM |
| శుక్ర | 09:13 AM – 10:06 AM |
| బుధ | 10:06 AM – 10:58 AM |
| చన్ద్ర | 10:58 AM – 11:51 AM |
| శని | 11:51 AM – 12:44 PM |
| గురు | 12:44 PM – 01:36 PM |
| మంగల | 01:36 PM – 02:29 PM |
| సూర్య | 02:29 PM – 03:22 PM |
| శుక్ర | 03:22 PM – 04:15 PM |
| బుధ | 04:15 PM – 05:07 PM |
Night Choghadiya హోర
| Planet | Time |
|---|---|
| చన్ద్ర | 05:07 PM – 06:15 PM |
| శని | 06:15 PM – 07:22 PM |
| గురు | 07:22 PM – 08:29 PM |
| మంగల | 08:29 PM – 09:37 PM |
| సూర్య | 09:37 PM – 10:44 PM |
| శుక్ర | 10:44 PM – 11:51 PM |
| బుధ | 11:51 PM – 12:59 AM, May 9 |
| చన్ద్ర | 12:59 AM, May 9 – 02:06 AM, May 9 |
| శని | 02:06 AM, May 9 – 03:13 AM, May 9 |
| గురు | 03:13 AM, May 9 – 04:21 AM, May 9 |
| మంగల | 04:21 AM, May 9 – 05:28 AM, May 9 |
| సూర్య | 05:28 AM, May 9 – 06:35 AM, May 9 |
About Hora
The day and the night are each split into twelve horas. The first hora after sunrise belongs to the lord of the weekday; the following horas follow the order Sun, Venus, Mercury, Moon, Saturn, Jupiter, Mars. Choosing the hora of a suitable planet is a simple way to time an activity.
