Hora — About Hora
Saturday, 6 October 2040 · Sydney
Day Choghadiya হোরা
| Planet | Time |
|---|---|
| শনি | 05:25 AM – 06:28 AM |
| গুরু | 06:28 AM – 07:31 AM |
| মংগল | 07:31 AM – 08:34 AM |
| সূর্য | 08:34 AM – 09:37 AM |
| শুক্র | 09:37 AM – 10:40 AM |
| বুধ | 10:40 AM – 11:43 AM |
| চন্দ্র | 11:43 AM – 12:46 PM |
| শনি | 12:46 PM – 01:49 PM |
| গুরু | 01:49 PM – 02:52 PM |
| মংগল | 02:52 PM – 03:55 PM |
| সূর্য | 03:55 PM – 04:58 PM |
| শুক্র | 04:58 PM – 06:01 PM |
Night Choghadiya হোরা
| Planet | Time |
|---|---|
| বুধ | 06:01 PM – 06:58 PM |
| চন্দ্র | 06:58 PM – 07:55 PM |
| শনি | 07:55 PM – 08:52 PM |
| গুরু | 08:52 PM – 09:49 PM |
| মংগল | 09:49 PM – 10:45 PM |
| সূর্য | 10:45 PM – 11:42 PM |
| শুক্র | 11:42 PM – 12:39 AM, Oct 7 |
| বুধ | 12:39 AM, Oct 7 – 01:36 AM, Oct 7 |
| চন্দ্র | 01:36 AM, Oct 7 – 03:33 AM, Oct 7 |
| শনি | 03:33 AM, Oct 7 – 04:30 AM, Oct 7 |
| গুরু | 04:30 AM, Oct 7 – 05:27 AM, Oct 7 |
| মংগল | 05:27 AM, Oct 7 – 06:23 AM, Oct 7 |
About Hora
The day and the night are each split into twelve horas. The first hora after sunrise belongs to the lord of the weekday; the following horas follow the order Sun, Venus, Mercury, Moon, Saturn, Jupiter, Mars. Choosing the hora of a suitable planet is a simple way to time an activity.
