Lagna (rising sign) table
शुक्रवार, 2 जनवरी 1981 · Ahmedabad
| Lagna | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|
| धनु Sagittarius | Dual | 07:21 AM | 08:13 AM |
| मकर Capricorn | Movable | 08:13 AM | 10:00 AM |
| कुम्भ Aquarius | Fixed | 10:00 AM | 11:33 AM |
| मीन Pisces | Dual | 11:33 AM | 01:03 PM |
| मेष Aries | Movable | 01:03 PM | 02:43 PM |
| वृषभ Taurus | Fixed | 02:43 PM | 04:41 PM |
| मिथुन Gemini | Dual | 04:41 PM | 06:54 PM |
| कर्क Cancer | Movable | 06:54 PM | 09:10 PM |
| सिंह Leo | Fixed | 09:10 PM | 11:22 PM |
| कन्या Virgo | Dual | 11:22 PM | 01:33 AM, जन 3 |
| तुला Libra | Movable | 01:33 AM, जन 3 | 03:47 AM, जन 3 |
| वृश्चिक Scorpio | Fixed | 03:47 AM, जन 3 | 06:03 AM, जन 3 |
| धनु Sagittarius | Dual | 06:03 AM, जन 3 | 07:21 AM, जन 3 |
Fixed (sthir) lagnas — Vrishabha, Simha, Vrishchika, Kumbha — are highlighted; they are preferred for Lakshmi Puja and long-lasting beginnings. Sidereal (Lahiri) ascendant.
