Lagna (rising sign) table
ગુરુવાર, 6 જુલાઈ 2000 · Ahmedabad
| Lagna | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|
| મિથુન Gemini | Dual | 05:59 AM | 06:47 AM |
| કર્ક Cancer | Movable | 06:47 AM | 09:03 AM |
| સિંહ Leo | Fixed | 09:03 AM | 11:14 AM |
| કન્યા Virgo | Dual | 11:14 AM | 01:25 PM |
| તુલા Libra | Movable | 01:25 PM | 03:40 PM |
| વૃશ્ચિક Scorpio | Fixed | 03:40 PM | 05:55 PM |
| ધનુ Sagittarius | Dual | 05:55 PM | 08:01 PM |
| મકર Capricorn | Movable | 08:01 PM | 09:48 PM |
| કુમ્ભ Aquarius | Fixed | 09:48 PM | 11:21 PM |
| મીન Pisces | Dual | 11:21 PM | 12:51 AM, જુલાઈ 7 |
| મેષ Aries | Movable | 12:51 AM, જુલાઈ 7 | 02:31 AM, જુલાઈ 7 |
| વૃષભ Taurus | Fixed | 02:31 AM, જુલાઈ 7 | 04:29 AM, જુલાઈ 7 |
| મિથુન Gemini | Dual | 04:29 AM, જુલાઈ 7 | 05:59 AM, જુલાઈ 7 |
Fixed (sthir) lagnas — Vrishabha, Simha, Vrishchika, Kumbha — are highlighted; they are preferred for Lakshmi Puja and long-lasting beginnings. Sidereal (Lahiri) ascendant.
