Lagna (rising sign) table
Sunday, 1 July 2018 · Ahmedabad
| Lagna | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|
| ਮਿਥੁਨ Gemini | Dual | 05:57 AM | 07:09 AM |
| ਕਰ੍ਕ Cancer | Movable | 07:09 AM | 09:25 AM |
| ਸਿਂਹ Leo | Fixed | 09:25 AM | 11:37 AM |
| ਕਨ੍ਯਾ Virgo | Dual | 11:37 AM | 01:47 PM |
| ਤੁਲਾ Libra | Movable | 01:47 PM | 04:02 PM |
| ਵਸ਼੍ਚਿਕ Scorpio | Fixed | 04:02 PM | 06:18 PM |
| ਧਨੁ Sagittarius | Dual | 06:18 PM | 08:23 PM |
| ਮਕਰ Capricorn | Movable | 08:23 PM | 10:10 PM |
| ਕੁਮ੍ਭ Aquarius | Fixed | 10:10 PM | 11:43 PM |
| ਮੀਨ Pisces | Dual | 11:43 PM | 01:13 AM, Jul 2 |
| ਮੇ Aries | Movable | 01:13 AM, Jul 2 | 02:53 AM, Jul 2 |
| ਵਭ Taurus | Fixed | 02:53 AM, Jul 2 | 04:52 AM, Jul 2 |
| ਮਿਥੁਨ Gemini | Dual | 04:52 AM, Jul 2 | 05:57 AM, Jul 2 |
Fixed (sthir) lagnas — Vrishabha, Simha, Vrishchika, Kumbha — are highlighted; they are preferred for Lakshmi Puja and long-lasting beginnings. Sidereal (Lahiri) ascendant.
