Lagna (rising sign) table
Monday, 28 January 2019 · Ahmedabad
| Lagna | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|
| Makara Capricorn | Movable | 07:20 AM | 08:20 AM |
| Kumbha Aquarius | Fixed | 08:20 AM | 09:53 AM |
| Meena Pisces | Dual | 09:53 AM | 11:24 AM |
| Mesha Aries | Movable | 11:24 AM | 01:04 PM |
| Vrishabha Taurus | Fixed | 01:04 PM | 03:02 PM |
| Mithuna Gemini | Dual | 03:02 PM | 05:15 PM |
| Karka Cancer | Movable | 05:15 PM | 07:31 PM |
| Simha Leo | Fixed | 07:31 PM | 09:43 PM |
| Kanya Virgo | Dual | 09:43 PM | 11:54 PM |
| Tula Libra | Movable | 11:54 PM | 02:08 AM, Jan 29 |
| Vrishchika Scorpio | Fixed | 02:08 AM, Jan 29 | 04:24 AM, Jan 29 |
| Dhanu Sagittarius | Dual | 04:24 AM, Jan 29 | 06:29 AM, Jan 29 |
| Makara Capricorn | Movable | 06:29 AM, Jan 29 | 07:20 AM, Jan 29 |
Fixed (sthir) lagnas — Vrishabha, Simha, Vrishchika, Kumbha — are highlighted; they are preferred for Lakshmi Puja and long-lasting beginnings. Sidereal (Lahiri) ascendant.
