Lagna (rising sign) table
मंगलवार, 1 जनवरी 2030 · Ahmedabad
| Lagna | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|
| धनु Sagittarius | Dual | 07:20 AM | 08:19 AM |
| मकर Capricorn | Movable | 08:19 AM | 10:05 AM |
| कुम्भ Aquarius | Fixed | 10:05 AM | 11:38 AM |
| मीन Pisces | Dual | 11:38 AM | 01:09 PM |
| मेष Aries | Movable | 01:09 PM | 02:49 PM |
| वृषभ Taurus | Fixed | 02:49 PM | 04:47 PM |
| मिथुन Gemini | Dual | 04:47 PM | 07:01 PM |
| कर्क Cancer | Movable | 07:01 PM | 09:17 PM |
| सिंह Leo | Fixed | 09:17 PM | 11:29 PM |
| कन्या Virgo | Dual | 11:29 PM | 01:39 AM, जन 2 |
| तुला Libra | Movable | 01:39 AM, जन 2 | 03:54 AM, जन 2 |
| वृश्चिक Scorpio | Fixed | 03:54 AM, जन 2 | 06:10 AM, जन 2 |
| धनु Sagittarius | Dual | 06:10 AM, जन 2 | 07:21 AM, जन 2 |
Fixed (sthir) lagnas — Vrishabha, Simha, Vrishchika, Kumbha — are highlighted; they are preferred for Lakshmi Puja and long-lasting beginnings. Sidereal (Lahiri) ascendant.
