Lagna (rising sign) table
Friday, 8 February 2030 · Ahmedabad
| Lagna | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|
| मकर Capricorn | Movable | 07:16 AM | 07:36 AM |
| कुम्भ Aquarius | Fixed | 07:36 AM | 09:09 AM |
| मीन Pisces | Dual | 09:09 AM | 10:40 AM |
| मेष Aries | Movable | 10:40 AM | 12:20 PM |
| वृषभ Taurus | Fixed | 12:20 PM | 02:18 PM |
| मिथुन Gemini | Dual | 02:18 PM | 04:31 PM |
| कर्क Cancer | Movable | 04:31 PM | 06:47 PM |
| सिंह Leo | Fixed | 06:47 PM | 08:59 PM |
| कन्या Virgo | Dual | 08:59 PM | 11:10 PM |
| तुला Libra | Movable | 11:10 PM | 01:24 AM, Feb 9 |
| वृश्चिक Scorpio | Fixed | 01:24 AM, Feb 9 | 03:40 AM, Feb 9 |
| धनु Sagittarius | Dual | 03:40 AM, Feb 9 | 05:45 AM, Feb 9 |
| मकर Capricorn | Movable | 05:45 AM, Feb 9 | 07:15 AM, Feb 9 |
Fixed (sthir) lagnas — Vrishabha, Simha, Vrishchika, Kumbha — are highlighted; they are preferred for Lakshmi Puja and long-lasting beginnings. Sidereal (Lahiri) ascendant.
