Lagna (rising sign) table
Sunday, 10 January 2016 · London
| Lagna | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|
| ধনু Sagittarius | Dual | 08:03 AM | 08:24 AM |
| মকৰ Capricorn | Movable | 08:24 AM | 09:38 AM |
| কুম্ভ Aquarius | Fixed | 09:38 AM | 10:33 AM |
| মীন Pisces | Dual | 10:33 AM | 11:24 AM |
| মেষ Aries | Movable | 11:24 AM | 12:28 PM |
| ৱৃষভ Taurus | Fixed | 12:28 PM | 02:05 PM |
| মিথুন Gemini | Dual | 02:05 PM | 04:28 PM |
| কৰ্ক Cancer | Movable | 04:28 PM | 07:16 PM |
| সিংহ Leo | Fixed | 07:16 PM | 10:07 PM |
| কন্যা Virgo | Dual | 10:07 PM | 12:57 AM, Jan 11 |
| তুলা Libra | Movable | 12:57 AM, Jan 11 | 03:48 AM, Jan 11 |
| ৱৃশ্চিক Scorpio | Fixed | 03:48 AM, Jan 11 | 06:25 AM, Jan 11 |
| ধনু Sagittarius | Dual | 06:25 AM, Jan 11 | 08:02 AM, Jan 11 |
Fixed (sthir) lagnas — Vrishabha, Simha, Vrishchika, Kumbha — are highlighted; they are preferred for Lakshmi Puja and long-lasting beginnings. Sidereal (Lahiri) ascendant.
