Lagna (rising sign) table
Thursday, 7 October 1965 · Sydney
| Lagna | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|
| കന്യാ Virgo | Dual | 05:25 AM | 05:56 AM |
| തുലാ Libra | Movable | 05:56 AM | 07:25 AM |
| വൃശ്ചിക Scorpio | Fixed | 07:25 AM | 09:17 AM |
| ധനു Sagittarius | Dual | 09:17 AM | 11:33 AM |
| മകര Capricorn | Movable | 11:33 AM | 01:57 PM |
| കുമ്ഭ Aquarius | Fixed | 01:57 PM | 04:21 PM |
| മീന Pisces | Dual | 04:21 PM | 06:43 PM |
| മേഷ Aries | Movable | 06:43 PM | 09:07 PM |
| വൃഷഭ Taurus | Fixed | 09:07 PM | 11:29 PM |
| മിഥുന Gemini | Dual | 11:29 PM | 01:32 AM, Oct 8 |
| കര്ക Cancer | Movable | 01:32 AM, Oct 8 | 03:11 AM, Oct 8 |
| സിംഹ Leo | Fixed | 03:11 AM, Oct 8 | 04:33 AM, Oct 8 |
| കന്യാ Virgo | Dual | 04:33 AM, Oct 8 | 05:23 AM, Oct 8 |
Fixed (sthir) lagnas — Vrishabha, Simha, Vrishchika, Kumbha — are highlighted; they are preferred for Lakshmi Puja and long-lasting beginnings. Sidereal (Lahiri) ascendant.
