Lagna (rising sign) table
Tuesday, 11 January 1966 · Sydney
| Lagna | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|
| ಧನು Sagittarius | Dual | 04:55 AM | 05:15 AM |
| ಮಕರ Capricorn | Movable | 05:15 AM | 07:40 AM |
| ಕುಮ್ಭ Aquarius | Fixed | 07:40 AM | 10:03 AM |
| ಮೀನ Pisces | Dual | 10:03 AM | 12:25 PM |
| ಮೇಷ Aries | Movable | 12:25 PM | 02:50 PM |
| ವೃಷಭ Taurus | Fixed | 02:50 PM | 05:12 PM |
| ಮಿಥುನ Gemini | Dual | 05:12 PM | 07:15 PM |
| ಕರ್ಕ Cancer | Movable | 07:15 PM | 08:53 PM |
| ಸಿಂಹ Leo | Fixed | 08:53 PM | 10:15 PM |
| ಕನ್ಯಾ Virgo | Dual | 10:15 PM | 11:34 PM |
| ತುಲಾ Libra | Movable | 11:34 PM | 01:04 AM, Jan 12 |
| ವೃಶ್ಚಿಕ Scorpio | Fixed | 01:04 AM, Jan 12 | 02:56 AM, Jan 12 |
| ಧನು Sagittarius | Dual | 02:56 AM, Jan 12 | 04:56 AM, Jan 12 |
Fixed (sthir) lagnas — Vrishabha, Simha, Vrishchika, Kumbha — are highlighted; they are preferred for Lakshmi Puja and long-lasting beginnings. Sidereal (Lahiri) ascendant.
