Lagna (rising sign) table
Saturday, 31 December 1966 · Sydney
| Lagna | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|
| ਧਨੁ Sagittarius | Dual | 04:46 AM | 05:59 AM |
| ਮਕਰ Capricorn | Movable | 05:59 AM | 08:24 AM |
| ਕੁਮ੍ਭ Aquarius | Fixed | 08:24 AM | 10:47 AM |
| ਮੀਨ Pisces | Dual | 10:47 AM | 01:10 PM |
| ਮੇ Aries | Movable | 01:10 PM | 03:34 PM |
| ਵਭ Taurus | Fixed | 03:34 PM | 05:56 PM |
| ਮਿਥੁਨ Gemini | Dual | 05:56 PM | 07:59 PM |
| ਕਰ੍ਕ Cancer | Movable | 07:59 PM | 09:38 PM |
| ਸਿਂਹ Leo | Fixed | 09:38 PM | 10:59 PM |
| ਕਨ੍ਯਾ Virgo | Dual | 10:59 PM | 12:18 AM, Jan 1 |
| ਤੁਲਾ Libra | Movable | 12:18 AM, Jan 1 | 01:48 AM, Jan 1 |
| ਵਸ਼੍ਚਿਕ Scorpio | Fixed | 01:48 AM, Jan 1 | 03:40 AM, Jan 1 |
| ਧਨੁ Sagittarius | Dual | 03:40 AM, Jan 1 | 04:47 AM, Jan 1 |
Fixed (sthir) lagnas — Vrishabha, Simha, Vrishchika, Kumbha — are highlighted; they are preferred for Lakshmi Puja and long-lasting beginnings. Sidereal (Lahiri) ascendant.
