Lagna (rising sign) table
Friday, 1 August 1980 · Sydney
| Lagna | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|
| ਕਰ੍ਕ Cancer | Movable | 06:47 AM | 07:37 AM |
| ਸਿਂਹ Leo | Fixed | 07:37 AM | 08:59 AM |
| ਕਨ੍ਯਾ Virgo | Dual | 08:59 AM | 10:18 AM |
| ਤੁਲਾ Libra | Movable | 10:18 AM | 11:48 AM |
| ਵਸ਼੍ਚਿਕ Scorpio | Fixed | 11:48 AM | 01:40 PM |
| ਧਨੁ Sagittarius | Dual | 01:40 PM | 03:56 PM |
| ਮਕਰ Capricorn | Movable | 03:56 PM | 06:20 PM |
| ਕੁਮ੍ਭ Aquarius | Fixed | 06:20 PM | 08:43 PM |
| ਮੀਨ Pisces | Dual | 08:43 PM | 11:06 PM |
| ਮੇ Aries | Movable | 11:06 PM | 01:30 AM, Aug 2 |
| ਵਭ Taurus | Fixed | 01:30 AM, Aug 2 | 03:52 AM, Aug 2 |
| ਮਿਥੁਨ Gemini | Dual | 03:52 AM, Aug 2 | 05:55 AM, Aug 2 |
| ਕਰ੍ਕ Cancer | Movable | 05:55 AM, Aug 2 | 06:46 AM, Aug 2 |
Fixed (sthir) lagnas — Vrishabha, Simha, Vrishchika, Kumbha — are highlighted; they are preferred for Lakshmi Puja and long-lasting beginnings. Sidereal (Lahiri) ascendant.
