Lagna (rising sign) table
Sunday, 4 January 1981 · Sydney
| Lagna | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|
| ਧਨੁ Sagittarius | Dual | 05:49 AM | 06:42 AM |
| ਮਕਰ Capricorn | Movable | 06:42 AM | 09:07 AM |
| ਕੁਮ੍ਭ Aquarius | Fixed | 09:07 AM | 11:30 AM |
| ਮੀਨ Pisces | Dual | 11:30 AM | 01:52 PM |
| ਮੇ Aries | Movable | 01:52 PM | 04:17 PM |
| ਵਭ Taurus | Fixed | 04:17 PM | 06:39 PM |
| ਮਿਥੁਨ Gemini | Dual | 06:39 PM | 08:42 PM |
| ਕਰ੍ਕ Cancer | Movable | 08:42 PM | 10:20 PM |
| ਸਿਂਹ Leo | Fixed | 10:20 PM | 11:42 PM |
| ਕਨ੍ਯਾ Virgo | Dual | 11:42 PM | 01:01 AM, Jan 5 |
| ਤੁਲਾ Libra | Movable | 01:01 AM, Jan 5 | 02:30 AM, Jan 5 |
| ਵਸ਼੍ਚਿਕ Scorpio | Fixed | 02:30 AM, Jan 5 | 04:23 AM, Jan 5 |
| ਧਨੁ Sagittarius | Dual | 04:23 AM, Jan 5 | 05:50 AM, Jan 5 |
Fixed (sthir) lagnas — Vrishabha, Simha, Vrishchika, Kumbha — are highlighted; they are preferred for Lakshmi Puja and long-lasting beginnings. Sidereal (Lahiri) ascendant.
