Lagna (rising sign) table
Sunday, 11 January 1981 · Sydney
| Lagna | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|
| धनु Sagittarius | Dual | 05:55 AM | 06:15 AM |
| मकर Capricorn | Movable | 06:15 AM | 08:40 AM |
| कुम्भ Aquarius | Fixed | 08:40 AM | 11:03 AM |
| मीन Pisces | Dual | 11:03 AM | 01:25 PM |
| मेष Aries | Movable | 01:25 PM | 03:49 PM |
| वृषभ Taurus | Fixed | 03:49 PM | 06:11 PM |
| मिथुन Gemini | Dual | 06:11 PM | 08:14 PM |
| कर्क Cancer | Movable | 08:14 PM | 09:52 PM |
| सिंह Leo | Fixed | 09:52 PM | 11:14 PM |
| कन्या Virgo | Dual | 11:14 PM | 12:33 AM, Jan 12 |
| तुला Libra | Movable | 12:33 AM, Jan 12 | 02:03 AM, Jan 12 |
| वृश्चिक Scorpio | Fixed | 02:03 AM, Jan 12 | 03:55 AM, Jan 12 |
| धनु Sagittarius | Dual | 03:55 AM, Jan 12 | 05:56 AM, Jan 12 |
Fixed (sthir) lagnas — Vrishabha, Simha, Vrishchika, Kumbha — are highlighted; they are preferred for Lakshmi Puja and long-lasting beginnings. Sidereal (Lahiri) ascendant.
