Lagna (rising sign) table
Saturday, 31 January 1981 · Sydney
| Lagna | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|
| మకర Capricorn | Movable | 06:15 AM | 07:21 AM |
| కుమ్భ Aquarius | Fixed | 07:21 AM | 09:44 AM |
| మీన Pisces | Dual | 09:44 AM | 12:06 PM |
| మేష Aries | Movable | 12:06 PM | 02:31 PM |
| వృషభ Taurus | Fixed | 02:31 PM | 04:52 PM |
| మిథున Gemini | Dual | 04:52 PM | 06:56 PM |
| కర్క Cancer | Movable | 06:56 PM | 08:34 PM |
| సింహ Leo | Fixed | 08:34 PM | 09:56 PM |
| కన్యా Virgo | Dual | 09:56 PM | 11:15 PM |
| తులా Libra | Movable | 11:15 PM | 12:44 AM, Feb 1 |
| వృశ్చిక Scorpio | Fixed | 12:44 AM, Feb 1 | 02:37 AM, Feb 1 |
| ధను Sagittarius | Dual | 02:37 AM, Feb 1 | 04:52 AM, Feb 1 |
| మకర Capricorn | Movable | 04:52 AM, Feb 1 | 06:16 AM, Feb 1 |
Fixed (sthir) lagnas — Vrishabha, Simha, Vrishchika, Kumbha — are highlighted; they are preferred for Lakshmi Puja and long-lasting beginnings. Sidereal (Lahiri) ascendant.
