Lagna (rising sign) table
Thursday, 11 June 1981 · Sydney
| Lagna | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|
| ଵୃଷଭ Taurus | Fixed | 06:56 AM | 07:17 AM |
| ମିଥୁନ Gemini | Dual | 07:17 AM | 09:21 AM |
| କର୍କ Cancer | Movable | 09:21 AM | 10:59 AM |
| ସିଂହ Leo | Fixed | 10:59 AM | 12:21 PM |
| କନ୍ଯା Virgo | Dual | 12:21 PM | 01:40 PM |
| ତୁଲା Libra | Movable | 01:40 PM | 03:09 PM |
| ଵୃଶ୍ଚିକ Scorpio | Fixed | 03:09 PM | 05:01 PM |
| ଧନୁ Sagittarius | Dual | 05:01 PM | 07:17 PM |
| ମକର Capricorn | Movable | 07:17 PM | 09:42 PM |
| କୁମ୍ଭ Aquarius | Fixed | 09:42 PM | 12:05 AM, Jun 12 |
| ମୀନ Pisces | Dual | 12:05 AM, Jun 12 | 02:27 AM, Jun 12 |
| ମେଷ Aries | Movable | 02:27 AM, Jun 12 | 04:52 AM, Jun 12 |
| ଵୃଷଭ Taurus | Fixed | 04:52 AM, Jun 12 | 06:56 AM, Jun 12 |
Fixed (sthir) lagnas — Vrishabha, Simha, Vrishchika, Kumbha — are highlighted; they are preferred for Lakshmi Puja and long-lasting beginnings. Sidereal (Lahiri) ascendant.
