Lagna (rising sign) table
Thursday, 1 December 1994 · Sydney
| Lagna | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|
| ਵਸ਼੍ਚਿਕ Scorpio | Fixed | 05:37 AM | 06:43 AM |
| ਧਨੁ Sagittarius | Dual | 06:43 AM | 08:58 AM |
| ਮਕਰ Capricorn | Movable | 08:58 AM | 11:23 AM |
| ਕੁਮ੍ਭ Aquarius | Fixed | 11:23 AM | 01:46 PM |
| ਮੀਨ Pisces | Dual | 01:46 PM | 04:08 PM |
| ਮੇ Aries | Movable | 04:08 PM | 06:33 PM |
| ਵਭ Taurus | Fixed | 06:33 PM | 08:55 PM |
| ਮਿਥੁਨ Gemini | Dual | 08:55 PM | 10:58 PM |
| ਕਰ੍ਕ Cancer | Movable | 10:58 PM | 12:36 AM, Dec 2 |
| ਸਿਂਹ Leo | Fixed | 12:36 AM, Dec 2 | 01:58 AM, Dec 2 |
| ਕਨ੍ਯਾ Virgo | Dual | 01:58 AM, Dec 2 | 03:17 AM, Dec 2 |
| ਤੁਲਾ Libra | Movable | 03:17 AM, Dec 2 | 04:46 AM, Dec 2 |
| ਵਸ਼੍ਚਿਕ Scorpio | Fixed | 04:46 AM, Dec 2 | 05:37 AM, Dec 2 |
Fixed (sthir) lagnas — Vrishabha, Simha, Vrishchika, Kumbha — are highlighted; they are preferred for Lakshmi Puja and long-lasting beginnings. Sidereal (Lahiri) ascendant.
