Lagna (rising sign) table
રવિવાર, 23 जानेवारी 2000 · Sydney
| Lagna | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|
| मकर Capricorn | Movable | 06:06 AM | 07:56 AM |
| कुम्भ Aquarius | Fixed | 07:56 AM | 10:19 AM |
| मीन Pisces | Dual | 10:19 AM | 12:41 PM |
| मेष Aries | Movable | 12:41 PM | 03:06 PM |
| वृषभ Taurus | Fixed | 03:06 PM | 05:27 PM |
| मिथुन Gemini | Dual | 05:27 PM | 07:30 PM |
| कर्क Cancer | Movable | 07:30 PM | 09:08 PM |
| सिंह Leo | Fixed | 09:08 PM | 10:30 PM |
| कन्या Virgo | Dual | 10:30 PM | 11:49 PM |
| तुला Libra | Movable | 11:49 PM | 01:19 AM, Jan 24 |
| वृश्चिक Scorpio | Fixed | 01:19 AM, Jan 24 | 03:11 AM, Jan 24 |
| धनु Sagittarius | Dual | 03:11 AM, Jan 24 | 05:27 AM, Jan 24 |
| मकर Capricorn | Movable | 05:27 AM, Jan 24 | 06:07 AM, Jan 24 |
Fixed (sthir) lagnas — Vrishabha, Simha, Vrishchika, Kumbha — are highlighted; they are preferred for Lakshmi Puja and long-lasting beginnings. Sidereal (Lahiri) ascendant.
