Lagna (rising sign) table
Saturday, 13 May 2000 · Sydney
| Lagna | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|
| മേഷ Aries | Movable | 06:38 AM | 06:50 AM |
| വൃഷഭ Taurus | Fixed | 06:50 AM | 09:11 AM |
| മിഥുന Gemini | Dual | 09:11 AM | 11:14 AM |
| കര്ക Cancer | Movable | 11:14 AM | 12:52 PM |
| സിംഹ Leo | Fixed | 12:52 PM | 02:14 PM |
| കന്യാ Virgo | Dual | 02:14 PM | 03:33 PM |
| തുലാ Libra | Movable | 03:33 PM | 05:03 PM |
| വൃശ്ചിക Scorpio | Fixed | 05:03 PM | 06:55 PM |
| ധനു Sagittarius | Dual | 06:55 PM | 09:11 PM |
| മകര Capricorn | Movable | 09:11 PM | 11:36 PM |
| കുമ്ഭ Aquarius | Fixed | 11:36 PM | 01:59 AM, May 14 |
| മീന Pisces | Dual | 01:59 AM, May 14 | 04:21 AM, May 14 |
| മേഷ Aries | Movable | 04:21 AM, May 14 | 06:39 AM, May 14 |
Fixed (sthir) lagnas — Vrishabha, Simha, Vrishchika, Kumbha — are highlighted; they are preferred for Lakshmi Puja and long-lasting beginnings. Sidereal (Lahiri) ascendant.
