Lagna (rising sign) table
रविवार, 9 दिसंबर 2001 · Sydney
| Lagna | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|
| वृश्चिक Scorpio | Fixed | 05:37 AM | 06:10 AM |
| धनु Sagittarius | Dual | 06:10 AM | 08:26 AM |
| मकर Capricorn | Movable | 08:26 AM | 10:51 AM |
| कुम्भ Aquarius | Fixed | 10:51 AM | 01:14 PM |
| मीन Pisces | Dual | 01:14 PM | 03:36 PM |
| मेष Aries | Movable | 03:36 PM | 06:01 PM |
| वृषभ Taurus | Fixed | 06:01 PM | 08:22 PM |
| मिथुन Gemini | Dual | 08:22 PM | 10:25 PM |
| कर्क Cancer | Movable | 10:25 PM | 12:03 AM, दिसं 10 |
| सिंह Leo | Fixed | 12:03 AM, दिसं 10 | 01:25 AM, दिसं 10 |
| कन्या Virgo | Dual | 01:25 AM, दिसं 10 | 02:44 AM, दिसं 10 |
| तुला Libra | Movable | 02:44 AM, दिसं 10 | 04:14 AM, दिसं 10 |
| वृश्चिक Scorpio | Fixed | 04:14 AM, दिसं 10 | 05:37 AM, दिसं 10 |
Fixed (sthir) lagnas — Vrishabha, Simha, Vrishchika, Kumbha — are highlighted; they are preferred for Lakshmi Puja and long-lasting beginnings. Sidereal (Lahiri) ascendant.
