Lagna (rising sign) table
Sunday, 12 June 2016 · Sydney
| Lagna | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|
| వృషభ Taurus | Fixed | 06:57 AM | 07:14 AM |
| మిథున Gemini | Dual | 07:14 AM | 09:16 AM |
| కర్క Cancer | Movable | 09:16 AM | 10:54 AM |
| సింహ Leo | Fixed | 10:54 AM | 12:16 PM |
| కన్యా Virgo | Dual | 12:16 PM | 01:35 PM |
| తులా Libra | Movable | 01:35 PM | 03:05 PM |
| వృశ్చిక Scorpio | Fixed | 03:05 PM | 04:58 PM |
| ధను Sagittarius | Dual | 04:58 PM | 07:13 PM |
| మకర Capricorn | Movable | 07:13 PM | 09:38 PM |
| కుమ్భ Aquarius | Fixed | 09:38 PM | 12:01 AM, Jun 13 |
| మీన Pisces | Dual | 12:01 AM, Jun 13 | 02:24 AM, Jun 13 |
| మేష Aries | Movable | 02:24 AM, Jun 13 | 04:48 AM, Jun 13 |
| వృషభ Taurus | Fixed | 04:48 AM, Jun 13 | 06:57 AM, Jun 13 |
Fixed (sthir) lagnas — Vrishabha, Simha, Vrishchika, Kumbha — are highlighted; they are preferred for Lakshmi Puja and long-lasting beginnings. Sidereal (Lahiri) ascendant.
