Lagna (rising sign) table
Saturday, 1 October 2016 · Sydney
| Lagna | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|
| Kanya Virgo | Dual | 05:32 AM | 06:19 AM |
| Tula Libra | Movable | 06:19 AM | 07:48 AM |
| Vrishchika Scorpio | Fixed | 07:48 AM | 09:41 AM |
| Dhanu Sagittarius | Dual | 09:41 AM | 11:57 AM |
| Makara Capricorn | Movable | 11:57 AM | 02:22 PM |
| Kumbha Aquarius | Fixed | 02:22 PM | 04:45 PM |
| Meena Pisces | Dual | 04:45 PM | 07:07 PM |
| Mesha Aries | Movable | 07:07 PM | 09:32 PM |
| Vrishabha Taurus | Fixed | 09:32 PM | 11:53 PM |
| Mithuna Gemini | Dual | 11:53 PM | 01:56 AM, Oct 2 |
| Karka Cancer | Movable | 01:56 AM, Oct 2 | 04:34 AM, Oct 2 |
| Simha Leo | Fixed | 04:34 AM, Oct 2 | 05:56 AM, Oct 2 |
| Kanya Virgo | Dual | 05:56 AM, Oct 2 | 06:30 AM, Oct 2 |
Fixed (sthir) lagnas — Vrishabha, Simha, Vrishchika, Kumbha — are highlighted; they are preferred for Lakshmi Puja and long-lasting beginnings. Sidereal (Lahiri) ascendant.
