Lagna (rising sign) table
Tuesday, 11 June 2019 · Sydney
| Lagna | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|
| വൃഷഭ Taurus | Fixed | 06:56 AM | 07:21 AM |
| മിഥുന Gemini | Dual | 07:21 AM | 09:23 AM |
| കര്ക Cancer | Movable | 09:23 AM | 11:01 AM |
| സിംഹ Leo | Fixed | 11:01 AM | 12:23 PM |
| കന്യാ Virgo | Dual | 12:23 PM | 01:42 PM |
| തുലാ Libra | Movable | 01:42 PM | 03:12 PM |
| വൃശ്ചിക Scorpio | Fixed | 03:12 PM | 05:05 PM |
| ധനു Sagittarius | Dual | 05:05 PM | 07:20 PM |
| മകര Capricorn | Movable | 07:20 PM | 09:45 PM |
| കുമ്ഭ Aquarius | Fixed | 09:45 PM | 12:08 AM, Jun 12 |
| മീന Pisces | Dual | 12:08 AM, Jun 12 | 02:31 AM, Jun 12 |
| മേഷ Aries | Movable | 02:31 AM, Jun 12 | 04:55 AM, Jun 12 |
| വൃഷഭ Taurus | Fixed | 04:55 AM, Jun 12 | 06:56 AM, Jun 12 |
Fixed (sthir) lagnas — Vrishabha, Simha, Vrishchika, Kumbha — are highlighted; they are preferred for Lakshmi Puja and long-lasting beginnings. Sidereal (Lahiri) ascendant.
