Lagna (rising sign) table
Friday, 28 June 2019 · Sydney
| Lagna | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|
| ਮਿਥੁਨ Gemini | Dual | 07:00 AM | 08:16 AM |
| ਕਰ੍ਕ Cancer | Movable | 08:16 AM | 09:54 AM |
| ਸਿਂਹ Leo | Fixed | 09:54 AM | 11:16 AM |
| ਕਨ੍ਯਾ Virgo | Dual | 11:16 AM | 12:35 PM |
| ਤੁਲਾ Libra | Movable | 12:35 PM | 02:05 PM |
| ਵਸ਼੍ਚਿਕ Scorpio | Fixed | 02:05 PM | 03:58 PM |
| ਧਨੁ Sagittarius | Dual | 03:58 PM | 06:14 PM |
| ਮਕਰ Capricorn | Movable | 06:14 PM | 08:38 PM |
| ਕੁਮ੍ਭ Aquarius | Fixed | 08:38 PM | 11:01 PM |
| ਮੀਨ Pisces | Dual | 11:01 PM | 01:24 AM, Jun 29 |
| ਮੇ Aries | Movable | 01:24 AM, Jun 29 | 03:48 AM, Jun 29 |
| ਵਭ Taurus | Fixed | 03:48 AM, Jun 29 | 06:10 AM, Jun 29 |
| ਮਿਥੁਨ Gemini | Dual | 06:10 AM, Jun 29 | 07:00 AM, Jun 29 |
Fixed (sthir) lagnas — Vrishabha, Simha, Vrishchika, Kumbha — are highlighted; they are preferred for Lakshmi Puja and long-lasting beginnings. Sidereal (Lahiri) ascendant.
