Lagna (rising sign) table
Thursday, 3 October 2019 · Sydney
| Lagna | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|
| కన్యా Virgo | Dual | 05:30 AM | 06:14 AM |
| తులా Libra | Movable | 06:14 AM | 07:44 AM |
| వృశ్చిక Scorpio | Fixed | 07:44 AM | 09:36 AM |
| ధను Sagittarius | Dual | 09:36 AM | 11:52 AM |
| మకర Capricorn | Movable | 11:52 AM | 02:17 PM |
| కుమ్భ Aquarius | Fixed | 02:17 PM | 04:40 PM |
| మీన Pisces | Dual | 04:40 PM | 07:02 PM |
| మేష Aries | Movable | 07:02 PM | 09:27 PM |
| వృషభ Taurus | Fixed | 09:27 PM | 11:48 PM |
| మిథున Gemini | Dual | 11:48 PM | 01:51 AM, Oct 4 |
| కర్క Cancer | Movable | 01:51 AM, Oct 4 | 03:29 AM, Oct 4 |
| సింహ Leo | Fixed | 03:29 AM, Oct 4 | 04:51 AM, Oct 4 |
| కన్యా Virgo | Dual | 04:51 AM, Oct 4 | 05:29 AM, Oct 4 |
Fixed (sthir) lagnas — Vrishabha, Simha, Vrishchika, Kumbha — are highlighted; they are preferred for Lakshmi Puja and long-lasting beginnings. Sidereal (Lahiri) ascendant.
