Lagna (rising sign) table
Sunday, 8 July 2029 · Sydney
| Lagna | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|
| Mithuna Gemini | Dual | 07:00 AM | 07:35 AM |
| Karka Cancer | Movable | 07:35 AM | 09:13 AM |
| Simha Leo | Fixed | 09:13 AM | 10:35 AM |
| Kanya Virgo | Dual | 10:35 AM | 11:54 AM |
| Tula Libra | Movable | 11:54 AM | 01:24 PM |
| Vrishchika Scorpio | Fixed | 01:24 PM | 03:17 PM |
| Dhanu Sagittarius | Dual | 03:17 PM | 05:33 PM |
| Makara Capricorn | Movable | 05:33 PM | 07:58 PM |
| Kumbha Aquarius | Fixed | 07:58 PM | 10:21 PM |
| Meena Pisces | Dual | 10:21 PM | 12:43 AM, Jul 9 |
| Mesha Aries | Movable | 12:43 AM, Jul 9 | 03:07 AM, Jul 9 |
| Vrishabha Taurus | Fixed | 03:07 AM, Jul 9 | 05:29 AM, Jul 9 |
| Mithuna Gemini | Dual | 05:29 AM, Jul 9 | 06:59 AM, Jul 9 |
Fixed (sthir) lagnas — Vrishabha, Simha, Vrishchika, Kumbha — are highlighted; they are preferred for Lakshmi Puja and long-lasting beginnings. Sidereal (Lahiri) ascendant.
