Lagna (rising sign) table
Thursday, 3 January 2030 · Sydney
| Lagna | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|
| ধনু Sagittarius | Dual | 05:49 AM | 06:49 AM |
| মকর Capricorn | Movable | 06:49 AM | 09:14 AM |
| কুম্ভ Aquarius | Fixed | 09:14 AM | 11:37 AM |
| মীন Pisces | Dual | 11:37 AM | 01:59 PM |
| মেষ Aries | Movable | 01:59 PM | 04:24 PM |
| বৃষভ Taurus | Fixed | 04:24 PM | 06:45 PM |
| মিথুন Gemini | Dual | 06:45 PM | 08:48 PM |
| কর্ক Cancer | Movable | 08:48 PM | 10:25 PM |
| সিংহ Leo | Fixed | 10:25 PM | 11:47 PM |
| কন্যা Virgo | Dual | 11:47 PM | 01:06 AM, Jan 4 |
| তুলা Libra | Movable | 01:06 AM, Jan 4 | 02:36 AM, Jan 4 |
| বৃশ্চিক Scorpio | Fixed | 02:36 AM, Jan 4 | 04:29 AM, Jan 4 |
| ধনু Sagittarius | Dual | 04:29 AM, Jan 4 | 05:49 AM, Jan 4 |
Fixed (sthir) lagnas — Vrishabha, Simha, Vrishchika, Kumbha — are highlighted; they are preferred for Lakshmi Puja and long-lasting beginnings. Sidereal (Lahiri) ascendant.
