Lagna (rising sign) table
Saturday, 27 June 2037 · Sydney
| Lagna | Nature | Start | End |
|---|---|---|---|
| Mithuna Gemini | Dual | 07:00 AM | 08:19 AM |
| Karka Cancer | Movable | 08:19 AM | 09:56 AM |
| Simha Leo | Fixed | 09:56 AM | 11:18 AM |
| Kanya Virgo | Dual | 11:18 AM | 12:37 PM |
| Tula Libra | Movable | 12:37 PM | 02:07 PM |
| Vrishchika Scorpio | Fixed | 02:07 PM | 04:00 PM |
| Dhanu Sagittarius | Dual | 04:00 PM | 06:16 PM |
| Makara Capricorn | Movable | 06:16 PM | 08:41 PM |
| Kumbha Aquarius | Fixed | 08:41 PM | 11:04 PM |
| Meena Pisces | Dual | 11:04 PM | 01:26 AM, Jun 28 |
| Mesha Aries | Movable | 01:26 AM, Jun 28 | 03:51 AM, Jun 28 |
| Vrishabha Taurus | Fixed | 03:51 AM, Jun 28 | 06:12 AM, Jun 28 |
| Mithuna Gemini | Dual | 06:12 AM, Jun 28 | 07:00 AM, Jun 28 |
Fixed (sthir) lagnas — Vrishabha, Simha, Vrishchika, Kumbha — are highlighted; they are preferred for Lakshmi Puja and long-lasting beginnings. Sidereal (Lahiri) ascendant.
