Bhadra (Vishti) 1980
100 periods · Ahmedabad
| তারিখ | পর্যন্ত | Duration | Details |
|---|---|---|---|
| Tue, 1 Jan 1980 · 02:29 PM | Wed, 2 Jan 1980 · 02:27 AM | 11h 57m | Swarga (Heaven) |
| Sat, 5 Jan 1980 · 05:03 AM | Sat, 5 Jan 1980 · 05:59 PM | 12h 56m | Bhuloka (Earth) |
| Wed, 9 Jan 1980 · 01:30 AM | Wed, 9 Jan 1980 · 02:51 PM | 13h 20m | Patala (Nether world) |
| Sat, 12 Jan 1980 · 08:39 PM | Sun, 13 Jan 1980 · 09:02 AM | 12h 23m | Patala (Nether world) |
| Wed, 16 Jan 1980 · 07:12 AM | Wed, 16 Jan 1980 · 06:17 PM | 11h 05m | Patala (Nether world) |
| Mon, 21 Jan 1980 · 04:46 AM | Mon, 21 Jan 1980 · 03:22 PM | 10h 36m | Bhuloka (Earth) |
| Thu, 24 Jan 1980 · 08:19 AM | Thu, 24 Jan 1980 · 07:28 PM | 11h 08m | Swarga (Heaven) |
| Sun, 27 Jan 1980 · 04:34 PM | Mon, 28 Jan 1980 · 04:28 AM | 11h 55m | Swarga (Heaven) |
| Thu, 31 Jan 1980 · 06:19 AM | Thu, 31 Jan 1980 · 07:02 PM | 12h 42m | Bhuloka (Earth) |
| Mon, 4 Feb 1980 · 01:21 AM | Mon, 4 Feb 1980 · 02:40 PM | 13h 19m | Bhuloka (Earth) |
| Thu, 7 Feb 1980 · 10:24 PM | Fri, 8 Feb 1980 · 11:26 AM | 13h 02m | Patala (Nether world) |
| Mon, 11 Feb 1980 · 02:10 PM | Tue, 12 Feb 1980 · 01:56 AM | 11h 46m | Swarga (Heaven) |
| Thu, 14 Feb 1980 · 08:36 PM | Fri, 15 Feb 1980 · 07:11 AM | 10h 35m | Patala (Nether world) |
| Tue, 19 Feb 1980 · 02:18 PM | Wed, 20 Feb 1980 · 12:47 AM | 10h 29m | Bhuloka (Earth) |
| Fri, 22 Feb 1980 · 06:17 PM | Sat, 23 Feb 1980 · 05:43 AM | 11h 27m | Swarga (Heaven) |
| Tue, 26 Feb 1980 · 05:51 AM | Tue, 26 Feb 1980 · 06:24 PM | 12h 33m | Swarga (Heaven) |
| Sat, 1 Mar 1980 · 12:01 AM | Sat, 1 Mar 1980 · 01:14 PM | 13h 13m | Bhuloka (Earth) |
| Tue, 4 Mar 1980 · 09:01 PM | Wed, 5 Mar 1980 · 10:16 AM | 13h 16m | Patala (Nether world) |
| Sat, 8 Mar 1980 · 04:10 PM | Sun, 9 Mar 1980 · 04:43 AM | 12h 33m | Swarga (Heaven) |
| Wed, 12 Mar 1980 · 04:15 AM | Wed, 12 Mar 1980 · 03:31 PM | 11h 16m | Patala (Nether world) |
| Sat, 15 Mar 1980 · 07:43 AM | Sat, 15 Mar 1980 · 05:59 PM | 10h 16m | Bhuloka (Earth) |
| Thu, 20 Mar 1980 · 12:04 AM | Thu, 20 Mar 1980 · 10:41 AM | 10h 37m | Swarga (Heaven) |
| Sun, 23 Mar 1980 · 06:05 AM | Sun, 23 Mar 1980 · 06:01 PM | 11h 56m | Swarga (Heaven) |
| Wed, 26 Mar 1980 · 09:28 PM | Thu, 27 Mar 1980 · 10:33 AM | 13h 05m | Bhuloka (Earth) |
| Sun, 30 Mar 1980 · 06:10 PM | Mon, 31 Mar 1980 · 07:28 AM | 13h 18m | Patala (Nether world) |
| Thu, 3 Apr 1980 · 02:11 PM | Fri, 4 Apr 1980 · 03:04 AM | 12h 52m | Patala (Nether world) |
| Mon, 7 Apr 1980 · 05:59 AM | Mon, 7 Apr 1980 · 06:01 PM | 12h 02m | Patala (Nether world) |
| Thu, 10 Apr 1980 · 02:50 PM | Fri, 11 Apr 1980 · 01:45 AM | 10h 55m | Patala (Nether world) |
| Sun, 13 Apr 1980 · 04:38 PM | Mon, 14 Apr 1980 · 02:49 AM | 10h 11m | Bhuloka (Earth) |
| Fri, 18 Apr 1980 · 10:27 AM | Fri, 18 Apr 1980 · 09:29 PM | 11h 01m | Swarga (Heaven) |
| Mon, 21 Apr 1980 · 07:59 PM | Tue, 22 Apr 1980 · 08:29 AM | 12h 30m | Bhuloka (Earth) |
| Fri, 25 Apr 1980 · 02:37 PM | Sat, 26 Apr 1980 · 03:55 AM | 13h 18m | Bhuloka (Earth) |
| Tue, 29 Apr 1980 · 11:13 AM | Wed, 30 Apr 1980 · 12:12 AM | 12h 59m | Patala (Nether world) |
| Sat, 3 May 1980 · 04:05 AM | Sat, 3 May 1980 · 04:23 PM | 12h 18m | Swarga (Heaven) |
| Tue, 6 May 1980 · 04:02 PM | Wed, 7 May 1980 · 03:35 AM | 11h 33m | Patala (Nether world) |
| Fri, 9 May 1980 · 10:23 PM | Sat, 10 May 1980 · 09:07 AM | 10h 44m | Bhuloka (Earth) |
| Mon, 12 May 1980 · 11:55 PM | Tue, 13 May 1980 · 10:16 AM | 10h 21m | Swarga (Heaven) |
| Sat, 17 May 1980 · 10:04 PM | Sun, 18 May 1980 · 09:42 AM | 11h 38m | Swarga (Heaven) |
| Wed, 21 May 1980 · 11:47 AM | Thu, 22 May 1980 · 12:45 AM | 12h 58m | Bhuloka (Earth) |
| Sun, 25 May 1980 · 08:02 AM | Sun, 25 May 1980 · 09:13 PM | 13h 11m | Patala (Nether world) |
| Thu, 29 May 1980 · 02:14 AM | Thu, 29 May 1980 · 02:39 PM | 12h 25m | Swarga (Heaven) |
| Sun, 1 Jun 1980 · 02:52 PM | Mon, 2 Jun 1980 · 02:34 AM | 11h 42m | Patala (Nether world) |
| Wed, 4 Jun 1980 · 11:06 PM | Thu, 5 Jun 1980 · 10:16 AM | 11h 10m | Bhuloka (Earth) |
| Sun, 8 Jun 1980 · 03:49 AM | Sun, 8 Jun 1980 · 02:33 PM | 10h 44m | Bhuloka (Earth) |
| Wed, 11 Jun 1980 · 06:37 AM | Wed, 11 Jun 1980 · 05:23 PM | 10h 46m | Swarga (Heaven) |
| Mon, 16 Jun 1980 · 11:22 AM | Mon, 16 Jun 1980 · 11:41 PM | 12h 19m | Bhuloka (Earth) |
| Fri, 20 Jun 1980 · 04:49 AM | Fri, 20 Jun 1980 · 06:01 PM | 13h 12m | Patala (Nether world) |
| Tue, 24 Jun 1980 · 12:41 AM | Tue, 24 Jun 1980 · 01:28 PM | 12h 47m | Patala (Nether world) |
| Fri, 27 Jun 1980 · 03:06 PM | Sat, 28 Jun 1980 · 02:52 AM | 11h 47m | Patala (Nether world) |
| Mon, 30 Jun 1980 · 11:18 PM | Tue, 1 Jul 1980 · 10:26 AM | 11h 08m | Patala (Nether world) |
| Fri, 4 Jul 1980 · 04:18 AM | Fri, 4 Jul 1980 · 03:11 PM | 10h 53m | Bhuloka (Earth) |
| Mon, 7 Jul 1980 · 08:29 AM | Mon, 7 Jul 1980 · 07:25 PM | 10h 56m | Swarga (Heaven) |
| Thu, 10 Jul 1980 · 02:03 PM | Fri, 11 Jul 1980 · 01:26 AM | 11h 23m | Swarga (Heaven) |
| Wed, 16 Jul 1980 · 02:26 AM | Wed, 16 Jul 1980 · 03:19 PM | 12h 53m | Bhuloka (Earth) |
| Sat, 19 Jul 1980 · 10:10 PM | Sun, 20 Jul 1980 · 11:20 AM | 13h 10m | Patala (Nether world) |
| Wed, 23 Jul 1980 · 04:01 PM | Thu, 24 Jul 1980 · 04:16 AM | 12h 15m | Swarga (Heaven) |
| Sun, 27 Jul 1980 · 02:13 AM | Sun, 27 Jul 1980 · 01:21 PM | 11h 09m | Patala (Nether world) |
| Wed, 30 Jul 1980 · 06:19 AM | Wed, 30 Jul 1980 · 04:58 PM | 10h 39m | Bhuloka (Earth) |
| Sat, 2 Aug 1980 · 08:57 AM | Sat, 2 Aug 1980 · 07:44 PM | 10h 47m | Swarga (Heaven) |
| Tue, 5 Aug 1980 · 01:57 PM | Wed, 6 Aug 1980 · 01:17 AM | 11h 20m | Swarga (Heaven) |
| Fri, 8 Aug 1980 · 11:31 PM | Sat, 9 Aug 1980 · 11:38 AM | 12h 06m | Bhuloka (Earth) |
| Thu, 14 Aug 1980 · 06:52 PM | Fri, 15 Aug 1980 · 08:04 AM | 13h 12m | Patala (Nether world) |
| Mon, 18 Aug 1980 · 03:03 PM | Tue, 19 Aug 1980 · 03:57 AM | 12h 54m | Patala (Nether world) |
| Fri, 22 Aug 1980 · 05:57 AM | Fri, 22 Aug 1980 · 05:38 PM | 11h 41m | Patala (Nether world) |
| Mon, 25 Aug 1980 · 12:06 PM | Mon, 25 Aug 1980 · 10:42 PM | 10h 36m | Patala (Nether world) |
| Thu, 28 Aug 1980 · 12:55 PM | Thu, 28 Aug 1980 · 11:15 PM | 10h 19m | Bhuloka (Earth) |
| Sun, 31 Aug 1980 · 02:31 PM | Mon, 1 Sep 1980 · 01:25 AM | 10h 54m | Swarga (Heaven) |
| Wed, 3 Sep 1980 · 09:47 PM | Thu, 4 Sep 1980 · 09:41 AM | 11h 55m | Swarga (Heaven) |
| Sun, 7 Sep 1980 · 11:55 AM | Mon, 8 Sep 1980 · 12:41 AM | 12h 46m | Bhuloka (Earth) |
| Sat, 13 Sep 1980 · 11:53 AM | Sun, 14 Sep 1980 · 01:07 AM | 13h 14m | Patala (Nether world) |
| Wed, 17 Sep 1980 · 06:53 AM | Wed, 17 Sep 1980 · 07:24 PM | 12h 31m | Swarga (Heaven) |
| Sat, 20 Sep 1980 · 06:30 PM | Sun, 21 Sep 1980 · 05:40 AM | 11h 10m | Patala (Nether world) |
| Tue, 23 Sep 1980 · 09:17 PM | Wed, 24 Sep 1980 · 07:29 AM | 10h 12m | Bhuloka (Earth) |
| Fri, 26 Sep 1980 · 08:10 PM | Sat, 27 Sep 1980 · 06:25 AM | 10h 14m | Swarga (Heaven) |
| Mon, 29 Sep 1980 · 10:27 PM | Tue, 30 Sep 1980 · 09:42 AM | 11h 15m | Swarga (Heaven) |
| Fri, 3 Oct 1980 · 09:13 AM | Fri, 3 Oct 1980 · 09:46 PM | 12h 32m | Bhuloka (Earth) |
| Tue, 7 Oct 1980 · 03:24 AM | Tue, 7 Oct 1980 · 04:35 PM | 13h 12m | Bhuloka (Earth) |
| Mon, 13 Oct 1980 · 04:39 AM | Mon, 13 Oct 1980 · 05:39 PM | 13h 00m | Swarga (Heaven) |
| Thu, 16 Oct 1980 · 09:13 PM | Fri, 17 Oct 1980 · 09:17 AM | 12h 04m | Patala (Nether world) |
| Mon, 20 Oct 1980 · 05:40 AM | Mon, 20 Oct 1980 · 04:26 PM | 10h 46m | Bhuloka (Earth) |
| Thu, 23 Oct 1980 · 06:17 AM | Thu, 23 Oct 1980 · 04:20 PM | 10h 03m | Bhuloka (Earth) |
| Sun, 26 Oct 1980 · 05:08 AM | Sun, 26 Oct 1980 · 03:35 PM | 10h 27m | Swarga (Heaven) |
| Wed, 29 Oct 1980 · 10:00 AM | Wed, 29 Oct 1980 · 09:48 PM | 11h 48m | Swarga (Heaven) |
| Sun, 2 Nov 1980 · 12:47 AM | Sun, 2 Nov 1980 · 01:50 PM | 13h 03m | Bhuloka (Earth) |
| Wed, 5 Nov 1980 · 09:21 PM | Thu, 6 Nov 1980 · 10:37 AM | 13h 16m | Patala (Nether world) |
| Tue, 11 Nov 1980 · 08:25 PM | Wed, 12 Nov 1980 · 08:58 AM | 12h 33m | Patala (Nether world) |
| Sat, 15 Nov 1980 · 09:40 AM | Sat, 15 Nov 1980 · 09:16 PM | 11h 36m | Patala (Nether world) |
| Tue, 18 Nov 1980 · 03:32 PM | Wed, 19 Nov 1980 · 02:04 AM | 10h 33m | Bhuloka (Earth) |
| Fri, 21 Nov 1980 · 03:42 PM | Sat, 22 Nov 1980 · 01:54 AM | 10h 12m | Swarga (Heaven) |
| Mon, 24 Nov 1980 · 04:43 PM | Tue, 25 Nov 1980 · 03:40 AM | 10h 57m | Swarga (Heaven) |
| Fri, 28 Nov 1980 · 01:39 AM | Fri, 28 Nov 1980 · 02:04 PM | 12h 25m | Bhuloka (Earth) |
| Mon, 1 Dec 1980 · 07:55 PM | Tue, 2 Dec 1980 · 09:13 AM | 13h 18m | Patala (Nether world) |
| Fri, 5 Dec 1980 · 04:36 PM | Sat, 6 Dec 1980 · 05:36 AM | 13h 00m | Patala (Nether world) |
| Thu, 11 Dec 1980 · 10:32 AM | Thu, 11 Dec 1980 · 10:29 PM | 11h 58m | Patala (Nether world) |
| Sun, 14 Dec 1980 · 08:04 PM | Mon, 15 Dec 1980 · 07:16 AM | 11h 12m | Bhuloka (Earth) |
| Thu, 18 Dec 1980 · 12:25 AM | Thu, 18 Dec 1980 · 11:00 AM | 10h 35m | Swarga (Heaven) |
| Sun, 21 Dec 1980 · 02:13 AM | Sun, 21 Dec 1980 · 12:53 PM | 10h 40m | Swarga (Heaven) |
| Wed, 24 Dec 1980 · 07:20 AM | Wed, 24 Dec 1980 · 06:59 PM | 11h 39m | Bhuloka (Earth) |
| Sat, 27 Dec 1980 · 08:53 PM | Sun, 28 Dec 1980 · 09:49 AM | 12h 56m | Bhuloka (Earth) |
| Wed, 31 Dec 1980 · 05:06 PM | Thu, 1 Jan 1981 · 06:20 AM | 13h 14m | Patala (Nether world) |
Bhadra is the Vishti karana, which occurs about eight times a month. Auspicious ceremonies are usually avoided during Bhadra. Tradition locates Bhadra in heaven, earth or the nether world according to the Moon’s sign; Bhadra on earth (Moon in Cancer, Leo, Aquarius or Pisces) is considered most important to avoid.
