શનિ, 21 નવે 2026 · Ahmedabad ⌕ શોધો
ગુજરાતી
મુખ્ય ભાષાઓ
અન્ય પ્રાદેશિક ભાષાઓ (ગૂગલ અનુવાદ)
સાઇન ઇન
AhmedabadGujarat · Asia/Kolkata
આજે
⚙ સેટિંગ્સ

Custom location

ભદ્રા (વિષ્ટિ) 1954

98 periods · Ahmedabad

તારીખસુધીDurationDetails
રવિ, 3 જાન્યુ 1954 · 08:33 AMરવિ, 3 જાન્યુ 1954 · 08:35 PM12h 02mSwarga (Heaven)
શુક્ર, 8 જાન્યુ 1954 · 02:27 PMશનિ, 9 જાન્યુ 1954 · 01:26 AM10h 59mBhuloka (Earth)
સોમ, 11 જાન્યુ 1954 · 06:56 PMમંગળ, 12 જાન્યુ 1954 · 05:51 AM10h 56mBhuloka (Earth)
શુક્ર, 15 જાન્યુ 1954 · 12:07 AMશુક્ર, 15 જાન્યુ 1954 · 11:20 AM11h 13mSwarga (Heaven)
સોમ, 18 જાન્યુ 1954 · 08:18 AMસોમ, 18 જાન્યુ 1954 · 08:09 PM11h 51mSwarga (Heaven)
ગુરુ, 21 જાન્યુ 1954 · 09:53 PMશુક્ર, 22 જાન્યુ 1954 · 10:38 AM12h 45mBhuloka (Earth)
સોમ, 25 જાન્યુ 1954 · 05:14 PMમંગળ, 26 જાન્યુ 1954 · 06:30 AM13h 16mPatala (Nether world)
શુક્ર, 29 જાન્યુ 1954 · 12:45 PMશનિ, 30 જાન્યુ 1954 · 01:20 AM12h 35mSwarga (Heaven)
મંગળ, 2 ફેબ્રુ 1954 · 12:59 AMમંગળ, 2 ફેબ્રુ 1954 · 12:19 PM11h 19mPatala (Nether world)
શનિ, 6 ફેબ્રુ 1954 · 11:49 PMરવિ, 7 ફેબ્રુ 1954 · 10:23 AM10h 34mBhuloka (Earth)
બુધ, 10 ફેબ્રુ 1954 · 02:55 AMબુધ, 10 ફેબ્રુ 1954 · 01:59 PM11h 03mSwarga (Heaven)
શનિ, 13 ફેબ્રુ 1954 · 10:36 AMશનિ, 13 ફેબ્રુ 1954 · 10:26 PM11h 50mSwarga (Heaven)
મંગળ, 16 ફેબ્રુ 1954 · 11:35 PMબુધ, 17 ફેબ્રુ 1954 · 12:08 PM12h 33mBhuloka (Earth)
શનિ, 20 ફેબ્રુ 1954 · 05:21 PMરવિ, 21 ફેબ્રુ 1954 · 06:30 AM13h 09mPatala (Nether world)
બુધ, 24 ફેબ્રુ 1954 · 01:56 PMગુરુ, 25 ફેબ્રુ 1954 · 03:03 AM13h 07mPatala (Nether world)
રવિ, 28 ફેબ્રુ 1954 · 06:55 AMરવિ, 28 ફેબ્રુ 1954 · 06:55 PM12h 00mPatala (Nether world)
બુધ, 3 માર્ચ 1954 · 02:40 PMગુરુ, 4 માર્ચ 1954 · 01:21 AM10h 41mPatala (Nether world)
સોમ, 8 માર્ચ 1954 · 08:26 AMસોમ, 8 માર્ચ 1954 · 06:51 PM10h 25mSwarga (Heaven)
ગુરુ, 11 માર્ચ 1954 · 11:58 AMગુરુ, 11 માર્ચ 1954 · 11:21 PM11h 23mSwarga (Heaven)
રવિ, 14 માર્ચ 1954 · 11:01 PMસોમ, 15 માર્ચ 1954 · 11:27 AM12h 26mBhuloka (Earth)
ગુરુ, 18 માર્ચ 1954 · 04:05 PMશુક્ર, 19 માર્ચ 1954 · 05:07 AM13h 02mBhuloka (Earth)
સોમ, 22 માર્ચ 1954 · 12:10 PMમંગળ, 23 માર્ચ 1954 · 01:24 AM13h 15mPatala (Nether world)
શુક્ર, 26 માર્ચ 1954 · 07:57 AMશુક્ર, 26 માર્ચ 1954 · 08:42 PM12h 45mSwarga (Heaven)
સોમ, 29 માર્ચ 1954 · 09:26 PMમંગળ, 30 માર્ચ 1954 · 08:50 AM11h 24mPatala (Nether world)
શુક્ર, 2 એપ્રિલ 1954 · 01:21 AMશુક્ર, 2 એપ્રિલ 1954 · 11:36 AM10h 15mBhuloka (Earth)
મંગળ, 6 એપ્રિલ 1954 · 05:06 PMબુધ, 7 એપ્રિલ 1954 · 03:40 AM10h 34mSwarga (Heaven)
શુક્ર, 9 એપ્રિલ 1954 · 10:44 PMશનિ, 10 એપ્રિલ 1954 · 10:35 AM11h 51mSwarga (Heaven)
મંગળ, 13 એપ્રિલ 1954 · 01:16 PMબુધ, 14 એપ્રિલ 1954 · 02:10 AM12h 54mBhuloka (Earth)
શનિ, 17 એપ્રિલ 1954 · 08:53 AMશનિ, 17 એપ્રિલ 1954 · 10:05 PM13h 13mPatala (Nether world)
બુધ, 21 એપ્રિલ 1954 · 05:05 AMબુધ, 21 એપ્રિલ 1954 · 06:07 PM13h 02mSwarga (Heaven)
શનિ, 24 એપ્રિલ 1954 · 10:19 PMરવિ, 25 એપ્રિલ 1954 · 10:32 AM12h 13mPatala (Nether world)
બુધ, 28 એપ્રિલ 1954 · 08:01 AMબુધ, 28 એપ્રિલ 1954 · 06:57 PM10h 56mBhuloka (Earth)
શનિ, 1 મે 1954 · 09:33 AMશનિ, 1 મે 1954 · 07:39 PM10h 06mBhuloka (Earth)
ગુરુ, 6 મે 1954 · 02:36 AMગુરુ, 6 મે 1954 · 01:33 PM10h 57mSwarga (Heaven)
રવિ, 9 મે 1954 · 11:26 AMરવિ, 9 મે 1954 · 11:47 PM12h 21mBhuloka (Earth)
ગુરુ, 13 મે 1954 · 04:52 AMગુરુ, 13 મે 1954 · 06:02 PM13h 10mPatala (Nether world)
સોમ, 17 મે 1954 · 01:09 AMસોમ, 17 મે 1954 · 02:14 PM13h 05mPatala (Nether world)
ગુરુ, 20 મે 1954 · 07:22 PMશુક્ર, 21 મે 1954 · 07:56 AM12h 33mPatala (Nether world)
સોમ, 24 મે 1954 · 08:47 AMસોમ, 24 મે 1954 · 08:27 PM11h 40mPatala (Nether world)
ગુરુ, 27 મે 1954 · 03:18 PMશુક્ર, 28 મે 1954 · 01:58 AM10h 40mBhuloka (Earth)
રવિ, 30 મે 1954 · 04:17 PMસોમ, 31 મે 1954 · 02:33 AM10h 16mSwarga (Heaven)
શુક્ર, 4 જૂન 1954 · 01:28 PMશનિ, 5 જૂન 1954 · 12:58 AM11h 30mBhuloka (Earth)
મંગળ, 8 જૂન 1954 · 01:57 AMમંગળ, 8 જૂન 1954 · 02:43 PM12h 46mBhuloka (Earth)
શુક્ર, 11 જૂન 1954 · 09:15 PMશનિ, 12 જૂન 1954 · 10:26 AM13h 11mPatala (Nether world)
મંગળ, 15 જૂન 1954 · 04:20 PMબુધ, 16 જૂન 1954 · 05:01 AM12h 41mSwarga (Heaven)
શનિ, 19 જૂન 1954 · 06:49 AMશનિ, 19 જૂન 1954 · 06:44 PM11h 55mPatala (Nether world)
મંગળ, 22 જૂન 1954 · 03:59 PMબુધ, 23 જૂન 1954 · 03:10 AM11h 11mBhuloka (Earth)
શુક્ર, 25 જૂન 1954 · 08:29 PMશનિ, 26 જૂન 1954 · 07:09 AM10h 40mSwarga (Heaven)
સોમ, 28 જૂન 1954 · 10:46 PMમંગળ, 29 જૂન 1954 · 09:27 AM10h 41mSwarga (Heaven)
રવિ, 4 જુલાઈ 1954 · 02:01 AMરવિ, 4 જુલાઈ 1954 · 02:06 PM12h 05mBhuloka (Earth)
બુધ, 7 જુલાઈ 1954 · 05:59 PMગુરુ, 8 જુલાઈ 1954 · 07:03 AM13h 04mPatala (Nether world)
રવિ, 11 જુલાઈ 1954 · 01:51 PMસોમ, 12 જુલાઈ 1954 · 02:49 AM12h 58mSwarga (Heaven)
ગુરુ, 15 જુલાઈ 1954 · 06:01 AMગુરુ, 15 જુલાઈ 1954 · 06:04 PM12h 03mPatala (Nether world)
રવિ, 18 જુલાઈ 1954 · 03:44 PMસોમ, 19 જુલાઈ 1954 · 02:59 AM11h 15mBhuloka (Earth)
બુધ, 21 જુલાઈ 1954 · 09:08 PMગુરુ, 22 જુલાઈ 1954 · 08:01 AM10h 53mBhuloka (Earth)
રવિ, 25 જુલાઈ 1954 · 01:08 AMરવિ, 25 જુલાઈ 1954 · 12:01 PM10h 53mSwarga (Heaven)
બુધ, 28 જુલાઈ 1954 · 06:13 AMબુધ, 28 જુલાઈ 1954 · 05:28 PM11h 16mSwarga (Heaven)
સોમ, 2 ઑગસ્ટ 1954 · 04:23 PMમંગળ, 3 ઑગસ્ટ 1954 · 05:02 AM12h 39mPatala (Nether world)
શુક્ર, 6 ઑગસ્ટ 1954 · 11:08 AMશનિ, 7 ઑગસ્ટ 1954 · 12:20 AM13h 12mPatala (Nether world)
મંગળ, 10 ઑગસ્ટ 1954 · 06:06 AMમંગળ, 10 ઑગસ્ટ 1954 · 06:36 PM12h 31mPatala (Nether world)
શુક્ર, 13 ઑગસ્ટ 1954 · 06:01 PMશનિ, 14 ઑગસ્ટ 1954 · 05:21 AM11h 20mPatala (Nether world)
સોમ, 16 ઑગસ્ટ 1954 · 10:58 PMમંગળ, 17 ઑગસ્ટ 1954 · 09:40 AM10h 42mBhuloka (Earth)
શુક્ર, 20 ઑગસ્ટ 1954 · 01:46 AMશુક્ર, 20 ઑગસ્ટ 1954 · 12:34 PM10h 48mSwarga (Heaven)
સોમ, 23 ઑગસ્ટ 1954 · 06:44 AMસોમ, 23 ઑગસ્ટ 1954 · 06:02 PM11h 18mSwarga (Heaven)
ગુરુ, 26 ઑગસ્ટ 1954 · 03:36 PMશુક્ર, 27 ઑગસ્ટ 1954 · 03:30 AM11h 55mBhuloka (Earth)
બુધ, 1 સપ્ટે 1954 · 08:32 AMબુધ, 1 સપ્ટે 1954 · 09:37 PM13h 05mPatala (Nether world)
રવિ, 5 સપ્ટે 1954 · 04:53 AMરવિ, 5 સપ્ટે 1954 · 05:58 PM13h 05mSwarga (Heaven)
બુધ, 8 સપ્ટે 1954 · 09:22 PMગુરુ, 9 સપ્ટે 1954 · 09:16 AM11h 54mPatala (Nether world)
રવિ, 12 સપ્ટે 1954 · 04:35 AMરવિ, 12 સપ્ટે 1954 · 03:15 PM10h 40mBhuloka (Earth)
બુધ, 15 સપ્ટે 1954 · 05:43 AMબુધ, 15 સપ્ટે 1954 · 04:04 PM10h 21mSwarga (Heaven)
શનિ, 18 સપ્ટે 1954 · 07:31 AMશનિ, 18 સપ્ટે 1954 · 06:27 PM10h 56mSwarga (Heaven)
મંગળ, 21 સપ્ટે 1954 · 02:41 PMબુધ, 22 સપ્ટે 1954 · 02:30 AM11h 49mBhuloka (Earth)
શનિ, 25 સપ્ટે 1954 · 03:39 AMશનિ, 25 સપ્ટે 1954 · 04:11 PM12h 32mBhuloka (Earth)
શુક્ર, 1 ઑક્ટો 1954 · 02:07 AMશુક્ર, 1 ઑક્ટો 1954 · 03:25 PM13h 18mPatala (Nether world)
સોમ, 4 ઑક્ટો 1954 · 10:16 PMમંગળ, 5 ઑક્ટો 1954 · 11:00 AM12h 44mPatala (Nether world)
શુક્ર, 8 ઑક્ટો 1954 · 11:08 AMશુક્ર, 8 ઑક્ટો 1954 · 10:24 PM11h 16mBhuloka (Earth)
સોમ, 11 ઑક્ટો 1954 · 02:17 PMમંગળ, 12 ઑક્ટો 1954 · 12:30 AM10h 13mBhuloka (Earth)
ગુરુ, 14 ઑક્ટો 1954 · 01:19 PMગુરુ, 14 ઑક્ટો 1954 · 11:36 PM10h 16mSwarga (Heaven)
રવિ, 17 ઑક્ટો 1954 · 03:46 PMસોમ, 18 ઑક્ટો 1954 · 03:00 AM11h 14mSwarga (Heaven)
ગુરુ, 21 ઑક્ટો 1954 · 01:57 AMગુરુ, 21 ઑક્ટો 1954 · 02:18 PM12h 22mBhuloka (Earth)
રવિ, 24 ઑક્ટો 1954 · 06:46 PMસોમ, 25 ઑક્ટો 1954 · 07:49 AM13h 02mPatala (Nether world)
શનિ, 30 ઑક્ટો 1954 · 08:16 PMરવિ, 31 ઑક્ટો 1954 · 09:28 AM13h 12mSwarga (Heaven)
બુધ, 3 નવે 1954 · 02:12 PMગુરુ, 4 નવે 1954 · 02:24 AM12h 12mPatala (Nether world)
શનિ, 6 નવે 1954 · 11:12 PMરવિ, 7 નવે 1954 · 09:59 AM10h 46mBhuloka (Earth)
મંગળ, 9 નવે 1954 · 11:52 PMબુધ, 10 નવે 1954 · 09:56 AM10h 04mSwarga (Heaven)
શુક્ર, 12 નવે 1954 · 10:51 PMશનિ, 13 નવે 1954 · 09:18 AM10h 27mSwarga (Heaven)
મંગળ, 16 નવે 1954 · 03:25 AMમંગળ, 16 નવે 1954 · 03:06 PM11h 41mBhuloka (Earth)
શુક્ર, 19 નવે 1954 · 05:01 PMશનિ, 20 નવે 1954 · 05:53 AM12h 52mPatala (Nether world)
મંગળ, 23 નવે 1954 · 12:48 PMબુધ, 24 નવે 1954 · 02:06 AM13h 18mPatala (Nether world)
સોમ, 29 નવે 1954 · 01:37 PMમંગળ, 30 નવે 1954 · 02:21 AM12h 45mPatala (Nether world)
શુક્ર, 3 ડિસે 1954 · 03:47 AMશુક્ર, 3 ડિસે 1954 · 03:25 PM11h 39mBhuloka (Earth)
સોમ, 6 ડિસે 1954 · 09:45 AMસોમ, 6 ડિસે 1954 · 08:18 PM10h 33mBhuloka (Earth)
ગુરુ, 9 ડિસે 1954 · 10:00 AMગુરુ, 9 ડિસે 1954 · 08:12 PM10h 12mSwarga (Heaven)
રવિ, 12 ડિસે 1954 · 10:50 AMરવિ, 12 ડિસે 1954 · 09:41 PM10h 51mSwarga (Heaven)
બુધ, 15 ડિસે 1954 · 06:41 PMગુરુ, 16 ડિસે 1954 · 06:53 AM12h 12mBhuloka (Earth)
રવિ, 19 ડિસે 1954 · 11:40 AMસોમ, 20 ડિસે 1954 · 12:53 AM13h 14mPatala (Nether world)
ગુરુ, 23 ડિસે 1954 · 08:43 AMગુરુ, 23 ડિસે 1954 · 09:55 PM13h 12mSwarga (Heaven)
બુધ, 29 ડિસે 1954 · 04:47 AMબુધ, 29 ડિસે 1954 · 04:51 PM12h 04mPatala (Nether world)

ભદ્રા એ વિષ્ટિ કરણ છે, જે મહિનામાં લગભગ આઠ વાર આવે છે. ભદ્રા દરમિયાન શુભ કાર્યો ટાળવામાં આવે છે. શાસ્ત્રોમાં ચંદ્રની રાશિ મુજબ ભદ્રા સ્વર્ગ, પાતાળ કે પૃથ્વી પર વસે છે તેમ વર્ણવ્યું છે; પૃથ્વી પરની ભદ્રા (ચંદ્ર કર્ક, સિંહ, કુંભ કે મીનમાં હોય ત્યારે) સૌથી વધુ ત્યાજ્ય ગણાય છે.

Yakin Jani in a navy blazer, waving

Yakin Jani પાસેથી વ્યક્તિગત માર્ગદર્શન

Financial Astrologer · Ahmedabad, India — Astrology · Vastushastra · Mantra & Yantra.