भद्रा (विष्टि) 1958
99 periods · Ahmedabad
| तिथि | तक | Duration | Details |
|---|---|---|---|
| बुध, 1 जन 1958 · 04:23 PM | गुरु, 2 जन 1958 · 04:49 AM | 12h 27m | Swarga (Heaven) |
| रवि, 5 जन 1958 · 03:26 AM | रवि, 5 जन 1958 · 02:36 PM | 11h 10m | Swarga (Heaven) |
| बुध, 8 जन 1958 · 07:30 AM | बुध, 8 जन 1958 · 06:09 PM | 10h 39m | Bhuloka (Earth) |
| शनि, 11 जन 1958 · 10:31 AM | शनि, 11 जन 1958 · 09:26 PM | 10h 55m | Patala (Nether world) |
| मंगल, 14 जन 1958 · 04:38 PM | बुध, 15 जन 1958 · 04:07 AM | 11h 29m | Patala (Nether world) |
| शनि, 18 जन 1958 · 02:44 AM | शनि, 18 जन 1958 · 02:49 PM | 12h 04m | Patala (Nether world) |
| गुरु, 23 जन 1958 · 09:29 PM | शुक्र, 24 जन 1958 · 10:44 AM | 13h 15m | Bhuloka (Earth) |
| सोम, 27 जन 1958 · 06:39 PM | मंगल, 28 जन 1958 · 07:46 AM | 13h 06m | Swarga (Heaven) |
| शुक्र, 31 जन 1958 · 10:36 AM | शुक्र, 31 जन 1958 · 10:20 PM | 11h 44m | Swarga (Heaven) |
| सोम, 3 फर 1958 · 04:37 PM | मंगल, 4 फर 1958 · 03:09 AM | 10h 32m | Bhuloka (Earth) |
| गुरु, 6 फर 1958 · 05:12 PM | शुक्र, 7 फर 1958 · 03:34 AM | 10h 22m | Bhuloka (Earth) |
| रवि, 9 फर 1958 · 07:29 PM | सोम, 10 फर 1958 · 06:32 AM | 11h 03m | Patala (Nether world) |
| गुरु, 13 फर 1958 · 03:41 AM | गुरु, 13 फर 1958 · 03:40 PM | 11h 58m | Swarga (Heaven) |
| रवि, 16 फर 1958 · 05:47 PM | सोम, 17 फर 1958 · 06:29 AM | 12h 42m | Patala (Nether world) |
| शनि, 22 फर 1958 · 05:50 PM | रवि, 23 फर 1958 · 07:12 AM | 13h 22m | Bhuloka (Earth) |
| बुध, 26 फर 1958 · 01:46 PM | गुरु, 27 फर 1958 · 02:21 AM | 12h 35m | Swarga (Heaven) |
| रवि, 2 मार्च 1958 · 01:22 AM | रवि, 2 मार्च 1958 · 12:27 PM | 11h 05m | Swarga (Heaven) |
| बुध, 5 मार्च 1958 · 03:39 AM | बुध, 5 मार्च 1958 · 01:50 PM | 10h 10m | Bhuloka (Earth) |
| शनि, 8 मार्च 1958 · 02:45 AM | शनि, 8 मार्च 1958 · 01:05 PM | 10h 20m | Patala (Nether world) |
| मंगल, 11 मार्च 1958 · 05:46 AM | मंगल, 11 मार्च 1958 · 05:06 PM | 11h 20m | Swarga (Heaven) |
| शुक्र, 14 मार्च 1958 · 04:40 PM | शनि, 15 मार्च 1958 · 05:09 AM | 12h 28m | Patala (Nether world) |
| मंगल, 18 मार्च 1958 · 10:23 AM | मंगल, 18 मार्च 1958 · 11:32 PM | 13h 10m | Bhuloka (Earth) |
| सोम, 24 मार्च 1958 · 12:15 PM | मंगल, 25 मार्च 1958 · 01:19 AM | 13h 04m | Swarga (Heaven) |
| शुक्र, 28 मार्च 1958 · 04:50 AM | शुक्र, 28 मार्च 1958 · 04:48 PM | 11h 58m | Swarga (Heaven) |
| सोम, 31 मार्च 1958 · 12:34 PM | सोम, 31 मार्च 1958 · 11:14 PM | 10h 41m | Bhuloka (Earth) |
| गुरु, 3 अप्रैल 1958 · 01:02 PM | गुरु, 3 अप्रैल 1958 · 11:08 PM | 10h 06m | Patala (Nether world) |
| रवि, 6 अप्रैल 1958 · 12:28 PM | रवि, 6 अप्रैल 1958 · 11:00 PM | 10h 32m | Patala (Nether world) |
| बुध, 9 अप्रैल 1958 · 05:32 PM | गुरु, 10 अप्रैल 1958 · 05:16 AM | 11h 44m | Patala (Nether world) |
| रवि, 13 अप्रैल 1958 · 07:34 AM | रवि, 13 अप्रैल 1958 · 08:30 PM | 12h 56m | Patala (Nether world) |
| गुरु, 17 अप्रैल 1958 · 03:47 AM | गुरु, 17 अप्रैल 1958 · 05:05 PM | 13h 19m | Bhuloka (Earth) |
| बुध, 23 अप्रैल 1958 · 03:16 AM | बुध, 23 अप्रैल 1958 · 03:45 PM | 12h 29m | Swarga (Heaven) |
| शनि, 26 अप्रैल 1958 · 03:38 PM | रवि, 27 अप्रैल 1958 · 03:05 AM | 11h 27m | Bhuloka (Earth) |
| मंगल, 29 अप्रैल 1958 · 08:48 PM | बुध, 30 अप्रैल 1958 · 07:20 AM | 10h 32m | Bhuloka (Earth) |
| शुक्र, 2 मई 1958 · 09:18 PM | शनि, 3 मई 1958 · 07:34 AM | 10h 17m | Patala (Nether world) |
| सोम, 5 मई 1958 · 10:38 PM | मंगल, 6 मई 1958 · 09:33 AM | 10h 55m | Swarga (Heaven) |
| शुक्र, 9 मई 1958 · 06:50 AM | शुक्र, 9 मई 1958 · 07:04 PM | 12h 14m | Patala (Nether world) |
| मंगल, 13 मई 1958 · 12:03 AM | मंगल, 13 मई 1958 · 01:17 PM | 13h 14m | Bhuloka (Earth) |
| शुक्र, 16 मई 1958 · 08:49 PM | शनि, 17 मई 1958 · 09:54 AM | 13h 04m | Swarga (Heaven) |
| गुरु, 22 मई 1958 · 02:30 PM | शुक्र, 23 मई 1958 · 02:19 AM | 11h 49m | Swarga (Heaven) |
| रवि, 25 मई 1958 · 11:01 PM | सोम, 26 मई 1958 · 10:08 AM | 11h 06m | Bhuloka (Earth) |
| गुरु, 29 मई 1958 · 03:05 AM | गुरु, 29 मई 1958 · 01:42 PM | 10h 37m | Patala (Nether world) |
| रवि, 1 जून 1958 · 05:03 AM | रवि, 1 जून 1958 · 03:42 PM | 10h 39m | Swarga (Heaven) |
| बुध, 4 जून 1958 · 09:35 AM | बुध, 4 जून 1958 · 09:03 PM | 11h 28m | Patala (Nether world) |
| शनि, 7 जून 1958 · 09:45 PM | रवि, 8 जून 1958 · 10:31 AM | 12h 46m | Bhuloka (Earth) |
| बुध, 11 जून 1958 · 05:23 PM | गुरु, 12 जून 1958 · 06:39 AM | 13h 15m | Bhuloka (Earth) |
| रवि, 15 जून 1958 · 12:22 PM | सोम, 16 जून 1958 · 12:52 AM | 12h 30m | Swarga (Heaven) |
| शुक्र, 20 जून 1958 · 10:38 PM | शनि, 21 जून 1958 · 09:52 AM | 11h 14m | Bhuloka (Earth) |
| मंगल, 24 जून 1958 · 04:17 AM | मंगल, 24 जून 1958 · 03:14 PM | 10h 57m | Patala (Nether world) |
| शुक्र, 27 जून 1958 · 08:31 AM | शुक्र, 27 जून 1958 · 07:23 PM | 10h 51m | Patala (Nether world) |
| सोम, 30 जून 1958 · 01:08 PM | मंगल, 1 जुलाई 1958 · 12:18 AM | 11h 10m | Patala (Nether world) |
| गुरु, 3 जुलाई 1958 · 09:52 PM | शुक्र, 4 जुलाई 1958 · 09:59 AM | 12h 08m | Patala (Nether world) |
| सोम, 7 जुलाई 1958 · 02:12 PM | मंगल, 8 जुलाई 1958 · 03:21 AM | 13h 09m | Bhuloka (Earth) |
| शुक्र, 11 जुलाई 1958 · 10:35 AM | शुक्र, 11 जुलाई 1958 · 11:32 PM | 12h 57m | Swarga (Heaven) |
| मंगल, 15 जुलाई 1958 · 01:51 AM | मंगल, 15 जुलाई 1958 · 01:37 PM | 11h 47m | Swarga (Heaven) |
| रवि, 20 जुलाई 1958 · 04:57 AM | रवि, 20 जुलाई 1958 · 03:46 PM | 10h 49m | Bhuloka (Earth) |
| बुध, 23 जुलाई 1958 · 08:53 AM | बुध, 23 जुलाई 1958 · 07:49 PM | 10h 56m | Patala (Nether world) |
| शनि, 26 जुलाई 1958 · 02:18 PM | रवि, 27 जुलाई 1958 · 01:32 AM | 11h 15m | Swarga (Heaven) |
| मंगल, 29 जुलाई 1958 · 10:30 PM | बुध, 30 जुलाई 1958 · 10:20 AM | 11h 49m | Patala (Nether world) |
| शनि, 2 अगस्त 1958 · 12:02 PM | रवि, 3 अगस्त 1958 · 12:48 AM | 12h 47m | Bhuloka (Earth) |
| बुध, 6 अगस्त 1958 · 07:38 AM | बुध, 6 अगस्त 1958 · 08:55 PM | 13h 17m | Swarga (Heaven) |
| रवि, 10 अगस्त 1958 · 02:41 AM | रवि, 10 अगस्त 1958 · 03:06 PM | 12h 25m | Swarga (Heaven) |
| बुध, 13 अगस्त 1958 · 01:25 PM | गुरु, 14 अगस्त 1958 · 12:31 AM | 11h 06m | Bhuloka (Earth) |
| सोम, 18 अगस्त 1958 · 10:52 AM | सोम, 18 अगस्त 1958 · 09:26 PM | 10h 34m | Patala (Nether world) |
| गुरु, 21 अगस्त 1958 · 02:10 PM | शुक्र, 22 अगस्त 1958 · 01:14 AM | 11h 05m | Swarga (Heaven) |
| रवि, 24 अगस्त 1958 · 09:42 PM | सोम, 25 अगस्त 1958 · 09:28 AM | 11h 45m | Patala (Nether world) |
| गुरु, 28 अगस्त 1958 · 10:14 AM | गुरु, 28 अगस्त 1958 · 10:45 PM | 12h 31m | Bhuloka (Earth) |
| सोम, 1 सितं 1958 · 04:11 AM | सोम, 1 सितं 1958 · 05:25 PM | 13h 14m | Bhuloka (Earth) |
| शुक्र, 5 सितं 1958 · 01:05 AM | शुक्र, 5 सितं 1958 · 02:09 PM | 13h 05m | Swarga (Heaven) |
| सोम, 8 सितं 1958 · 05:10 PM | मंगल, 9 सितं 1958 · 04:58 AM | 11h 48m | Swarga (Heaven) |
| गुरु, 11 सितं 1958 · 11:45 PM | शुक्र, 12 सितं 1958 · 10:20 AM | 10h 35m | Bhuloka (Earth) |
| मंगल, 16 सितं 1958 · 05:37 PM | बुध, 17 सितं 1958 · 04:06 AM | 10h 29m | Patala (Nether world) |
| शुक्र, 19 सितं 1958 · 09:25 PM | शनि, 20 सितं 1958 · 08:47 AM | 11h 22m | Patala (Nether world) |
| मंगल, 23 सितं 1958 · 08:02 AM | मंगल, 23 सितं 1958 · 08:23 PM | 12h 22m | Patala (Nether world) |
| शनि, 27 सितं 1958 · 12:58 AM | शनि, 27 सितं 1958 · 02:03 PM | 13h 06m | Bhuloka (Earth) |
| मंगल, 30 सितं 1958 · 09:42 PM | बुध, 1 अक्तू 1958 · 11:01 AM | 13h 19m | Swarga (Heaven) |
| शनि, 4 अक्तू 1958 · 05:27 PM | रवि, 5 अक्तू 1958 · 06:05 AM | 12h 38m | Swarga (Heaven) |
| बुध, 8 अक्तू 1958 · 05:57 AM | बुध, 8 अक्तू 1958 · 05:15 PM | 11h 17m | Bhuloka (Earth) |
| शनि, 11 अक्तू 1958 · 09:33 AM | शनि, 11 अक्तू 1958 · 07:50 PM | 10h 17m | Patala (Nether world) |
| गुरु, 16 अक्तू 1958 · 02:09 AM | गुरु, 16 अक्तू 1958 · 12:45 PM | 10h 37m | Swarga (Heaven) |
| रवि, 19 अक्तू 1958 · 07:48 AM | रवि, 19 अक्तू 1958 · 07:36 PM | 11h 49m | Patala (Nether world) |
| बुध, 22 अक्तू 1958 · 10:13 PM | गुरु, 23 अक्तू 1958 · 11:10 AM | 12h 57m | Bhuloka (Earth) |
| रवि, 26 अक्तू 1958 · 06:30 PM | सोम, 27 अक्तू 1958 · 07:51 AM | 13h 20m | Swarga (Heaven) |
| गुरु, 30 अक्तू 1958 · 03:15 PM | शुक्र, 31 अक्तू 1958 · 04:16 AM | 13h 01m | Swarga (Heaven) |
| सोम, 3 नवं 1958 · 07:57 AM | सोम, 3 नवं 1958 · 08:04 PM | 12h 07m | Bhuloka (Earth) |
| गुरु, 6 नवं 1958 · 05:16 PM | शुक्र, 7 नवं 1958 · 04:13 AM | 10h 57m | Bhuloka (Earth) |
| रवि, 9 नवं 1958 · 07:19 PM | सोम, 10 नवं 1958 · 05:32 AM | 10h 13m | Patala (Nether world) |
| शुक्र, 14 नवं 1958 · 01:09 PM | शनि, 15 नवं 1958 · 12:07 AM | 10h 58m | Patala (Nether world) |
| सोम, 17 नवं 1958 · 10:05 PM | मंगल, 18 नवं 1958 · 10:29 AM | 12h 24m | Patala (Nether world) |
| शुक्र, 21 नवं 1958 · 04:20 PM | शनि, 22 नवं 1958 · 05:40 AM | 13h 20m | Bhuloka (Earth) |
| मंगल, 25 नवं 1958 · 01:36 PM | बुध, 26 नवं 1958 · 02:43 AM | 13h 08m | Swarga (Heaven) |
| शनि, 29 नवं 1958 · 07:32 AM | शनि, 29 नवं 1958 · 07:59 PM | 12h 27m | Swarga (Heaven) |
| मंगल, 2 दिसं 1958 · 08:19 PM | बुध, 3 दिसं 1958 · 07:58 AM | 11h 39m | Bhuloka (Earth) |
| शनि, 6 दिसं 1958 · 03:17 AM | शनि, 6 दिसं 1958 · 02:06 PM | 10h 49m | Patala (Nether world) |
| मंगल, 9 दिसं 1958 · 05:16 AM | मंगल, 9 दिसं 1958 · 03:38 PM | 10h 23m | Swarga (Heaven) |
| रवि, 14 दिसं 1958 · 03:04 AM | रवि, 14 दिसं 1958 · 02:37 PM | 11h 33m | Patala (Nether world) |
| बुध, 17 दिसं 1958 · 04:23 PM | गुरु, 18 दिसं 1958 · 05:22 AM | 12h 59m | Bhuloka (Earth) |
| रवि, 21 दिसं 1958 · 01:10 PM | सोम, 22 दिसं 1958 · 02:30 AM | 13h 20m | Swarga (Heaven) |
| गुरु, 25 दिसं 1958 · 08:25 AM | गुरु, 25 दिसं 1958 · 08:58 PM | 12h 33m | Swarga (Heaven) |
| रवि, 28 दिसं 1958 · 09:48 PM | सोम, 29 दिसं 1958 · 09:35 AM | 11h 47m | Bhuloka (Earth) |
Bhadra is the Vishti karana, which occurs about eight times a month. Auspicious ceremonies are usually avoided during Bhadra. Tradition locates Bhadra in heaven, earth or the nether world according to the Moon’s sign; Bhadra on earth (Moon in Cancer, Leo, Aquarius or Pisces) is considered most important to avoid.
