भद्रा (विष्टि) 1988
99 periods · Ahmedabad
| तिथि | तक | Duration | Details |
|---|---|---|---|
| रवि, 3 जन 1988 · 05:24 AM | रवि, 3 जन 1988 · 06:14 PM | 12h 50m | Swarga (Heaven) |
| गुरु, 7 जन 1988 · 12:59 AM | गुरु, 7 जन 1988 · 02:20 PM | 13h 20m | Bhuloka (Earth) |
| रवि, 10 जन 1988 · 10:04 PM | सोम, 11 जन 1988 · 11:04 AM | 13h 00m | Patala (Nether world) |
| गुरु, 14 जन 1988 · 01:05 PM | शुक्र, 15 जन 1988 · 12:39 AM | 11h 34m | Patala (Nether world) |
| रवि, 17 जन 1988 · 05:58 PM | सोम, 18 जन 1988 · 04:20 AM | 10h 21m | Patala (Nether world) |
| शुक्र, 22 जन 1988 · 10:31 AM | शुक्र, 22 जन 1988 · 09:05 PM | 10h 34m | Bhuloka (Earth) |
| सोम, 25 जन 1988 · 03:41 PM | मंगल, 26 जन 1988 · 03:23 AM | 11h 42m | Swarga (Heaven) |
| शुक्र, 29 जन 1988 · 04:54 AM | शुक्र, 29 जन 1988 · 05:37 PM | 12h 43m | Swarga (Heaven) |
| सोम, 1 फर 1988 · 11:49 PM | मंगल, 2 फर 1988 · 01:04 PM | 13h 15m | Bhuloka (Earth) |
| शुक्र, 5 फर 1988 · 08:57 PM | शनि, 6 फर 1988 · 10:13 AM | 13h 15m | Bhuloka (Earth) |
| मंगल, 9 फर 1988 · 03:48 PM | बुध, 10 फर 1988 · 04:13 AM | 12h 26m | Patala (Nether world) |
| शनि, 13 फर 1988 · 02:40 AM | शनि, 13 फर 1988 · 01:43 PM | 11h 03m | Swarga (Heaven) |
| मंगल, 16 फर 1988 · 04:53 AM | मंगल, 16 फर 1988 · 03:03 PM | 10h 10m | Patala (Nether world) |
| शनि, 20 फर 1988 · 09:53 PM | रवि, 21 फर 1988 · 08:43 AM | 10h 50m | Bhuloka (Earth) |
| बुध, 24 फर 1988 · 05:35 AM | बुध, 24 फर 1988 · 05:45 PM | 12h 09m | Swarga (Heaven) |
| शनि, 27 फर 1988 · 10:05 PM | रवि, 28 फर 1988 · 11:14 AM | 13h 09m | Swarga (Heaven) |
| बुध, 2 मार्च 1988 · 06:59 PM | गुरु, 3 मार्च 1988 · 08:16 AM | 13h 17m | Bhuloka (Earth) |
| रवि, 6 मार्च 1988 · 02:44 PM | सोम, 7 मार्च 1988 · 03:30 AM | 12h 46m | Patala (Nether world) |
| गुरु, 10 मार्च 1988 · 05:28 AM | गुरु, 10 मार्च 1988 · 05:17 PM | 11h 49m | Swarga (Heaven) |
| रवि, 13 मार्च 1988 · 12:54 PM | रवि, 13 मार्च 1988 · 11:41 PM | 10h 46m | Patala (Nether world) |
| बुध, 16 मार्च 1988 · 02:22 PM | गुरु, 17 मार्च 1988 · 12:39 AM | 10h 16m | Bhuloka (Earth) |
| सोम, 21 मार्च 1988 · 10:26 AM | सोम, 21 मार्च 1988 · 09:43 PM | 11h 17m | Swarga (Heaven) |
| गुरु, 24 मार्च 1988 · 09:32 PM | शुक्र, 25 मार्च 1988 · 10:11 AM | 12h 39m | Swarga (Heaven) |
| सोम, 28 मार्च 1988 · 04:46 PM | मंगल, 29 मार्च 1988 · 06:05 AM | 13h 19m | Bhuloka (Earth) |
| शुक्र, 1 अप्रैल 1988 · 01:11 PM | शनि, 2 अप्रैल 1988 · 02:04 AM | 12h 53m | Patala (Nether world) |
| मंगल, 5 अप्रैल 1988 · 04:59 AM | मंगल, 5 अप्रैल 1988 · 05:04 PM | 12h 04m | Patala (Nether world) |
| शुक्र, 8 अप्रैल 1988 · 03:10 PM | शनि, 9 अप्रैल 1988 · 02:29 AM | 11h 19m | Patala (Nether world) |
| सोम, 11 अप्रैल 1988 · 08:31 PM | मंगल, 12 अप्रैल 1988 · 07:15 AM | 10h 44m | Patala (Nether world) |
| गुरु, 14 अप्रैल 1988 · 10:52 PM | शुक्र, 15 अप्रैल 1988 · 09:27 AM | 10h 35m | Bhuloka (Earth) |
| बुध, 20 अप्रैल 1988 · 12:01 AM | बुध, 20 अप्रैल 1988 · 11:53 AM | 11h 52m | Swarga (Heaven) |
| शनि, 23 अप्रैल 1988 · 02:58 PM | रवि, 24 अप्रैल 1988 · 04:01 AM | 13h 04m | Bhuloka (Earth) |
| बुध, 27 अप्रैल 1988 · 11:30 AM | गुरु, 28 अप्रैल 1988 · 12:39 AM | 13h 09m | Bhuloka (Earth) |
| रवि, 1 मई 1988 · 04:54 AM | रवि, 1 मई 1988 · 05:07 PM | 12h 12m | Patala (Nether world) |
| बुध, 4 मई 1988 · 03:36 PM | गुरु, 5 मई 1988 · 02:59 AM | 11h 23m | Swarga (Heaven) |
| शनि, 7 मई 1988 · 09:56 PM | रवि, 8 मई 1988 · 08:56 AM | 11h 00m | Patala (Nether world) |
| बुध, 11 मई 1988 · 02:30 AM | बुध, 11 मई 1988 · 01:23 PM | 10h 53m | Bhuloka (Earth) |
| शनि, 14 मई 1988 · 06:58 AM | शनि, 14 मई 1988 · 06:01 PM | 11h 04m | Swarga (Heaven) |
| गुरु, 19 मई 1988 · 02:38 PM | शुक्र, 20 मई 1988 · 03:07 AM | 12h 30m | Swarga (Heaven) |
| सोम, 23 मई 1988 · 09:02 AM | सोम, 23 मई 1988 · 10:18 PM | 13h 16m | Bhuloka (Earth) |
| शुक्र, 27 मई 1988 · 04:49 AM | शुक्र, 27 मई 1988 · 05:28 PM | 12h 39m | Patala (Nether world) |
| सोम, 30 मई 1988 · 05:37 PM | मंगल, 31 मई 1988 · 05:04 AM | 11h 27m | Swarga (Heaven) |
| गुरु, 2 जून 1988 · 11:28 PM | शुक्र, 3 जून 1988 · 10:17 AM | 10h 50m | Patala (Nether world) |
| सोम, 6 जून 1988 · 03:08 AM | सोम, 6 जून 1988 · 02:00 PM | 10h 52m | Bhuloka (Earth) |
| गुरु, 9 जून 1988 · 08:03 AM | गुरु, 9 जून 1988 · 07:13 PM | 11h 10m | Bhuloka (Earth) |
| रवि, 12 जून 1988 · 03:30 PM | सोम, 13 जून 1988 · 03:09 AM | 11h 39m | Swarga (Heaven) |
| शनि, 18 जून 1988 · 06:17 AM | शनि, 18 जून 1988 · 07:19 PM | 13h 02m | Bhuloka (Earth) |
| बुध, 22 जून 1988 · 02:43 AM | बुध, 22 जून 1988 · 03:53 PM | 13h 10m | Patala (Nether world) |
| शनि, 25 जून 1988 · 07:46 PM | रवि, 26 जून 1988 · 07:46 AM | 11h 59m | Patala (Nether world) |
| बुध, 29 जून 1988 · 03:45 AM | बुध, 29 जून 1988 · 02:33 PM | 10h 48m | Patala (Nether world) |
| शनि, 2 जुलाई 1988 · 05:52 AM | शनि, 2 जुलाई 1988 · 04:21 PM | 10h 29m | Patala (Nether world) |
| मंगल, 5 जुलाई 1988 · 08:09 AM | मंगल, 5 जुलाई 1988 · 07:03 PM | 10h 53m | Bhuloka (Earth) |
| शुक्र, 8 जुलाई 1988 · 02:23 PM | शनि, 9 जुलाई 1988 · 01:57 AM | 11h 34m | Swarga (Heaven) |
| मंगल, 12 जुलाई 1988 · 01:30 AM | मंगल, 12 जुलाई 1988 · 01:48 PM | 12h 18m | Swarga (Heaven) |
| रवि, 17 जुलाई 1988 · 10:40 PM | सोम, 18 जुलाई 1988 · 11:58 AM | 13h 18m | Bhuloka (Earth) |
| गुरु, 21 जुलाई 1988 · 06:58 PM | शुक्र, 22 जुलाई 1988 · 07:44 AM | 12h 46m | Patala (Nether world) |
| सोम, 25 जुलाई 1988 · 08:14 AM | सोम, 25 जुलाई 1988 · 07:35 PM | 11h 22m | Swarga (Heaven) |
| गुरु, 28 जुलाई 1988 · 12:15 PM | गुरु, 28 जुलाई 1988 · 10:37 PM | 10h 22m | Patala (Nether world) |
| रवि, 31 जुलाई 1988 · 12:07 PM | रवि, 31 जुलाई 1988 · 10:26 PM | 10h 19m | Bhuloka (Earth) |
| बुध, 3 अगस्त 1988 · 02:15 PM | गुरु, 4 अगस्त 1988 · 01:19 AM | 11h 04m | Swarga (Heaven) |
| शनि, 6 अगस्त 1988 · 10:43 PM | रवि, 7 अगस्त 1988 · 10:48 AM | 12h 04m | Swarga (Heaven) |
| बुध, 10 अगस्त 1988 · 01:54 PM | गुरु, 11 अगस्त 1988 · 02:48 AM | 12h 54m | Bhuloka (Earth) |
| मंगल, 16 अगस्त 1988 · 02:59 PM | बुध, 17 अगस्त 1988 · 04:12 AM | 13h 13m | Patala (Nether world) |
| शनि, 20 अगस्त 1988 · 09:06 AM | शनि, 20 अगस्त 1988 · 09:21 PM | 12h 15m | Swarga (Heaven) |
| मंगल, 23 अगस्त 1988 · 06:40 PM | बुध, 24 अगस्त 1988 · 05:34 AM | 10h 54m | Patala (Nether world) |
| शुक्र, 26 अगस्त 1988 · 08:10 PM | शनि, 27 अगस्त 1988 · 06:18 AM | 10h 09m | Bhuloka (Earth) |
| सोम, 29 अगस्त 1988 · 07:16 PM | मंगल, 30 अगस्त 1988 · 05:38 AM | 10h 22m | Bhuloka (Earth) |
| गुरु, 1 सितं 1988 · 10:34 PM | शुक्र, 2 सितं 1988 · 09:58 AM | 11h 24m | Swarga (Heaven) |
| सोम, 5 सितं 1988 · 10:13 AM | सोम, 5 सितं 1988 · 10:52 PM | 12h 38m | Swarga (Heaven) |
| शुक्र, 9 सितं 1988 · 05:04 AM | शुक्र, 9 सितं 1988 · 06:21 PM | 13h 17m | Bhuloka (Earth) |
| गुरु, 15 सितं 1988 · 06:19 AM | गुरु, 15 सितं 1988 · 07:08 PM | 12h 49m | Patala (Nether world) |
| रवि, 18 सितं 1988 · 09:03 PM | सोम, 19 सितं 1988 · 08:48 AM | 11h 45m | Swarga (Heaven) |
| गुरु, 22 सितं 1988 · 03:48 AM | गुरु, 22 सितं 1988 · 02:26 PM | 10h 38m | Patala (Nether world) |
| रवि, 25 सितं 1988 · 04:18 AM | रवि, 25 सितं 1988 · 02:27 PM | 10h 09m | Bhuloka (Earth) |
| बुध, 28 सितं 1988 · 04:11 AM | बुध, 28 सितं 1988 · 02:48 PM | 10h 37m | Swarga (Heaven) |
| शनि, 1 अक्तू 1988 · 10:06 AM | शनि, 1 अक्तू 1988 · 10:01 PM | 11h 55m | Swarga (Heaven) |
| बुध, 5 अक्तू 1988 · 01:34 AM | बुध, 5 अक्तू 1988 · 02:42 PM | 13h 08m | Bhuloka (Earth) |
| शनि, 8 अक्तू 1988 · 10:35 PM | रवि, 9 अक्तू 1988 · 11:52 AM | 13h 17m | Patala (Nether world) |
| शुक्र, 14 अक्तू 1988 · 08:01 PM | शनि, 15 अक्तू 1988 · 08:15 AM | 12h 14m | Swarga (Heaven) |
| मंगल, 18 अक्तू 1988 · 07:08 AM | मंगल, 18 अक्तू 1988 · 06:30 PM | 11h 23m | Patala (Nether world) |
| शुक्र, 21 अक्तू 1988 · 12:15 PM | शुक्र, 21 अक्तू 1988 · 10:50 PM | 10h 36m | Bhuloka (Earth) |
| सोम, 24 अक्तू 1988 · 01:17 PM | सोम, 24 अक्तू 1988 · 11:40 PM | 10h 23m | Bhuloka (Earth) |
| गुरु, 27 अक्तू 1988 · 03:34 PM | शुक्र, 28 अक्तू 1988 · 02:41 AM | 11h 07m | Swarga (Heaven) |
| सोम, 31 अक्तू 1988 · 01:30 AM | सोम, 31 अक्तू 1988 · 02:03 PM | 12h 32m | Swarga (Heaven) |
| गुरु, 3 नवं 1988 · 08:32 PM | शुक्र, 4 नवं 1988 · 09:54 AM | 13h 22m | Bhuloka (Earth) |
| सोम, 7 नवं 1988 · 05:09 PM | मंगल, 8 नवं 1988 · 06:01 AM | 12h 52m | Patala (Nether world) |
| रवि, 13 नवं 1988 · 07:59 AM | रवि, 13 नवं 1988 · 07:38 PM | 11h 39m | Patala (Nether world) |
| बुध, 16 नवं 1988 · 03:57 PM | गुरु, 17 नवं 1988 · 03:05 AM | 11h 08m | Patala (Nether world) |
| शनि, 19 नवं 1988 · 08:33 PM | रवि, 20 नवं 1988 · 07:18 AM | 10h 44m | Bhuloka (Earth) |
| मंगल, 22 नवं 1988 · 11:36 PM | बुध, 23 नवं 1988 · 10:27 AM | 10h 51m | Swarga (Heaven) |
| शनि, 26 नवं 1988 · 05:57 AM | शनि, 26 नवं 1988 · 05:46 PM | 11h 49m | Swarga (Heaven) |
| मंगल, 29 नवं 1988 · 08:42 PM | बुध, 30 नवं 1988 · 09:48 AM | 13h 06m | Bhuloka (Earth) |
| शनि, 3 दिसं 1988 · 05:41 PM | रवि, 4 दिसं 1988 · 06:53 AM | 13h 13m | Patala (Nether world) |
| बुध, 7 दिसं 1988 · 11:17 AM | बुध, 7 दिसं 1988 · 11:27 PM | 12h 10m | Swarga (Heaven) |
| सोम, 12 दिसं 1988 · 06:39 PM | मंगल, 13 दिसं 1988 · 05:46 AM | 11h 08m | Patala (Nether world) |
| शुक्र, 16 दिसं 1988 · 12:08 AM | शुक्र, 16 दिसं 1988 · 11:10 AM | 11h 01m | Bhuloka (Earth) |
| सोम, 19 दिसं 1988 · 05:19 AM | सोम, 19 दिसं 1988 · 04:22 PM | 11h 04m | Swarga (Heaven) |
| गुरु, 22 दिसं 1988 · 11:48 AM | गुरु, 22 दिसं 1988 · 11:20 PM | 11h 32m | Swarga (Heaven) |
| रवि, 25 दिसं 1988 · 11:24 PM | सोम, 26 दिसं 1988 · 11:59 AM | 12h 35m | Bhuloka (Earth) |
| गुरु, 29 दिसं 1988 · 06:23 PM | शुक्र, 30 दिसं 1988 · 07:45 AM | 13h 22m | Bhuloka (Earth) |
Bhadra is the Vishti karana, which occurs about eight times a month. Auspicious ceremonies are usually avoided during Bhadra. Tradition locates Bhadra in heaven, earth or the nether world according to the Moon’s sign; Bhadra on earth (Moon in Cancer, Leo, Aquarius or Pisces) is considered most important to avoid.
