शनि, 21 नवं 2026 · Ahmedabad ⌕ खोजें
हिन्दी
मुख्य भाषाएँ
अन्य प्रांतीय भाषाएँ (Google Translate)
साइन इन
AhmedabadGujarat · Asia/Kolkata
आज
⚙ सेटिंग्स

Custom location

भद्रा (विष्टि) 2037

100 periods · Ahmedabad

तिथितकDurationDetails
गुरु, 1 जन 2037 · 10:50 AMगुरु, 1 जन 2037 · 09:30 PM10h 40mSwarga (Heaven)
रवि, 4 जन 2037 · 12:19 PMरवि, 4 जन 2037 · 10:46 PM10h 27mBhuloka (Earth)
बुध, 7 जन 2037 · 02:42 PMगुरु, 8 जन 2037 · 01:40 AM10h 59mPatala (Nether world)
शनि, 10 जन 2037 · 10:06 PMरवि, 11 जन 2037 · 09:57 AM11h 51mPatala (Nether world)
बुध, 14 जन 2037 · 11:40 AMगुरु, 15 जन 2037 · 12:22 AM12h 42mPatala (Nether world)
मंगल, 20 जन 2037 · 11:57 AMबुध, 21 जन 2037 · 01:18 AM13h 21mBhuloka (Earth)
शनि, 24 जन 2037 · 07:49 AMशनि, 24 जन 2037 · 08:25 PM12h 36mSwarga (Heaven)
मंगल, 27 जन 2037 · 07:53 PMबुध, 28 जन 2037 · 07:05 AM11h 13mSwarga (Heaven)
शुक्र, 30 जन 2037 · 11:04 PMशनि, 31 जन 2037 · 09:21 AM10h 17mBhuloka (Earth)
सोम, 2 फर 2037 · 10:31 PMमंगल, 3 फर 2037 · 08:49 AM10h 18mBhuloka (Earth)
शुक्र, 6 फर 2037 · 01:00 AMशुक्र, 6 फर 2037 · 12:14 PM11h 13mPatala (Nether world)
सोम, 9 फर 2037 · 11:21 AMसोम, 9 फर 2037 · 11:49 PM12h 28mSwarga (Heaven)
शुक्र, 13 फर 2037 · 05:16 AMशुक्र, 13 फर 2037 · 06:29 PM13h 13mPatala (Nether world)
गुरु, 19 फर 2037 · 07:19 AMगुरु, 19 फर 2037 · 08:22 PM13h 03mBhuloka (Earth)
सोम, 23 फर 2037 · 12:06 AMसोम, 23 फर 2037 · 12:11 PM12h 04mSwarga (Heaven)
गुरु, 26 फर 2037 · 08:43 AMगुरु, 26 फर 2037 · 07:32 PM10h 49mSwarga (Heaven)
रवि, 1 मार्च 2037 · 09:46 AMरवि, 1 मार्च 2037 · 07:53 PM10h 06mBhuloka (Earth)
बुध, 4 मार्च 2037 · 08:51 AMबुध, 4 मार्च 2037 · 07:16 PM10h 26mPatala (Nether world)
शनि, 7 मार्च 2037 · 01:13 PMरवि, 8 मार्च 2037 · 12:54 AM11h 41mSwarga (Heaven)
बुध, 11 मार्च 2037 · 03:19 AMबुध, 11 मार्च 2037 · 04:19 PM13h 00mPatala (Nether world)
शनि, 14 मार्च 2037 · 11:58 PMरवि, 15 मार्च 2037 · 01:18 PM13h 20mBhuloka (Earth)
शुक्र, 20 मार्च 2037 · 11:28 PMशनि, 21 मार्च 2037 · 11:59 AM12h 32mSwarga (Heaven)
मंगल, 24 मार्च 2037 · 12:33 PMबुध, 25 मार्च 2037 · 12:09 AM11h 36mSwarga (Heaven)
शुक्र, 27 मार्च 2037 · 06:35 PMशनि, 28 मार्च 2037 · 05:10 AM10h 36mBhuloka (Earth)
सोम, 30 मार्च 2037 · 06:59 PMमंगल, 31 मार्च 2037 · 05:11 AM10h 11mPatala (Nether world)
गुरु, 2 अप्रैल 2037 · 07:35 PMशुक्र, 3 अप्रैल 2037 · 06:24 AM10h 49mPatala (Nether world)
सोम, 6 अप्रैल 2037 · 03:29 AMसोम, 6 अप्रैल 2037 · 03:45 PM12h 16mPatala (Nether world)
गुरु, 9 अप्रैल 2037 · 09:08 PMशुक्र, 10 अप्रैल 2037 · 10:25 AM13h 18mPatala (Nether world)
सोम, 13 अप्रैल 2037 · 06:02 PMमंगल, 14 अप्रैल 2037 · 07:04 AM13h 03mBhuloka (Earth)
रवि, 19 अप्रैल 2037 · 11:58 AMरवि, 19 अप्रैल 2037 · 11:55 PM11h 57mSwarga (Heaven)
बुध, 22 अप्रैल 2037 · 09:28 PMगुरु, 23 अप्रैल 2037 · 08:41 AM11h 13mBhuloka (Earth)
रवि, 26 अप्रैल 2037 · 01:53 AMरवि, 26 अप्रैल 2037 · 12:27 PM10h 34mBhuloka (Earth)
बुध, 29 अप्रैल 2037 · 03:15 AMबुध, 29 अप्रैल 2037 · 01:47 PM10h 32mPatala (Nether world)
शनि, 2 मई 2037 · 07:12 AMशनि, 2 मई 2037 · 06:39 PM11h 27mSwarga (Heaven)
मंगल, 5 मई 2037 · 07:33 PMबुध, 6 मई 2037 · 08:22 AM12h 49mPatala (Nether world)
शनि, 9 मई 2037 · 03:24 PMरवि, 10 मई 2037 · 04:39 AM13h 14mBhuloka (Earth)
बुध, 13 मई 2037 · 10:12 AMबुध, 13 मई 2037 · 10:41 PM12h 30mSwarga (Heaven)
सोम, 18 मई 2037 · 09:19 PMमंगल, 19 मई 2037 · 08:42 AM11h 23mSwarga (Heaven)
शुक्र, 22 मई 2037 · 03:40 AMशुक्र, 22 मई 2037 · 02:38 PM10h 58mBhuloka (Earth)
सोम, 25 मई 2037 · 07:36 AMसोम, 25 मई 2037 · 06:22 PM10h 45mPatala (Nether world)
गुरु, 28 मई 2037 · 11:33 AMगुरु, 28 मई 2037 · 10:40 PM11h 07mSwarga (Heaven)
रवि, 31 मई 2037 · 08:12 PMसोम, 1 जून 2037 · 08:22 AM12h 10mPatala (Nether world)
गुरु, 4 जून 2037 · 12:44 PMशुक्र, 5 जून 2037 · 01:53 AM13h 09mBhuloka (Earth)
सोम, 8 जून 2037 · 08:50 AMसोम, 8 जून 2037 · 09:45 PM12h 54mBhuloka (Earth)
शुक्र, 12 जून 2037 · 12:05 AMशुक्र, 12 जून 2037 · 11:56 AM11h 51mSwarga (Heaven)
बुध, 17 जून 2037 · 04:24 AMबुध, 17 जून 2037 · 03:17 PM10h 53mBhuloka (Earth)
शनि, 20 जून 2037 · 08:23 AMशनि, 20 जून 2037 · 07:15 PM10h 52mPatala (Nether world)
मंगल, 23 जून 2037 · 01:08 PMबुध, 24 जून 2037 · 12:18 AM11h 09mPatala (Nether world)
शुक्र, 26 जून 2037 · 09:02 PMशनि, 27 जून 2037 · 08:52 AM11h 50mPatala (Nether world)
मंगल, 30 जून 2037 · 10:43 AMमंगल, 30 जून 2037 · 11:30 PM12h 47mPatala (Nether world)
शनि, 4 जुलाई 2037 · 06:03 AMशनि, 4 जुलाई 2037 · 07:15 PM13h 12mBhuloka (Earth)
बुध, 8 जुलाई 2037 · 12:42 AMबुध, 8 जुलाई 2037 · 01:07 PM12h 25mSwarga (Heaven)
शनि, 11 जुलाई 2037 · 11:54 AMशनि, 11 जुलाई 2037 · 11:08 PM11h 13mSwarga (Heaven)
गुरु, 16 जुलाई 2037 · 10:15 AMगुरु, 16 जुलाई 2037 · 08:47 PM10h 33mBhuloka (Earth)
रवि, 19 जुलाई 2037 · 01:02 PMसोम, 20 जुलाई 2037 · 12:01 AM10h 58mPatala (Nether world)
बुध, 22 जुलाई 2037 · 08:00 PMगुरु, 23 जुलाई 2037 · 07:44 AM11h 44mSwarga (Heaven)
रवि, 26 जुलाई 2037 · 08:33 AMरवि, 26 जुलाई 2037 · 09:06 PM12h 32mPatala (Nether world)
गुरु, 30 जुलाई 2037 · 02:25 AMगुरु, 30 जुलाई 2037 · 03:34 PM13h 09mBhuloka (Earth)
रवि, 2 अगस्त 2037 · 10:40 PMसोम, 3 अगस्त 2037 · 11:41 AM13h 01mSwarga (Heaven)
गुरु, 6 अगस्त 2037 · 02:46 PMशुक्र, 7 अगस्त 2037 · 02:39 AM11h 53mSwarga (Heaven)
रवि, 9 अगस्त 2037 · 10:07 PMसोम, 10 अगस्त 2037 · 08:48 AM10h 41mBhuloka (Earth)
शुक्र, 14 अगस्त 2037 · 04:04 PMशनि, 15 अगस्त 2037 · 02:28 AM10h 24mPatala (Nether world)
सोम, 17 अगस्त 2037 · 07:12 PMमंगल, 18 अगस्त 2037 · 06:29 AM11h 17mPatala (Nether world)
शुक्र, 21 अगस्त 2037 · 05:34 AMशुक्र, 21 अगस्त 2037 · 05:56 PM12h 22mPatala (Nether world)
सोम, 24 अगस्त 2037 · 10:30 PMमंगल, 25 अगस्त 2037 · 11:33 AM13h 03mPatala (Nether world)
शुक्र, 28 अगस्त 2037 · 06:39 PMशनि, 29 अगस्त 2037 · 07:52 AM13h 13mBhuloka (Earth)
मंगल, 1 सितं 2037 · 02:01 PMबुध, 2 सितं 2037 · 02:41 AM12h 40mSwarga (Heaven)
शनि, 5 सितं 2037 · 03:05 AMशनि, 5 सितं 2037 · 02:29 PM11h 24mSwarga (Heaven)
मंगल, 8 सितं 2037 · 07:12 AMमंगल, 8 सितं 2037 · 05:29 PM10h 18mBhuloka (Earth)
शनि, 12 सितं 2037 · 11:06 PMरवि, 13 सितं 2037 · 09:37 AM10h 31mPatala (Nether world)
बुध, 16 सितं 2037 · 04:18 AMबुध, 16 सितं 2037 · 04:06 PM11h 48mSwarga (Heaven)
शनि, 19 सितं 2037 · 06:40 PMरवि, 20 सितं 2037 · 07:36 AM12h 56mPatala (Nether world)
बुध, 23 सितं 2037 · 02:33 PMगुरु, 24 सितं 2037 · 03:47 AM13h 14mBhuloka (Earth)
रवि, 27 सितं 2037 · 10:45 AMरवि, 27 सितं 2037 · 11:45 PM13h 00mSwarga (Heaven)
गुरु, 1 अक्तू 2037 · 03:48 AMगुरु, 1 अक्तू 2037 · 04:01 PM12h 14mSwarga (Heaven)
रवि, 4 अक्तू 2037 · 01:46 PMसोम, 5 अक्तू 2037 · 12:46 AM11h 00mBhuloka (Earth)
बुध, 7 अक्तू 2037 · 03:42 PMगुरु, 8 अक्तू 2037 · 01:50 AM10h 08mBhuloka (Earth)
सोम, 12 अक्तू 2037 · 08:35 AMसोम, 12 अक्तू 2037 · 07:30 PM10h 55mSwarga (Heaven)
गुरु, 15 अक्तू 2037 · 05:22 PMशुक्र, 16 अक्तू 2037 · 05:45 AM12h 23mPatala (Nether world)
सोम, 19 अक्तू 2037 · 11:20 AMमंगल, 20 अक्तू 2037 · 12:35 AM13h 15mBhuloka (Earth)
शुक्र, 23 अक्तू 2037 · 07:59 AMशुक्र, 23 अक्तू 2037 · 09:05 PM13h 05mBhuloka (Earth)
मंगल, 27 अक्तू 2037 · 02:07 AMमंगल, 27 अक्तू 2037 · 02:40 PM12h 33mSwarga (Heaven)
शुक्र, 30 अक्तू 2037 · 03:47 PMशनि, 31 अक्तू 2037 · 03:32 AM11h 45mSwarga (Heaven)
सोम, 2 नवं 2037 · 10:59 PMमंगल, 3 नवं 2037 · 09:45 AM10h 45mBhuloka (Earth)
शुक्र, 6 नवं 2037 · 12:19 AMशुक्र, 6 नवं 2037 · 10:36 AM10h 16mPatala (Nether world)
मंगल, 10 नवं 2037 · 09:26 PMबुध, 11 नवं 2037 · 08:58 AM11h 32mPatala (Nether world)
शनि, 14 नवं 2037 · 10:34 AMशनि, 14 नवं 2037 · 11:28 PM12h 55mPatala (Nether world)
बुध, 18 नवं 2037 · 06:44 AMबुध, 18 नवं 2037 · 07:59 PM13h 15mBhuloka (Earth)
रवि, 22 नवं 2037 · 01:54 AMरवि, 22 नवं 2037 · 02:33 PM12h 39mSwarga (Heaven)
बुध, 25 नवं 2037 · 04:16 PMगुरु, 26 नवं 2037 · 04:13 AM11h 57mSwarga (Heaven)
रवि, 29 नवं 2037 · 01:59 AMरवि, 29 नवं 2037 · 01:17 PM11h 18mBhuloka (Earth)
बुध, 2 दिसं 2037 · 07:14 AMबुध, 2 दिसं 2037 · 05:58 PM10h 44mPatala (Nether world)
शनि, 5 दिसं 2037 · 09:52 AMशनि, 5 दिसं 2037 · 08:34 PM10h 42mPatala (Nether world)
गुरु, 10 दिसं 2037 · 01:51 PMशुक्र, 11 दिसं 2037 · 02:05 AM12h 14mPatala (Nether world)
सोम, 14 दिसं 2037 · 06:58 AMसोम, 14 दिसं 2037 · 08:12 PM13h 13mBhuloka (Earth)
शुक्र, 18 दिसं 2037 · 03:26 AMशुक्र, 18 दिसं 2037 · 04:23 PM12h 57mSwarga (Heaven)
सोम, 21 दिसं 2037 · 07:16 PMमंगल, 22 दिसं 2037 · 07:16 AM12h 00mSwarga (Heaven)
शुक्र, 25 दिसं 2037 · 04:52 AMशुक्र, 25 दिसं 2037 · 04:09 PM11h 17mBhuloka (Earth)
सोम, 28 दिसं 2037 · 10:43 AMसोम, 28 दिसं 2037 · 09:41 PM10h 58mBhuloka (Earth)
गुरु, 31 दिसं 2037 · 03:20 PMशुक्र, 1 जन 2038 · 02:18 AM10h 58mPatala (Nether world)

Bhadra is the Vishti karana, which occurs about eight times a month. Auspicious ceremonies are usually avoided during Bhadra. Tradition locates Bhadra in heaven, earth or the nether world according to the Moon’s sign; Bhadra on earth (Moon in Cancer, Leo, Aquarius or Pisces) is considered most important to avoid.

Yakin Jani in a navy blazer, waving

Yakin Jani से व्यक्तिगत परामर्श

Financial Astrologer · Ahmedabad, India — Astrology · Vastushastra · Mantra & Yantra.

💬