Bhadra (Vishti) 2006
99 periods · Ahmedabad
| തീയതി | വരെ | Duration | Details |
|---|---|---|---|
| Tue, 3 Jan 2006 · 09:28 AM | Tue, 3 Jan 2006 · 07:59 PM | 10h 31m | Bhuloka (Earth) |
| Fri, 6 Jan 2006 · 01:09 PM | Sat, 7 Jan 2006 · 12:26 AM | 11h 17m | Bhuloka (Earth) |
| Mon, 9 Jan 2006 · 10:45 PM | Tue, 10 Jan 2006 · 10:52 AM | 12h 07m | Swarga (Heaven) |
| Fri, 13 Jan 2006 · 01:38 PM | Sat, 14 Jan 2006 · 02:25 AM | 12h 47m | Swarga (Heaven) |
| Tue, 17 Jan 2006 · 08:57 AM | Tue, 17 Jan 2006 · 10:17 PM | 13h 20m | Bhuloka (Earth) |
| Sat, 21 Jan 2006 · 06:07 AM | Sat, 21 Jan 2006 · 07:08 PM | 13h 02m | Patala (Nether world) |
| Tue, 24 Jan 2006 · 09:27 PM | Wed, 25 Jan 2006 · 09:05 AM | 11h 38m | Swarga (Heaven) |
| Sat, 28 Jan 2006 · 02:40 AM | Sat, 28 Jan 2006 · 01:04 PM | 10h 23m | Patala (Nether world) |
| Wed, 1 Feb 2006 · 07:22 PM | Thu, 2 Feb 2006 · 05:55 AM | 10h 33m | Bhuloka (Earth) |
| Sun, 5 Feb 2006 · 12:20 AM | Sun, 5 Feb 2006 · 11:58 AM | 11h 39m | Swarga (Heaven) |
| Wed, 8 Feb 2006 · 01:09 PM | Thu, 9 Feb 2006 · 01:49 AM | 12h 40m | Swarga (Heaven) |
| Sun, 12 Feb 2006 · 07:44 AM | Sun, 12 Feb 2006 · 08:58 PM | 13h 13m | Bhuloka (Earth) |
| Thu, 16 Feb 2006 · 04:50 AM | Thu, 16 Feb 2006 · 06:07 PM | 13h 17m | Patala (Nether world) |
| Sun, 19 Feb 2006 · 11:55 PM | Mon, 20 Feb 2006 · 12:24 PM | 12h 28m | Patala (Nether world) |
| Thu, 23 Feb 2006 · 11:06 AM | Thu, 23 Feb 2006 · 10:11 PM | 11h 05m | Patala (Nether world) |
| Sun, 26 Feb 2006 · 01:29 PM | Sun, 26 Feb 2006 · 11:40 PM | 10h 11m | Patala (Nether world) |
| Fri, 3 Mar 2006 · 06:20 AM | Fri, 3 Mar 2006 · 05:08 PM | 10h 48m | Swarga (Heaven) |
| Mon, 6 Mar 2006 · 01:40 PM | Tue, 7 Mar 2006 · 01:45 AM | 12h 05m | Swarga (Heaven) |
| Fri, 10 Mar 2006 · 05:46 AM | Fri, 10 Mar 2006 · 06:52 PM | 13h 06m | Bhuloka (Earth) |
| Tue, 14 Mar 2006 · 02:32 AM | Tue, 14 Mar 2006 · 03:49 PM | 13h 18m | Bhuloka (Earth) |
| Fri, 17 Mar 2006 · 10:29 PM | Sat, 18 Mar 2006 · 11:19 AM | 12h 49m | Patala (Nether world) |
| Tue, 21 Mar 2006 · 01:35 PM | Wed, 22 Mar 2006 · 01:26 AM | 11h 51m | Swarga (Heaven) |
| Fri, 24 Mar 2006 · 09:15 PM | Sat, 25 Mar 2006 · 08:02 AM | 10h 47m | Patala (Nether world) |
| Mon, 27 Mar 2006 · 10:42 PM | Tue, 28 Mar 2006 · 08:57 AM | 10h 15m | Bhuloka (Earth) |
| Sat, 1 Apr 2006 · 06:17 PM | Sun, 2 Apr 2006 · 05:31 AM | 11h 13m | Swarga (Heaven) |
| Wed, 5 Apr 2006 · 04:55 AM | Wed, 5 Apr 2006 · 05:30 PM | 12h 35m | Swarga (Heaven) |
| Sat, 8 Apr 2006 · 11:50 PM | Sun, 9 Apr 2006 · 01:09 PM | 13h 19m | Bhuloka (Earth) |
| Wed, 12 Apr 2006 · 08:23 PM | Thu, 13 Apr 2006 · 09:19 AM | 12h 56m | Patala (Nether world) |
| Sun, 16 Apr 2006 · 12:37 PM | Mon, 17 Apr 2006 · 12:46 AM | 12h 08m | Swarga (Heaven) |
| Wed, 19 Apr 2006 · 11:12 PM | Thu, 20 Apr 2006 · 10:34 AM | 11h 21m | Patala (Nether world) |
| Sun, 23 Apr 2006 · 04:40 AM | Sun, 23 Apr 2006 · 03:23 PM | 10h 44m | Bhuloka (Earth) |
| Wed, 26 Apr 2006 · 06:49 AM | Wed, 26 Apr 2006 · 05:22 PM | 10h 32m | Bhuloka (Earth) |
| Mon, 1 May 2006 · 07:14 AM | Mon, 1 May 2006 · 07:01 PM | 11h 47m | Swarga (Heaven) |
| Thu, 4 May 2006 · 09:41 PM | Fri, 5 May 2006 · 10:43 AM | 13h 01m | Bhuloka (Earth) |
| Mon, 8 May 2006 · 06:08 PM | Tue, 9 May 2006 · 07:18 AM | 13h 10m | Patala (Nether world) |
| Fri, 12 May 2006 · 11:55 AM | Sat, 13 May 2006 · 12:12 AM | 12h 17m | Patala (Nether world) |
| Mon, 15 May 2006 · 11:09 PM | Tue, 16 May 2006 · 10:36 AM | 11h 27m | Patala (Nether world) |
| Fri, 19 May 2006 · 05:51 AM | Fri, 19 May 2006 · 04:53 PM | 11h 02m | Patala (Nether world) |
| Mon, 22 May 2006 · 10:25 AM | Mon, 22 May 2006 · 09:16 PM | 10h 51m | Bhuloka (Earth) |
| Thu, 25 May 2006 · 02:31 PM | Fri, 26 May 2006 · 01:30 AM | 10h 59m | Swarga (Heaven) |
| Tue, 30 May 2006 · 09:17 PM | Wed, 31 May 2006 · 09:43 AM | 12h 25m | Bhuloka (Earth) |
| Sat, 3 Jun 2006 · 03:20 PM | Sun, 4 Jun 2006 · 04:35 AM | 13h 15m | Bhuloka (Earth) |
| Wed, 7 Jun 2006 · 11:16 AM | Wed, 7 Jun 2006 · 11:59 PM | 12h 43m | Patala (Nether world) |
| Sun, 11 Jun 2006 · 12:37 AM | Sun, 11 Jun 2006 · 12:09 PM | 11h 32m | Swarga (Heaven) |
| Wed, 14 Jun 2006 · 06:59 AM | Wed, 14 Jun 2006 · 05:52 PM | 10h 53m | Patala (Nether world) |
| Sat, 17 Jun 2006 · 10:55 AM | Sat, 17 Jun 2006 · 09:48 PM | 10h 53m | Bhuloka (Earth) |
| Tue, 20 Jun 2006 · 03:43 PM | Wed, 21 Jun 2006 · 02:50 AM | 11h 07m | Swarga (Heaven) |
| Fri, 23 Jun 2006 · 10:42 PM | Sat, 24 Jun 2006 · 10:16 AM | 11h 34m | Swarga (Heaven) |
| Thu, 29 Jun 2006 · 12:37 PM | Fri, 30 Jun 2006 · 01:36 AM | 12h 59m | Bhuloka (Earth) |
| Mon, 3 Jul 2006 · 08:55 AM | Mon, 3 Jul 2006 · 10:06 PM | 13h 11m | Patala (Nether world) |
| Fri, 7 Jul 2006 · 02:21 AM | Fri, 7 Jul 2006 · 02:25 PM | 12h 04m | Patala (Nether world) |
| Mon, 10 Jul 2006 · 10:53 AM | Mon, 10 Jul 2006 · 09:45 PM | 10h 52m | Patala (Nether world) |
| Thu, 13 Jul 2006 · 01:24 PM | Thu, 13 Jul 2006 · 11:55 PM | 10h 31m | Bhuloka (Earth) |
| Sun, 16 Jul 2006 · 03:49 PM | Mon, 17 Jul 2006 · 02:41 AM | 10h 53m | Bhuloka (Earth) |
| Wed, 19 Jul 2006 · 09:48 PM | Thu, 20 Jul 2006 · 09:19 AM | 11h 31m | Swarga (Heaven) |
| Sun, 23 Jul 2006 · 08:26 AM | Sun, 23 Jul 2006 · 08:40 PM | 12h 13m | Swarga (Heaven) |
| Sat, 29 Jul 2006 · 04:58 AM | Sat, 29 Jul 2006 · 06:16 PM | 13h 18m | Bhuloka (Earth) |
| Wed, 2 Aug 2006 · 01:26 AM | Wed, 2 Aug 2006 · 02:15 PM | 12h 50m | Patala (Nether world) |
| Sat, 5 Aug 2006 · 03:11 PM | Sun, 6 Aug 2006 · 02:37 AM | 11h 26m | Swarga (Heaven) |
| Tue, 8 Aug 2006 · 07:39 PM | Wed, 9 Aug 2006 · 06:03 AM | 10h 25m | Patala (Nether world) |
| Fri, 11 Aug 2006 · 07:44 PM | Sat, 12 Aug 2006 · 06:04 AM | 10h 20m | Bhuloka (Earth) |
| Mon, 14 Aug 2006 · 09:50 PM | Tue, 15 Aug 2006 · 08:52 AM | 11h 02m | Swarga (Heaven) |
| Fri, 18 Aug 2006 · 05:59 AM | Fri, 18 Aug 2006 · 06:00 PM | 12h 01m | Swarga (Heaven) |
| Mon, 21 Aug 2006 · 08:43 PM | Tue, 22 Aug 2006 · 09:34 AM | 12h 51m | Bhuloka (Earth) |
| Sun, 27 Aug 2006 · 09:37 PM | Mon, 28 Aug 2006 · 10:52 AM | 13h 15m | Patala (Nether world) |
| Thu, 31 Aug 2006 · 04:07 PM | Fri, 1 Sep 2006 · 04:26 AM | 12h 19m | Swarga (Heaven) |
| Mon, 4 Sep 2006 · 02:08 AM | Mon, 4 Sep 2006 · 01:05 PM | 10h 57m | Patala (Nether world) |
| Thu, 7 Sep 2006 · 03:54 AM | Thu, 7 Sep 2006 · 02:04 PM | 10h 10m | Bhuloka (Earth) |
| Sun, 10 Sep 2006 · 03:02 AM | Sun, 10 Sep 2006 · 01:23 PM | 10h 21m | Bhuloka (Earth) |
| Wed, 13 Sep 2006 · 06:08 AM | Wed, 13 Sep 2006 · 05:29 PM | 11h 21m | Swarga (Heaven) |
| Sat, 16 Sep 2006 · 05:26 PM | Sun, 17 Sep 2006 · 06:01 AM | 12h 35m | Swarga (Heaven) |
| Wed, 20 Sep 2006 · 12:01 PM | Thu, 21 Sep 2006 · 01:17 AM | 13h 16m | Bhuloka (Earth) |
| Tue, 26 Sep 2006 · 01:32 PM | Wed, 27 Sep 2006 · 02:25 AM | 12h 52m | Patala (Nether world) |
| Sat, 30 Sep 2006 · 04:44 AM | Sat, 30 Sep 2006 · 04:33 PM | 11h 49m | Patala (Nether world) |
| Tue, 3 Oct 2006 · 11:50 AM | Tue, 3 Oct 2006 · 10:30 PM | 10h 40m | Patala (Nether world) |
| Fri, 6 Oct 2006 · 12:26 PM | Fri, 6 Oct 2006 · 10:34 PM | 10h 08m | Bhuloka (Earth) |
| Mon, 9 Oct 2006 · 12:08 PM | Mon, 9 Oct 2006 · 10:43 PM | 10h 35m | Swarga (Heaven) |
| Thu, 12 Oct 2006 · 05:42 PM | Fri, 13 Oct 2006 · 05:34 AM | 11h 52m | Swarga (Heaven) |
| Mon, 16 Oct 2006 · 08:52 AM | Mon, 16 Oct 2006 · 09:58 PM | 13h 06m | Bhuloka (Earth) |
| Fri, 20 Oct 2006 · 05:51 AM | Fri, 20 Oct 2006 · 07:09 PM | 13h 19m | Patala (Nether world) |
| Thu, 26 Oct 2006 · 03:54 AM | Thu, 26 Oct 2006 · 04:13 PM | 12h 19m | Swarga (Heaven) |
| Sun, 29 Oct 2006 · 03:29 PM | Mon, 30 Oct 2006 · 02:55 AM | 11h 26m | Patala (Nether world) |
| Wed, 1 Nov 2006 · 08:49 PM | Thu, 2 Nov 2006 · 07:24 AM | 10h 36m | Bhuloka (Earth) |
| Sat, 4 Nov 2006 · 09:44 PM | Sun, 5 Nov 2006 · 08:05 AM | 10h 21m | Swarga (Heaven) |
| Tue, 7 Nov 2006 · 11:41 PM | Wed, 8 Nov 2006 · 10:44 AM | 11h 03m | Swarga (Heaven) |
| Sat, 11 Nov 2006 · 09:12 AM | Sat, 11 Nov 2006 · 09:42 PM | 12h 29m | Bhuloka (Earth) |
| Wed, 15 Nov 2006 · 04:02 AM | Wed, 15 Nov 2006 · 05:24 PM | 13h 22m | Bhuloka (Earth) |
| Sun, 19 Nov 2006 · 12:51 AM | Sun, 19 Nov 2006 · 01:47 PM | 12h 55m | Patala (Nether world) |
| Fri, 24 Nov 2006 · 04:29 PM | Sat, 25 Nov 2006 · 04:12 AM | 11h 43m | Patala (Nether world) |
| Tue, 28 Nov 2006 · 12:49 AM | Tue, 28 Nov 2006 · 11:58 AM | 11h 10m | Bhuloka (Earth) |
| Fri, 1 Dec 2006 · 05:28 AM | Fri, 1 Dec 2006 · 04:11 PM | 10h 43m | Bhuloka (Earth) |
| Mon, 4 Dec 2006 · 08:15 AM | Mon, 4 Dec 2006 · 07:02 PM | 10h 47m | Swarga (Heaven) |
| Thu, 7 Dec 2006 · 02:08 PM | Fri, 8 Dec 2006 · 01:53 AM | 11h 45m | Swarga (Heaven) |
| Mon, 11 Dec 2006 · 04:29 AM | Mon, 11 Dec 2006 · 05:33 PM | 13h 04m | Bhuloka (Earth) |
| Fri, 15 Dec 2006 · 01:25 AM | Fri, 15 Dec 2006 · 02:40 PM | 13h 15m | Patala (Nether world) |
| Mon, 18 Dec 2006 · 07:24 PM | Tue, 19 Dec 2006 · 07:39 AM | 12h 15m | Swarga (Heaven) |
| Sun, 24 Dec 2006 · 03:31 AM | Sun, 24 Dec 2006 · 02:43 PM | 11h 11m | Patala (Nether world) |
| Wed, 27 Dec 2006 · 09:15 AM | Wed, 27 Dec 2006 · 08:17 PM | 11h 02m | Bhuloka (Earth) |
| Sat, 30 Dec 2006 · 02:19 PM | Sun, 31 Dec 2006 · 01:21 AM | 11h 01m | Swarga (Heaven) |
Bhadra is the Vishti karana, which occurs about eight times a month. Auspicious ceremonies are usually avoided during Bhadra. Tradition locates Bhadra in heaven, earth or the nether world according to the Moon’s sign; Bhadra on earth (Moon in Cancer, Leo, Aquarius or Pisces) is considered most important to avoid.
