શનિ, 21 Nov 2026 · Ahmedabad ⌕ शोधा
मराठी
Other Languages (Translate)
साइन इन
AhmedabadGujarat · Asia/Kolkata
आज
⚙ सेटिंग्ज

Custom location

Bhadra (Vishti) 1974

100 periods · Ahmedabad

दिनांकपर्यंतDurationDetails
મંગળ, 1 Jan 1974 · 11:26 AMમંગળ, 1 Jan 1974 · 11:36 PM12h 10mBhuloka (Earth)
શુક્ર, 4 Jan 1974 · 08:33 PMશનિ, 5 Jan 1974 · 07:25 AM10h 51mSwarga (Heaven)
સોમ, 7 Jan 1974 · 09:52 PMમંગળ, 8 Jan 1974 · 08:00 AM10h 08mSwarga (Heaven)
ગુરુ, 10 Jan 1974 · 09:00 PMશુક્ર, 11 Jan 1974 · 07:25 AM10h 25mBhuloka (Earth)
સોમ, 14 Jan 1974 · 01:05 AMસોમ, 14 Jan 1974 · 12:42 PM11h 37mPatala (Nether world)
ગુરુ, 17 Jan 1974 · 02:38 PMશુક્ર, 18 Jan 1974 · 03:34 AM12h 56mSwarga (Heaven)
સોમ, 21 Jan 1974 · 11:08 AMમંગળ, 22 Jan 1974 · 12:31 AM13h 23mPatala (Nether world)
રવિ, 27 Jan 1974 · 11:39 AMસોમ, 28 Jan 1974 · 12:18 AM12h 39mBhuloka (Earth)
ગુરુ, 31 Jan 1974 · 01:28 AMગુરુ, 31 Jan 1974 · 01:09 PM11h 41mSwarga (Heaven)
રવિ, 3 Feb 1974 · 07:57 AMરવિ, 3 Feb 1974 · 06:35 PM10h 38mSwarga (Heaven)
બુધ, 6 Feb 1974 · 08:31 AMબુધ, 6 Feb 1974 · 06:42 PM10h 11mBhuloka (Earth)
શનિ, 9 Feb 1974 · 08:55 AMશનિ, 9 Feb 1974 · 07:40 PM10h 46mBhuloka (Earth)
મંગળ, 12 Feb 1974 · 04:19 PMબુધ, 13 Feb 1974 · 04:31 AM12h 12mPatala (Nether world)
શનિ, 16 Feb 1974 · 09:42 AMશનિ, 16 Feb 1974 · 11:00 PM13h 19mPatala (Nether world)
બુધ, 20 Feb 1974 · 07:02 AMબુધ, 20 Feb 1974 · 08:11 PM13h 09mPatala (Nether world)
મંગળ, 26 Feb 1974 · 02:08 AMમંગળ, 26 Feb 1974 · 02:10 PM12h 02mBhuloka (Earth)
શુક્ર, 1 Mar 1974 · 12:14 PMશુક્ર, 1 Mar 1974 · 11:32 PM11h 18mSwarga (Heaven)
સોમ, 4 Mar 1974 · 05:05 PMમંગળ, 5 Mar 1974 · 03:41 AM10h 36mSwarga (Heaven)
ગુરુ, 7 Mar 1974 · 06:29 PMશુક્ર, 8 Mar 1974 · 04:59 AM10h 30mBhuloka (Earth)
રવિ, 10 Mar 1974 · 10:01 PMસોમ, 11 Mar 1974 · 09:23 AM11h 22mPatala (Nether world)
ગુરુ, 14 Mar 1974 · 09:54 AMગુરુ, 14 Mar 1974 · 10:42 PM12h 47mSwarga (Heaven)
સોમ, 18 Mar 1974 · 05:54 AMસોમ, 18 Mar 1974 · 07:13 PM13h 19mPatala (Nether world)
શુક્ર, 22 Mar 1974 · 01:20 AMશુક્ર, 22 Mar 1974 · 01:56 PM12h 35mBhuloka (Earth)
બુધ, 27 Mar 1974 · 01:20 PMગુરુ, 28 Mar 1974 · 12:47 AM11h 27mSwarga (Heaven)
શનિ, 30 Mar 1974 · 08:11 PMરવિ, 31 Mar 1974 · 07:14 AM11h 02mSwarga (Heaven)
બુધ, 3 Apr 1974 · 12:28 AMબુધ, 3 Apr 1974 · 11:14 AM10h 46mBhuloka (Earth)
શનિ, 6 Apr 1974 · 04:17 AMશનિ, 6 Apr 1974 · 03:20 PM11h 03mPatala (Nether world)
મંગળ, 9 Apr 1974 · 12:27 PMબુધ, 10 Apr 1974 · 12:33 AM12h 06mPatala (Nether world)
શનિ, 13 Apr 1974 · 04:46 AMશનિ, 13 Apr 1974 · 05:56 PM13h 10mPatala (Nether world)
બુધ, 17 Apr 1974 · 01:15 AMબુધ, 17 Apr 1974 · 02:14 PM12h 59mBhuloka (Earth)
શનિ, 20 Apr 1974 · 04:59 PMરવિ, 21 Apr 1974 · 04:53 AM11h 54mBhuloka (Earth)
ગુરુ, 25 Apr 1974 · 09:51 PMશુક્ર, 26 Apr 1974 · 08:48 AM10h 57mSwarga (Heaven)
સોમ, 29 Apr 1974 · 02:14 AMસોમ, 29 Apr 1974 · 01:09 PM10h 55mBhuloka (Earth)
ગુરુ, 2 મે 1974 · 07:08 AMગુરુ, 2 મે 1974 · 06:16 PM11h 08mBhuloka (Earth)
રવિ, 5 મે 1974 · 02:44 PMસોમ, 6 મે 1974 · 02:30 AM11h 46mPatala (Nether world)
ગુરુ, 9 મે 1974 · 04:02 AMગુરુ, 9 મે 1974 · 04:47 PM12h 45mSwarga (Heaven)
રવિ, 12 મે 1974 · 11:24 PMસોમ, 13 મે 1974 · 12:38 PM13h 14mPatala (Nether world)
ગુરુ, 16 મે 1974 · 06:21 PMશુક્ર, 17 મે 1974 · 06:48 AM12h 28mBhuloka (Earth)
સોમ, 20 મે 1974 · 05:49 AMસોમ, 20 મે 1974 · 05:04 PM11h 15mSwarga (Heaven)
શનિ, 25 મે 1974 · 04:34 AMશનિ, 25 મે 1974 · 03:09 PM10h 35mSwarga (Heaven)
મંગળ, 28 મે 1974 · 07:34 AMમંગળ, 28 મે 1974 · 06:33 PM10h 58mBhuloka (Earth)
શુક્ર, 31 મે 1974 · 02:24 PMશનિ, 1 Jun 1974 · 02:04 AM11h 41mPatala (Nether world)
મંગળ, 4 Jun 1974 · 02:34 AMમંગળ, 4 Jun 1974 · 03:03 PM12h 29mSwarga (Heaven)
શુક્ર, 7 Jun 1974 · 08:12 PMશનિ, 8 Jun 1974 · 09:21 AM13h 09mPatala (Nether world)
મંગળ, 11 Jun 1974 · 04:31 PMબુધ, 12 Jun 1974 · 05:33 AM13h 02mBhuloka (Earth)
શનિ, 15 Jun 1974 · 08:43 AMશનિ, 15 Jun 1974 · 08:38 PM11h 54mBhuloka (Earth)
મંગળ, 18 Jun 1974 · 04:13 PMબુધ, 19 Jun 1974 · 02:56 AM10h 43mSwarga (Heaven)
રવિ, 23 Jun 1974 · 10:31 AMરવિ, 23 Jun 1974 · 08:56 PM10h 25mBhuloka (Earth)
બુધ, 26 Jun 1974 · 01:35 PMગુરુ, 27 Jun 1974 · 12:50 AM11h 15mPatala (Nether world)
શનિ, 29 Jun 1974 · 11:32 PMરવિ, 30 Jun 1974 · 11:50 AM12h 18mPatala (Nether world)
બુધ, 3 Jul 1974 · 04:04 PMગુરુ, 4 Jul 1974 · 05:05 AM13h 01mPatala (Nether world)
રવિ, 7 Jul 1974 · 12:08 PMસોમ, 8 Jul 1974 · 01:21 AM13h 13mPatala (Nether world)
ગુરુ, 11 Jul 1974 · 07:27 AMગુરુ, 11 Jul 1974 · 08:07 PM12h 39mBhuloka (Earth)
રવિ, 14 Jul 1974 · 08:30 PMસોમ, 15 Jul 1974 · 07:54 AM11h 24mSwarga (Heaven)
ગુરુ, 18 Jul 1974 · 12:45 AMગુરુ, 18 Jul 1974 · 11:05 AM10h 20mSwarga (Heaven)
સોમ, 22 Jul 1974 · 04:50 PMમંગળ, 23 Jul 1974 · 03:19 AM10h 29mBhuloka (Earth)
ગુરુ, 25 Jul 1974 · 09:38 PMશુક્ર, 26 Jul 1974 · 09:20 AM11h 42mPatala (Nether world)
સોમ, 29 Jul 1974 · 11:23 AMમંગળ, 30 Jul 1974 · 12:15 AM12h 52mSwarga (Heaven)
શુક્ર, 2 Aug 1974 · 06:59 AMશુક્ર, 2 Aug 1974 · 08:13 PM13h 14mPatala (Nether world)
મંગળ, 6 Aug 1974 · 03:09 AMમંગળ, 6 Aug 1974 · 04:09 PM12h 59mBhuloka (Earth)
શુક્ર, 9 Aug 1974 · 08:06 PMશનિ, 10 Aug 1974 · 08:19 AM12h 13mSwarga (Heaven)
મંગળ, 13 Aug 1974 · 06:03 AMમંગળ, 13 Aug 1974 · 05:04 PM11h 01mSwarga (Heaven)
શુક્ર, 16 Aug 1974 · 08:08 AMશુક્ર, 16 Aug 1974 · 06:17 PM10h 09mBhuloka (Earth)
બુધ, 21 Aug 1974 · 12:45 AMબુધ, 21 Aug 1974 · 11:36 AM10h 50mPatala (Nether world)
શનિ, 24 Aug 1974 · 08:51 AMશનિ, 24 Aug 1974 · 09:08 PM12h 17mSwarga (Heaven)
બુધ, 28 Aug 1974 · 02:14 AMબુધ, 28 Aug 1974 · 03:26 PM13h 12mPatala (Nether world)
શનિ, 31 Aug 1974 · 10:47 PMરવિ, 1 Sep 1974 · 11:52 AM13h 06mBhuloka (Earth)
બુધ, 4 Sep 1974 · 04:57 PMગુરુ, 5 Sep 1974 · 05:31 AM12h 34mBhuloka (Earth)
રવિ, 8 Sep 1974 · 06:40 AMરવિ, 8 Sep 1974 · 06:25 PM11h 45mSwarga (Heaven)
બુધ, 11 Sep 1974 · 01:57 PMગુરુ, 12 Sep 1974 · 12:42 AM10h 46mSwarga (Heaven)
શનિ, 14 Sep 1974 · 03:13 PMરવિ, 15 Sep 1974 · 01:27 AM10h 14mBhuloka (Earth)
ગુરુ, 19 Sep 1974 · 11:28 AMગુરુ, 19 Sep 1974 · 10:53 PM11h 25mPatala (Nether world)
રવિ, 22 Sep 1974 · 11:48 PMસોમ, 23 Sep 1974 · 12:37 PM12h 49mPatala (Nether world)
ગુરુ, 26 Sep 1974 · 07:36 PMશુક્ર, 27 Sep 1974 · 08:51 AM13h 15mPatala (Nether world)
સોમ, 30 Sep 1974 · 02:52 PMમંગળ, 1 Oct 1974 · 03:33 AM12h 41mBhuloka (Earth)
શુક્ર, 4 Oct 1974 · 05:31 AMશુક્ર, 4 Oct 1974 · 05:31 PM12h 00mSwarga (Heaven)
સોમ, 7 Oct 1974 · 03:33 PMમંગળ, 8 Oct 1974 · 02:53 AM11h 20mSwarga (Heaven)
ગુરુ, 10 Oct 1974 · 08:53 PMશુક્ર, 11 Oct 1974 · 07:36 AM10h 43mBhuloka (Earth)
રવિ, 13 Oct 1974 · 11:05 PMસોમ, 14 Oct 1974 · 09:41 AM10h 36mPatala (Nether world)
શનિ, 19 Oct 1974 · 01:42 AMશનિ, 19 Oct 1974 · 01:49 PM12h 07mSwarga (Heaven)
મંગળ, 22 Oct 1974 · 06:12 PMબુધ, 23 Oct 1974 · 07:23 AM13h 10mPatala (Nether world)
શનિ, 26 Oct 1974 · 02:35 PMરવિ, 27 Oct 1974 · 03:34 AM12h 59mBhuloka (Earth)
બુધ, 30 Oct 1974 · 06:47 AMબુધ, 30 Oct 1974 · 06:52 PM12h 04mSwarga (Heaven)
શનિ, 2 Nov 1974 · 04:59 PMરવિ, 3 Nov 1974 · 04:22 AM11h 23mSwarga (Heaven)
મંગળ, 5 Nov 1974 · 11:21 PMબુધ, 6 Nov 1974 · 10:22 AM11h 00mBhuloka (Earth)
શનિ, 9 Nov 1974 · 03:53 AMશનિ, 9 Nov 1974 · 02:47 PM10h 54mBhuloka (Earth)
મંગળ, 12 Nov 1974 · 08:50 AMમંગળ, 12 Nov 1974 · 08:04 PM11h 14mPatala (Nether world)
રવિ, 17 Nov 1974 · 07:23 PMસોમ, 18 Nov 1974 · 08:09 AM12h 46mPatala (Nether world)
ગુરુ, 21 Nov 1974 · 02:53 PMશુક્ર, 22 Nov 1974 · 04:09 AM13h 16mBhuloka (Earth)
સોમ, 25 Nov 1974 · 10:01 AMસોમ, 25 Nov 1974 · 10:31 PM12h 30mBhuloka (Earth)
ગુરુ, 28 Nov 1974 · 10:01 PMશુક્ર, 29 Nov 1974 · 09:24 AM11h 23mSwarga (Heaven)
સોમ, 2 Dec 1974 · 03:32 AMસોમ, 2 Dec 1974 · 02:20 PM10h 48mSwarga (Heaven)
ગુરુ, 5 Dec 1974 · 06:57 AMગુરુ, 5 Dec 1974 · 05:48 PM10h 51mBhuloka (Earth)
રવિ, 8 Dec 1974 · 12:09 PMરવિ, 8 Dec 1974 · 11:28 PM11h 19mPatala (Nether world)
બુધ, 11 Dec 1974 · 09:16 PMગુરુ, 12 Dec 1974 · 09:16 AM11h 59mSwarga (Heaven)
મંગળ, 17 Dec 1974 · 03:26 PMબુધ, 18 Dec 1974 · 04:37 AM13h 11mPatala (Nether world)
શનિ, 21 Dec 1974 · 12:08 PMરવિ, 22 Dec 1974 · 01:13 AM13h 05mBhuloka (Earth)
બુધ, 25 Dec 1974 · 04:34 AMબુધ, 25 Dec 1974 · 04:28 PM11h 54mSwarga (Heaven)
શનિ, 28 Dec 1974 · 12:00 PMશનિ, 28 Dec 1974 · 10:44 PM10h 43mSwarga (Heaven)
મંગળ, 31 Dec 1974 · 01:28 PMમંગળ, 31 Dec 1974 · 11:51 PM10h 23mBhuloka (Earth)

Bhadra is the Vishti karana, which occurs about eight times a month. Auspicious ceremonies are usually avoided during Bhadra. Tradition locates Bhadra in heaven, earth or the nether world according to the Moon’s sign; Bhadra on earth (Moon in Cancer, Leo, Aquarius or Pisces) is considered most important to avoid.

Yakin Jani in a navy blazer, waving

Personal guidance from Yakin Jani

Financial Astrologer · Ahmedabad, India — Astrology · Vastushastra · Mantra & Yantra.

💬