Bhadra (Vishti) 1987
99 periods · Ahmedabad
| दिनांक | पर्यंत | Duration | Details |
|---|---|---|---|
| શનિ, 3 Jan 1987 · 08:25 AM | શનિ, 3 Jan 1987 · 07:10 PM | 10h 45m | Bhuloka (Earth) |
| મંગળ, 6 Jan 1987 · 03:52 PM | બુધ, 7 Jan 1987 · 04:04 AM | 12h 12m | Bhuloka (Earth) |
| શનિ, 10 Jan 1987 · 08:47 AM | શનિ, 10 Jan 1987 · 09:58 PM | 13h 11m | Swarga (Heaven) |
| બુધ, 14 Jan 1987 · 05:35 AM | બુધ, 14 Jan 1987 · 06:49 PM | 13h 14m | Swarga (Heaven) |
| રવિ, 18 Jan 1987 · 01:10 AM | રવિ, 18 Jan 1987 · 01:59 PM | 12h 50m | Bhuloka (Earth) |
| બુધ, 21 Jan 1987 · 04:46 PM | ગુરુ, 22 Jan 1987 · 04:45 AM | 11h 59m | Patala (Nether world) |
| રવિ, 25 Jan 1987 · 01:11 AM | રવિ, 25 Jan 1987 · 12:01 PM | 10h 50m | Swarga (Heaven) |
| બુધ, 28 Jan 1987 · 02:30 AM | બુધ, 28 Jan 1987 · 12:41 PM | 10h 10m | Patala (Nether world) |
| રવિ, 1 Feb 1987 · 09:40 PM | સોમ, 2 Feb 1987 · 08:57 AM | 11h 17m | Bhuloka (Earth) |
| ગુરુ, 5 Feb 1987 · 09:07 AM | ગુરુ, 5 Feb 1987 · 09:50 PM | 12h 43m | Swarga (Heaven) |
| સોમ, 9 Feb 1987 · 04:36 AM | સોમ, 9 Feb 1987 · 05:54 PM | 13h 18m | Swarga (Heaven) |
| શુક્ર, 13 Feb 1987 · 12:46 AM | શુક્ર, 13 Feb 1987 · 01:39 PM | 12h 53m | Bhuloka (Earth) |
| સોમ, 16 Feb 1987 · 05:04 PM | મંગળ, 17 Feb 1987 · 05:18 AM | 12h 14m | Patala (Nether world) |
| શુક્ર, 20 Feb 1987 · 04:26 AM | શુક્ર, 20 Feb 1987 · 03:53 PM | 11h 27m | Patala (Nether world) |
| સોમ, 23 Feb 1987 · 10:09 AM | સોમ, 23 Feb 1987 · 08:51 PM | 10h 42m | Patala (Nether world) |
| ગુરુ, 26 Feb 1987 · 11:58 AM | ગુરુ, 26 Feb 1987 · 10:29 PM | 10h 30m | Patala (Nether world) |
| મંગળ, 3 Mar 1987 · 01:01 PM | બુધ, 4 Mar 1987 · 12:57 AM | 11h 56m | Swarga (Heaven) |
| શનિ, 7 Mar 1987 · 04:23 AM | શનિ, 7 Mar 1987 · 05:28 PM | 13h 05m | Swarga (Heaven) |
| બુધ, 11 Mar 1987 · 12:45 AM | બુધ, 11 Mar 1987 · 01:51 PM | 13h 06m | Bhuloka (Earth) |
| શનિ, 14 Mar 1987 · 06:14 PM | રવિ, 15 Mar 1987 · 06:32 AM | 12h 18m | Bhuloka (Earth) |
| બુધ, 18 Mar 1987 · 05:52 AM | બુધ, 18 Mar 1987 · 05:24 PM | 11h 32m | Patala (Nether world) |
| શનિ, 21 Mar 1987 · 12:55 PM | શનિ, 21 Mar 1987 · 11:57 PM | 11h 02m | Swarga (Heaven) |
| મંગળ, 24 Mar 1987 · 05:16 PM | બુધ, 25 Mar 1987 · 04:05 AM | 10h 49m | Patala (Nether world) |
| શુક્ર, 27 Mar 1987 · 09:25 PM | શનિ, 28 Mar 1987 · 08:29 AM | 11h 04m | Bhuloka (Earth) |
| ગુરુ, 2 Apr 1987 · 05:42 AM | ગુરુ, 2 Apr 1987 · 06:15 PM | 12h 32m | Swarga (Heaven) |
| સોમ, 6 Apr 1987 · 12:04 AM | સોમ, 6 Apr 1987 · 01:17 PM | 13h 13m | Swarga (Heaven) |
| ગુરુ, 9 Apr 1987 · 07:36 PM | શુક્ર, 10 Apr 1987 · 08:17 AM | 12h 40m | Bhuloka (Earth) |
| સોમ, 13 Apr 1987 · 09:00 AM | સોમ, 13 Apr 1987 · 08:34 PM | 11h 35m | Patala (Nether world) |
| ગુરુ, 16 Apr 1987 · 03:34 PM | શુક્ર, 17 Apr 1987 · 02:27 AM | 10h 53m | Swarga (Heaven) |
| રવિ, 19 Apr 1987 · 07:13 PM | સોમ, 20 Apr 1987 · 06:02 AM | 10h 49m | Patala (Nether world) |
| બુધ, 22 Apr 1987 · 11:46 PM | ગુરુ, 23 Apr 1987 · 10:55 AM | 11h 09m | Bhuloka (Earth) |
| રવિ, 26 Apr 1987 · 07:29 AM | રવિ, 26 Apr 1987 · 07:13 PM | 11h 44m | Bhuloka (Earth) |
| શુક્ર, 1 મે 1987 · 10:49 PM | શનિ, 2 મે 1987 · 11:49 AM | 12h 59m | Swarga (Heaven) |
| મંગળ, 5 મે 1987 · 06:48 PM | બુધ, 6 મે 1987 · 07:55 AM | 13h 07m | Bhuloka (Earth) |
| શનિ, 9 મે 1987 · 12:01 PM | રવિ, 10 મે 1987 · 12:06 AM | 12h 05m | Patala (Nether world) |
| મંગળ, 12 મે 1987 · 08:42 PM | બુધ, 13 મે 1987 · 07:35 AM | 10h 52m | Patala (Nether world) |
| શુક્ર, 15 મે 1987 · 10:56 PM | શનિ, 16 મે 1987 · 09:21 AM | 10h 25m | Patala (Nether world) |
| મંગળ, 19 મે 1987 · 12:43 AM | મંગળ, 19 મે 1987 · 11:33 AM | 10h 50m | Patala (Nether world) |
| શુક્ર, 22 મે 1987 · 06:54 AM | શુક્ર, 22 મે 1987 · 06:32 PM | 11h 38m | Bhuloka (Earth) |
| સોમ, 25 મે 1987 · 06:39 PM | મંગળ, 26 મે 1987 · 07:01 AM | 12h 22m | Swarga (Heaven) |
| રવિ, 31 મે 1987 · 03:35 PM | સોમ, 1 Jun 1987 · 04:48 AM | 13h 13m | Bhuloka (Earth) |
| ગુરુ, 4 Jun 1987 · 11:34 AM | શુક્ર, 5 Jun 1987 · 12:22 AM | 12h 48m | Bhuloka (Earth) |
| સોમ, 8 Jun 1987 · 01:23 AM | સોમ, 8 Jun 1987 · 12:50 PM | 11h 27m | Patala (Nether world) |
| ગુરુ, 11 Jun 1987 · 05:43 AM | ગુરુ, 11 Jun 1987 · 04:03 PM | 10h 20m | Swarga (Heaven) |
| રવિ, 14 Jun 1987 · 05:07 AM | રવિ, 14 Jun 1987 · 03:21 PM | 10h 14m | Patala (Nether world) |
| બુધ, 17 Jun 1987 · 06:51 AM | બુધ, 17 Jun 1987 · 05:55 PM | 11h 04m | Bhuloka (Earth) |
| શનિ, 20 Jun 1987 · 03:41 PM | રવિ, 21 Jun 1987 · 03:51 AM | 12h 10m | Swarga (Heaven) |
| બુધ, 24 Jun 1987 · 07:13 AM | બુધ, 24 Jun 1987 · 08:06 PM | 12h 53m | Swarga (Heaven) |
| મંગળ, 30 Jun 1987 · 07:27 AM | મંગળ, 30 Jun 1987 · 08:37 PM | 13h 11m | Bhuloka (Earth) |
| શનિ, 4 Jul 1987 · 01:44 AM | શનિ, 4 Jul 1987 · 02:04 PM | 12h 20m | Patala (Nether world) |
| મંગળ, 7 Jul 1987 · 11:45 AM | મંગળ, 7 Jul 1987 · 10:39 PM | 10h 54m | Swarga (Heaven) |
| શુક્ર, 10 Jul 1987 · 12:57 PM | શુક્ર, 10 Jul 1987 · 11:01 PM | 10h 03m | Patala (Nether world) |
| સોમ, 13 Jul 1987 · 11:30 AM | સોમ, 13 Jul 1987 · 09:49 PM | 10h 19m | Patala (Nether world) |
| ગુરુ, 16 Jul 1987 · 02:49 PM | શુક્ર, 17 Jul 1987 · 02:17 AM | 11h 28m | Bhuloka (Earth) |
| સોમ, 20 Jul 1987 · 02:51 AM | સોમ, 20 Jul 1987 · 03:30 PM | 12h 39m | Swarga (Heaven) |
| ગુરુ, 23 Jul 1987 · 09:20 PM | શુક્ર, 24 Jul 1987 · 10:30 AM | 13h 10m | Swarga (Heaven) |
| બુધ, 29 Jul 1987 · 09:55 PM | ગુરુ, 30 Jul 1987 · 10:46 AM | 12h 52m | Bhuloka (Earth) |
| રવિ, 2 Aug 1987 · 01:06 PM | સોમ, 3 Aug 1987 · 12:53 AM | 11h 48m | Patala (Nether world) |
| બુધ, 5 Aug 1987 · 07:45 PM | ગુરુ, 6 Aug 1987 · 06:18 AM | 10h 34m | Swarga (Heaven) |
| શનિ, 8 Aug 1987 · 07:37 PM | રવિ, 9 Aug 1987 · 05:41 AM | 10h 04m | Patala (Nether world) |
| મંગળ, 11 Aug 1987 · 07:16 PM | બુધ, 12 Aug 1987 · 05:55 AM | 10h 39m | Bhuloka (Earth) |
| શનિ, 15 Aug 1987 · 01:30 AM | શનિ, 15 Aug 1987 · 01:26 PM | 11h 57m | Swarga (Heaven) |
| મંગળ, 18 Aug 1987 · 04:47 PM | બુધ, 19 Aug 1987 · 05:48 AM | 13h 01m | Swarga (Heaven) |
| શનિ, 22 Aug 1987 · 12:56 PM | રવિ, 23 Aug 1987 · 02:08 AM | 13h 12m | Bhuloka (Earth) |
| શુક્ર, 28 Aug 1987 · 10:37 AM | શુક્ર, 28 Aug 1987 · 10:57 PM | 12h 19m | Patala (Nether world) |
| સોમ, 31 Aug 1987 · 09:58 PM | મંગળ, 1 Sep 1987 · 09:17 AM | 11h 19m | Swarga (Heaven) |
| શુક્ર, 4 Sep 1987 · 02:25 AM | શુક્ર, 4 Sep 1987 · 12:54 PM | 10h 29m | Patala (Nether world) |
| સોમ, 7 Sep 1987 · 02:55 AM | સોમ, 7 Sep 1987 · 01:17 PM | 10h 22m | Bhuloka (Earth) |
| ગુરુ, 10 Sep 1987 · 05:22 AM | ગુરુ, 10 Sep 1987 · 04:32 PM | 11h 09m | Bhuloka (Earth) |
| રવિ, 13 Sep 1987 · 03:21 PM | સોમ, 14 Sep 1987 · 03:49 AM | 12h 28m | Swarga (Heaven) |
| ગુરુ, 17 Sep 1987 · 09:30 AM | ગુરુ, 17 Sep 1987 · 10:44 PM | 13h 14m | Swarga (Heaven) |
| સોમ, 21 Sep 1987 · 05:39 AM | સોમ, 21 Sep 1987 · 06:33 PM | 12h 54m | Bhuloka (Earth) |
| શનિ, 26 Sep 1987 · 09:28 PM | રવિ, 27 Sep 1987 · 09:09 AM | 11h 40m | Patala (Nether world) |
| બુધ, 30 Sep 1987 · 05:07 AM | બુધ, 30 Sep 1987 · 04:09 PM | 11h 01m | Patala (Nether world) |
| શનિ, 3 Oct 1987 · 08:57 AM | શનિ, 3 Oct 1987 · 07:37 PM | 10h 40m | Patala (Nether world) |
| મંગળ, 6 Oct 1987 · 11:51 AM | મંગળ, 6 Oct 1987 · 10:44 PM | 10h 53m | Bhuloka (Earth) |
| શુક્ર, 9 Oct 1987 · 06:21 PM | શનિ, 10 Oct 1987 · 06:08 AM | 11h 47m | Swarga (Heaven) |
| મંગળ, 13 Oct 1987 · 08:27 AM | મંગળ, 13 Oct 1987 · 09:23 PM | 12h 56m | Swarga (Heaven) |
| શનિ, 17 Oct 1987 · 04:33 AM | શનિ, 17 Oct 1987 · 05:44 PM | 13h 11m | Bhuloka (Earth) |
| મંગળ, 20 Oct 1987 · 10:36 PM | બુધ, 21 Oct 1987 · 10:55 AM | 12h 19m | Patala (Nether world) |
| સોમ, 26 Oct 1987 · 06:49 AM | સોમ, 26 Oct 1987 · 05:54 PM | 11h 05m | Swarga (Heaven) |
| ગુરુ, 29 Oct 1987 · 11:44 AM | ગુરુ, 29 Oct 1987 · 10:40 PM | 10h 56m | Patala (Nether world) |
| રવિ, 1 Nov 1987 · 04:31 PM | સોમ, 2 Nov 1987 · 03:35 AM | 11h 04m | Bhuloka (Earth) |
| બુધ, 4 Nov 1987 · 11:06 PM | ગુરુ, 5 Nov 1987 · 10:38 AM | 11h 31m | Swarga (Heaven) |
| રવિ, 8 Nov 1987 · 10:18 AM | રવિ, 8 Nov 1987 · 10:44 PM | 12h 26m | Swarga (Heaven) |
| ગુરુ, 12 Nov 1987 · 04:16 AM | ગુરુ, 12 Nov 1987 · 05:32 PM | 13h 16m | Bhuloka (Earth) |
| સોમ, 16 Nov 1987 · 12:42 AM | સોમ, 16 Nov 1987 · 01:32 PM | 12h 50m | Bhuloka (Earth) |
| ગુરુ, 19 Nov 1987 · 02:46 PM | શુક્ર, 20 Nov 1987 · 02:19 AM | 11h 33m | Patala (Nether world) |
| મંગળ, 24 Nov 1987 · 03:29 PM | બુધ, 25 Nov 1987 · 02:09 AM | 10h 40m | Patala (Nether world) |
| શુક્ર, 27 Nov 1987 · 07:04 PM | શનિ, 28 Nov 1987 · 06:07 AM | 11h 03m | Bhuloka (Earth) |
| મંગળ, 1 Dec 1987 · 02:02 AM | મંગળ, 1 Dec 1987 · 01:38 PM | 11h 36m | Bhuloka (Earth) |
| શુક્ર, 4 Dec 1987 · 12:58 PM | શનિ, 5 Dec 1987 · 01:11 AM | 12h 13m | Swarga (Heaven) |
| મંગળ, 8 Dec 1987 · 04:51 AM | મંગળ, 8 Dec 1987 · 05:52 PM | 13h 01m | Swarga (Heaven) |
| શનિ, 12 Dec 1987 · 01:30 AM | શનિ, 12 Dec 1987 · 02:49 PM | 13h 18m | Bhuloka (Earth) |
| મંગળ, 15 Dec 1987 · 08:07 PM | બુધ, 16 Dec 1987 · 08:21 AM | 12h 14m | Patala (Nether world) |
| શનિ, 19 Dec 1987 · 05:19 AM | શનિ, 19 Dec 1987 · 04:09 PM | 10h 50m | Swarga (Heaven) |
| ગુરુ, 24 Dec 1987 · 12:28 AM | ગુરુ, 24 Dec 1987 · 10:58 AM | 10h 30m | Patala (Nether world) |
| રવિ, 27 Dec 1987 · 04:11 AM | રવિ, 27 Dec 1987 · 03:30 PM | 11h 19m | Bhuloka (Earth) |
| બુધ, 30 Dec 1987 · 02:06 PM | ગુરુ, 31 Dec 1987 · 02:17 AM | 12h 11m | Swarga (Heaven) |
Bhadra is the Vishti karana, which occurs about eight times a month. Auspicious ceremonies are usually avoided during Bhadra. Tradition locates Bhadra in heaven, earth or the nether world according to the Moon’s sign; Bhadra on earth (Moon in Cancer, Leo, Aquarius or Pisces) is considered most important to avoid.
