Bhadra (Vishti) 1992
99 periods · Ahmedabad
| दिनांक | पर्यंत | Duration | Details |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 2 Jan 1992 · 11:48 PM | શુક્ર, 3 Jan 1992 · 12:55 PM | 13h 07m | Swarga (Heaven) |
| ગુરુ, 9 Jan 1992 · 02:00 AM | ગુરુ, 9 Jan 1992 · 03:11 PM | 13h 11m | Bhuloka (Earth) |
| રવિ, 12 Jan 1992 · 07:49 PM | સોમ, 13 Jan 1992 · 08:01 AM | 12h 13m | Bhuloka (Earth) |
| ગુરુ, 16 Jan 1992 · 05:15 AM | ગુરુ, 16 Jan 1992 · 04:09 PM | 10h 54m | Swarga (Heaven) |
| રવિ, 19 Jan 1992 · 06:44 AM | રવિ, 19 Jan 1992 · 04:52 PM | 10h 08m | Swarga (Heaven) |
| બુધ, 22 Jan 1992 · 05:49 AM | બુધ, 22 Jan 1992 · 04:12 PM | 10h 23m | Bhuloka (Earth) |
| શનિ, 25 Jan 1992 · 09:38 AM | શનિ, 25 Jan 1992 · 09:12 PM | 11h 34m | Patala (Nether world) |
| મંગળ, 28 Jan 1992 · 10:48 PM | બુધ, 29 Jan 1992 · 11:42 AM | 12h 53m | Swarga (Heaven) |
| શનિ, 1 Feb 1992 · 07:05 PM | રવિ, 2 Feb 1992 · 08:28 AM | 13h 23m | Patala (Nether world) |
| શુક્ર, 7 Feb 1992 · 07:52 PM | શનિ, 8 Feb 1992 · 08:34 AM | 12h 42m | Bhuloka (Earth) |
| મંગળ, 11 Feb 1992 · 10:01 AM | મંગળ, 11 Feb 1992 · 09:44 PM | 11h 43m | Swarga (Heaven) |
| શુક્ર, 14 Feb 1992 · 04:41 PM | શનિ, 15 Feb 1992 · 03:20 AM | 10h 39m | Swarga (Heaven) |
| સોમ, 17 Feb 1992 · 05:14 PM | મંગળ, 18 Feb 1992 · 03:23 AM | 10h 10m | Bhuloka (Earth) |
| ગુરુ, 20 Feb 1992 · 05:23 PM | શુક્ર, 21 Feb 1992 · 04:05 AM | 10h 43m | Patala (Nether world) |
| સોમ, 24 Feb 1992 · 12:22 AM | સોમ, 24 Feb 1992 · 12:30 PM | 12h 08m | Patala (Nether world) |
| ગુરુ, 27 Feb 1992 · 05:22 PM | શુક્ર, 28 Feb 1992 · 06:39 AM | 13h 17m | Patala (Nether world) |
| સોમ, 2 Mar 1992 · 02:41 PM | મંગળ, 3 Mar 1992 · 03:52 AM | 13h 11m | Patala (Nether world) |
| રવિ, 8 Mar 1992 · 10:21 AM | રવિ, 8 Mar 1992 · 10:26 PM | 12h 06m | Swarga (Heaven) |
| બુધ, 11 Mar 1992 · 08:46 PM | ગુરુ, 12 Mar 1992 · 08:05 AM | 11h 19m | Swarga (Heaven) |
| રવિ, 15 Mar 1992 · 01:40 AM | રવિ, 15 Mar 1992 · 12:15 PM | 10h 35m | Bhuloka (Earth) |
| બુધ, 18 Mar 1992 · 02:50 AM | બુધ, 18 Mar 1992 · 01:17 PM | 10h 27m | Bhuloka (Earth) |
| શનિ, 21 Mar 1992 · 05:56 AM | શનિ, 21 Mar 1992 · 05:14 PM | 11h 18m | Patala (Nether world) |
| મંગળ, 24 Mar 1992 · 05:19 PM | બુધ, 25 Mar 1992 · 06:03 AM | 12h 44m | Swarga (Heaven) |
| શનિ, 28 Mar 1992 · 01:03 PM | રવિ, 29 Mar 1992 · 02:22 AM | 13h 19m | Patala (Nether world) |
| બુધ, 1 Apr 1992 · 08:42 AM | બુધ, 1 Apr 1992 · 09:21 PM | 12h 39m | Bhuloka (Earth) |
| સોમ, 6 Apr 1992 · 09:26 PM | મંગળ, 7 Apr 1992 · 08:56 AM | 11h 30m | Swarga (Heaven) |
| શુક્ર, 10 Apr 1992 · 04:33 AM | શુક્ર, 10 Apr 1992 · 03:35 PM | 11h 03m | Swarga (Heaven) |
| સોમ, 13 Apr 1992 · 08:44 AM | સોમ, 13 Apr 1992 · 07:27 PM | 10h 44m | Bhuloka (Earth) |
| ગુરુ, 16 Apr 1992 · 12:08 PM | ગુરુ, 16 Apr 1992 · 11:07 PM | 10h 59m | Patala (Nether world) |
| રવિ, 19 Apr 1992 · 07:44 PM | સોમ, 20 Apr 1992 · 07:45 AM | 12h 01m | Swarga (Heaven) |
| ગુરુ, 23 Apr 1992 · 11:34 AM | શુક્ર, 24 Apr 1992 · 12:42 AM | 13h 08m | Patala (Nether world) |
| સોમ, 27 Apr 1992 · 08:00 AM | સોમ, 27 Apr 1992 · 09:01 PM | 13h 01m | Bhuloka (Earth) |
| શુક્ર, 1 મે 1992 · 12:08 AM | શુક્ર, 1 મે 1992 · 12:07 PM | 11h 59m | Bhuloka (Earth) |
| બુધ, 6 મે 1992 · 05:47 AM | બુધ, 6 મે 1992 · 04:46 PM | 11h 00m | Swarga (Heaven) |
| શનિ, 9 મે 1992 · 10:19 AM | શનિ, 9 મે 1992 · 09:13 PM | 10h 54m | Bhuloka (Earth) |
| મંગળ, 12 મે 1992 · 02:59 PM | બુધ, 13 મે 1992 · 02:03 AM | 11h 05m | Patala (Nether world) |
| શુક્ર, 15 મે 1992 · 10:02 PM | શનિ, 16 મે 1992 · 09:43 AM | 11h 41m | Patala (Nether world) |
| મંગળ, 19 મે 1992 · 10:45 AM | મંગળ, 19 મે 1992 · 11:26 PM | 12h 41m | Patala (Nether world) |
| શનિ, 23 મે 1992 · 05:47 AM | શનિ, 23 મે 1992 · 07:01 PM | 13h 14m | Patala (Nether world) |
| બુધ, 27 મે 1992 · 12:56 AM | બુધ, 27 મે 1992 · 01:27 PM | 12h 31m | Bhuloka (Earth) |
| શનિ, 30 મે 1992 · 12:54 PM | રવિ, 31 મે 1992 · 12:13 AM | 11h 20m | Swarga (Heaven) |
| ગુરુ, 4 Jun 1992 · 12:18 PM | ગુરુ, 4 Jun 1992 · 10:55 PM | 10h 37m | Bhuloka (Earth) |
| રવિ, 7 Jun 1992 · 03:20 PM | સોમ, 8 Jun 1992 · 02:16 AM | 10h 57m | Bhuloka (Earth) |
| બુધ, 10 Jun 1992 · 09:48 PM | ગુરુ, 11 Jun 1992 · 09:24 AM | 11h 36m | Patala (Nether world) |
| રવિ, 14 Jun 1992 · 09:23 AM | રવિ, 14 Jun 1992 · 09:48 PM | 12h 24m | Swarga (Heaven) |
| ગુરુ, 18 Jun 1992 · 02:34 AM | ગુરુ, 18 Jun 1992 · 03:41 PM | 13h 07m | Patala (Nether world) |
| રવિ, 21 Jun 1992 · 10:50 PM | સોમ, 22 Jun 1992 · 11:53 AM | 13h 04m | Bhuloka (Earth) |
| ગુરુ, 25 Jun 1992 · 03:24 PM | શુક્ર, 26 Jun 1992 · 03:22 AM | 11h 58m | Swarga (Heaven) |
| રવિ, 28 Jun 1992 · 11:22 PM | સોમ, 29 Jun 1992 · 10:08 AM | 10h 46m | Swarga (Heaven) |
| શુક્ર, 3 Jul 1992 · 06:04 PM | શનિ, 4 Jul 1992 · 04:29 AM | 10h 25m | Bhuloka (Earth) |
| સોમ, 6 Jul 1992 · 09:01 PM | મંગળ, 7 Jul 1992 · 08:13 AM | 11h 12m | Patala (Nether world) |
| શુક્ર, 10 Jul 1992 · 06:32 AM | શુક્ર, 10 Jul 1992 · 06:46 PM | 12h 14m | Swarga (Heaven) |
| સોમ, 13 Jul 1992 · 10:35 PM | મંગળ, 14 Jul 1992 · 11:33 AM | 12h 58m | Patala (Nether world) |
| શુક્ર, 17 Jul 1992 · 06:28 PM | શનિ, 18 Jul 1992 · 07:41 AM | 13h 13m | Bhuloka (Earth) |
| મંગળ, 21 Jul 1992 · 02:01 PM | બુધ, 22 Jul 1992 · 02:44 AM | 12h 43m | Bhuloka (Earth) |
| શનિ, 25 Jul 1992 · 03:30 AM | શનિ, 25 Jul 1992 · 02:58 PM | 11h 28m | Swarga (Heaven) |
| મંગળ, 28 Jul 1992 · 08:07 AM | મંગળ, 28 Jul 1992 · 06:29 PM | 10h 22m | Swarga (Heaven) |
| રવિ, 2 Aug 1992 · 12:17 AM | રવિ, 2 Aug 1992 · 10:45 AM | 10h 28m | Patala (Nether world) |
| બુધ, 5 Aug 1992 · 04:49 AM | બુધ, 5 Aug 1992 · 04:28 PM | 11h 39m | Patala (Nether world) |
| શનિ, 8 Aug 1992 · 06:09 PM | રવિ, 9 Aug 1992 · 06:58 AM | 12h 48m | Patala (Nether world) |
| બુધ, 12 Aug 1992 · 01:30 PM | ગુરુ, 13 Aug 1992 · 02:43 AM | 13h 13m | Patala (Nether world) |
| રવિ, 16 Aug 1992 · 09:47 AM | રવિ, 16 Aug 1992 · 10:49 PM | 13h 02m | Bhuloka (Earth) |
| ગુરુ, 20 Aug 1992 · 03:09 AM | ગુરુ, 20 Aug 1992 · 03:26 PM | 12h 17m | Swarga (Heaven) |
| રવિ, 23 Aug 1992 · 01:33 PM | સોમ, 24 Aug 1992 · 12:36 AM | 11h 04m | Swarga (Heaven) |
| બુધ, 26 Aug 1992 · 03:49 PM | ગુરુ, 27 Aug 1992 · 01:58 AM | 10h 09m | Bhuloka (Earth) |
| સોમ, 31 Aug 1992 · 08:12 AM | સોમ, 31 Aug 1992 · 07:00 PM | 10h 47m | Patala (Nether world) |
| ગુરુ, 3 Sep 1992 · 03:55 PM | શુક્ર, 4 Sep 1992 · 04:08 AM | 12h 13m | Swarga (Heaven) |
| સોમ, 7 Sep 1992 · 08:58 AM | સોમ, 7 Sep 1992 · 10:10 PM | 13h 11m | Patala (Nether world) |
| શુક્ર, 11 Sep 1992 · 05:34 AM | શુક્ર, 11 Sep 1992 · 06:42 PM | 13h 08m | Bhuloka (Earth) |
| મંગળ, 15 Sep 1992 · 12:07 AM | મંગળ, 15 Sep 1992 · 12:45 PM | 12h 38m | Swarga (Heaven) |
| શુક્ર, 18 Sep 1992 · 02:21 PM | શનિ, 19 Sep 1992 · 02:10 AM | 11h 49m | Swarga (Heaven) |
| સોમ, 21 Sep 1992 · 09:58 PM | મંગળ, 22 Sep 1992 · 08:45 AM | 10h 47m | Bhuloka (Earth) |
| ગુરુ, 24 Sep 1992 · 11:16 PM | શુક્ર, 25 Sep 1992 · 09:28 AM | 10h 13m | Bhuloka (Earth) |
| મંગળ, 29 Sep 1992 · 07:00 PM | બુધ, 30 Sep 1992 · 06:21 AM | 11h 21m | Patala (Nether world) |
| શનિ, 3 Oct 1992 · 06:55 AM | શનિ, 3 Oct 1992 · 07:41 PM | 12h 47m | Patala (Nether world) |
| બુધ, 7 Oct 1992 · 02:35 AM | બુધ, 7 Oct 1992 · 03:51 PM | 13h 16m | Patala (Nether world) |
| શનિ, 10 Oct 1992 · 10:09 PM | રવિ, 11 Oct 1992 · 10:54 AM | 12h 45m | Bhuloka (Earth) |
| બુધ, 14 Oct 1992 · 01:20 PM | ગુરુ, 15 Oct 1992 · 01:25 AM | 12h 05m | Swarga (Heaven) |
| શનિ, 17 Oct 1992 · 11:51 PM | રવિ, 18 Oct 1992 · 11:14 AM | 11h 23m | Swarga (Heaven) |
| બુધ, 21 Oct 1992 · 05:24 AM | બુધ, 21 Oct 1992 · 04:07 PM | 10h 43m | Bhuloka (Earth) |
| શનિ, 24 Oct 1992 · 07:27 AM | શનિ, 24 Oct 1992 · 06:01 PM | 10h 33m | Patala (Nether world) |
| ગુરુ, 29 Oct 1992 · 09:22 AM | ગુરુ, 29 Oct 1992 · 09:26 PM | 12h 03m | Swarga (Heaven) |
| સોમ, 2 Nov 1992 · 01:31 AM | સોમ, 2 Nov 1992 · 02:41 PM | 13h 09m | Patala (Nether world) |
| ગુરુ, 5 Nov 1992 · 09:59 PM | શુક્ર, 6 Nov 1992 · 11:01 AM | 13h 02m | Bhuloka (Earth) |
| સોમ, 9 Nov 1992 · 02:39 PM | મંગળ, 10 Nov 1992 · 02:48 AM | 12h 09m | Swarga (Heaven) |
| શુક્ર, 13 Nov 1992 · 01:23 AM | શુક્ર, 13 Nov 1992 · 12:50 PM | 11h 27m | Swarga (Heaven) |
| સોમ, 16 Nov 1992 · 08:09 AM | સોમ, 16 Nov 1992 · 07:11 PM | 11h 02m | Bhuloka (Earth) |
| ગુરુ, 19 Nov 1992 · 12:44 PM | ગુરુ, 19 Nov 1992 · 11:37 PM | 10h 52m | Patala (Nether world) |
| રવિ, 22 Nov 1992 · 05:24 PM | સોમ, 23 Nov 1992 · 04:34 AM | 11h 10m | Patala (Nether world) |
| શનિ, 28 Nov 1992 · 03:13 AM | શનિ, 28 Nov 1992 · 03:55 PM | 12h 42m | Patala (Nether world) |
| મંગળ, 1 Dec 1992 · 10:30 PM | બુધ, 2 Dec 1992 · 11:47 AM | 13h 16m | Bhuloka (Earth) |
| શનિ, 5 Dec 1992 · 05:53 PM | રવિ, 6 Dec 1992 · 06:27 AM | 12h 34m | Bhuloka (Earth) |
| બુધ, 9 Dec 1992 · 06:23 AM | બુધ, 9 Dec 1992 · 05:51 PM | 11h 27m | Swarga (Heaven) |
| શનિ, 12 Dec 1992 · 12:21 PM | શનિ, 12 Dec 1992 · 11:12 PM | 10h 51m | Swarga (Heaven) |
| મંગળ, 15 Dec 1992 · 04:00 PM | બુધ, 16 Dec 1992 · 02:52 AM | 10h 52m | Bhuloka (Earth) |
| શુક્ર, 18 Dec 1992 · 09:06 PM | શનિ, 19 Dec 1992 · 08:23 AM | 11h 17m | Patala (Nether world) |
| મંગળ, 22 Dec 1992 · 05:51 AM | મંગળ, 22 Dec 1992 · 05:46 PM | 11h 55m | Swarga (Heaven) |
| રવિ, 27 Dec 1992 · 11:21 PM | સોમ, 28 Dec 1992 · 12:30 PM | 13h 09m | Patala (Nether world) |
| ગુરુ, 31 Dec 1992 · 08:01 PM | શુક્ર, 1 Jan 1993 · 09:08 AM | 13h 07m | Bhuloka (Earth) |
Bhadra is the Vishti karana, which occurs about eight times a month. Auspicious ceremonies are usually avoided during Bhadra. Tradition locates Bhadra in heaven, earth or the nether world according to the Moon’s sign; Bhadra on earth (Moon in Cancer, Leo, Aquarius or Pisces) is considered most important to avoid.
