શનિ, 21 Nov 2026 · Ahmedabad ⌕ शोधा
मराठी
Other Languages (Translate)
साइन इन
AhmedabadGujarat · Asia/Kolkata
आज
⚙ सेटिंग्ज

Custom location

Bhadra (Vishti) 2022

99 periods · Ahmedabad

दिनांकपर्यंतDurationDetails
શનિ, 1 Jan 2022 · 07:17 AMશનિ, 1 Jan 2022 · 05:30 PM10h 13mSwarga (Heaven)
ગુરુ, 6 Jan 2022 · 01:27 AMગુરુ, 6 Jan 2022 · 12:29 PM11h 03mBhuloka (Earth)
રવિ, 9 Jan 2022 · 11:09 AMરવિ, 9 Jan 2022 · 11:41 PM12h 32mBhuloka (Earth)
ગુરુ, 13 Jan 2022 · 06:10 AMગુરુ, 13 Jan 2022 · 07:33 PM13h 23mSwarga (Heaven)
સોમ, 17 Jan 2022 · 03:18 AMસોમ, 17 Jan 2022 · 04:21 PM13h 03mSwarga (Heaven)
ગુરુ, 20 Jan 2022 · 08:31 PMશુક્ર, 21 Jan 2022 · 08:52 AM12h 20mBhuloka (Earth)
સોમ, 24 Jan 2022 · 08:44 AMસોમ, 24 Jan 2022 · 08:20 PM11h 36mPatala (Nether world)
ગુરુ, 27 Jan 2022 · 03:28 PMશુક્ર, 28 Jan 2022 · 02:16 AM10h 48mSwarga (Heaven)
રવિ, 30 Jan 2022 · 05:29 PMસોમ, 31 Jan 2022 · 03:53 AM10h 24mPatala (Nether world)
શુક્ર, 4 Feb 2022 · 04:06 PMશનિ, 5 Feb 2022 · 03:47 AM11h 41mBhuloka (Earth)
મંગળ, 8 Feb 2022 · 06:16 AMમંગળ, 8 Feb 2022 · 07:20 PM13h 04mSwarga (Heaven)
શનિ, 12 Feb 2022 · 03:12 AMશનિ, 12 Feb 2022 · 04:27 PM13h 16mSwarga (Heaven)
મંગળ, 15 Feb 2022 · 09:43 PMબુધ, 16 Feb 2022 · 10:08 AM12h 25mBhuloka (Earth)
શનિ, 19 Feb 2022 · 10:15 AMશનિ, 19 Feb 2022 · 09:56 PM11h 41mPatala (Nether world)
મંગળ, 22 Feb 2022 · 06:34 PMબુધ, 23 Feb 2022 · 05:47 AM11h 13mPatala (Nether world)
શુક્ર, 25 Feb 2022 · 11:50 PMશનિ, 26 Feb 2022 · 10:39 AM10h 50mPatala (Nether world)
મંગળ, 1 Mar 2022 · 03:16 AMમંગળ, 1 Mar 2022 · 02:06 PM10h 50mPatala (Nether world)
રવિ, 6 Mar 2022 · 08:48 AMરવિ, 6 Mar 2022 · 09:12 PM12h 24mSwarga (Heaven)
ગુરુ, 10 Mar 2022 · 02:57 AMગુરુ, 10 Mar 2022 · 04:15 PM13h 18mSwarga (Heaven)
રવિ, 13 Mar 2022 · 11:18 PMસોમ, 14 Mar 2022 · 12:06 PM12h 48mBhuloka (Earth)
ગુરુ, 17 Mar 2022 · 01:30 PMશુક્ર, 18 Mar 2022 · 01:12 AM11h 42mBhuloka (Earth)
રવિ, 20 Mar 2022 · 09:15 PMસોમ, 21 Mar 2022 · 08:20 AM11h 05mPatala (Nether world)
ગુરુ, 24 Mar 2022 · 02:16 AMગુરુ, 24 Mar 2022 · 01:13 PM10h 57mSwarga (Heaven)
રવિ, 27 Mar 2022 · 07:02 AMરવિ, 27 Mar 2022 · 06:04 PM11h 02mPatala (Nether world)
બુધ, 30 Mar 2022 · 01:19 PMગુરુ, 31 Mar 2022 · 12:48 AM11h 28mBhuloka (Earth)
મંગળ, 5 Apr 2022 · 02:46 AMમંગળ, 5 Apr 2022 · 03:45 PM12h 59mSwarga (Heaven)
શુક્ર, 8 Apr 2022 · 11:05 PMશનિ, 9 Apr 2022 · 12:17 PM13h 12mSwarga (Heaven)
મંગળ, 12 Apr 2022 · 04:52 PMબુધ, 13 Apr 2022 · 05:02 AM12h 10mBhuloka (Earth)
શનિ, 16 Apr 2022 · 02:25 AMશનિ, 16 Apr 2022 · 01:28 PM11h 03mPatala (Nether world)
મંગળ, 19 Apr 2022 · 06:02 AMમંગળ, 19 Apr 2022 · 04:39 PM10h 37mSwarga (Heaven)
શુક્ર, 22 Apr 2022 · 08:42 AMશુક્ર, 22 Apr 2022 · 07:33 PM10h 50mPatala (Nether world)
સોમ, 25 Apr 2022 · 02:12 PMમંગળ, 26 Apr 2022 · 01:38 AM11h 26mBhuloka (Earth)
શુક્ર, 29 Apr 2022 · 12:27 AMશુક્ર, 29 Apr 2022 · 12:39 PM12h 12mBhuloka (Earth)
બુધ, 4 મે 2022 · 08:46 PMગુરુ, 5 મે 2022 · 10:01 AM13h 15mSwarga (Heaven)
રવિ, 8 મે 2022 · 05:00 PMસોમ, 9 મે 2022 · 05:51 AM12h 51mBhuloka (Earth)
ગુરુ, 12 મે 2022 · 07:17 AMગુરુ, 12 મે 2022 · 06:52 PM11h 34mPatala (Nether world)
રવિ, 15 મે 2022 · 12:46 PMરવિ, 15 મે 2022 · 11:17 PM10h 32mPatala (Nether world)
બુધ, 18 મે 2022 · 01:18 PMબુધ, 18 મે 2022 · 11:37 PM10h 19mPatala (Nether world)
શનિ, 21 મે 2022 · 02:59 PMરવિ, 22 મે 2022 · 01:55 AM10h 56mPatala (Nether world)
મંગળ, 24 મે 2022 · 10:34 PMબુધ, 25 મે 2022 · 10:32 AM11h 58mBhuloka (Earth)
શનિ, 28 મે 2022 · 01:10 PMરવિ, 29 મે 2022 · 02:00 AM12h 50mSwarga (Heaven)
શુક્ર, 3 Jun 2022 · 01:31 PMશનિ, 4 Jun 2022 · 02:42 AM13h 11mBhuloka (Earth)
મંગળ, 7 Jun 2022 · 07:55 AMમંગળ, 7 Jun 2022 · 08:18 PM12h 23mBhuloka (Earth)
શુક્ર, 10 Jun 2022 · 06:41 PMશનિ, 11 Jun 2022 · 05:46 AM11h 04mPatala (Nether world)
સોમ, 13 Jun 2022 · 09:03 PMમંગળ, 14 Jun 2022 · 07:14 AM10h 11mSwarga (Heaven)
ગુરુ, 16 Jun 2022 · 07:56 PMશુક્ર, 17 Jun 2022 · 06:11 AM10h 15mPatala (Nether world)
રવિ, 19 Jun 2022 · 10:19 PMસોમ, 20 Jun 2022 · 09:34 AM11h 16mBhuloka (Earth)
ગુરુ, 23 Jun 2022 · 09:09 AMગુરુ, 23 Jun 2022 · 09:41 PM12h 33mSwarga (Heaven)
સોમ, 27 Jun 2022 · 03:26 AMસોમ, 27 Jun 2022 · 04:38 PM13h 12mSwarga (Heaven)
રવિ, 3 Jul 2022 · 04:15 AMરવિ, 3 Jul 2022 · 05:07 PM12h 52mBhuloka (Earth)
બુધ, 6 Jul 2022 · 07:49 PMગુરુ, 7 Jul 2022 · 07:44 AM11h 55mPatala (Nether world)
રવિ, 10 Jul 2022 · 03:31 AMરવિ, 10 Jul 2022 · 02:14 PM10h 42mSwarga (Heaven)
બુધ, 13 Jul 2022 · 04:01 AMબુધ, 13 Jul 2022 · 02:04 PM10h 04mPatala (Nether world)
શનિ, 16 Jul 2022 · 02:59 AMશનિ, 16 Jul 2022 · 01:27 PM10h 28mBhuloka (Earth)
મંગળ, 19 Jul 2022 · 07:50 AMમંગળ, 19 Jul 2022 · 07:36 PM11h 47mBhuloka (Earth)
શુક્ર, 22 Jul 2022 · 10:26 PMશનિ, 23 Jul 2022 · 11:27 AM13h 01mSwarga (Heaven)
મંગળ, 26 Jul 2022 · 06:47 PMબુધ, 27 Jul 2022 · 08:01 AM13h 14mSwarga (Heaven)
સોમ, 1 Aug 2022 · 04:49 PMમંગળ, 2 Aug 2022 · 05:13 AM12h 24mPatala (Nether world)
શુક્ર, 5 Aug 2022 · 05:06 AMશુક્ર, 5 Aug 2022 · 04:36 PM11h 30mPatala (Nether world)
સોમ, 8 Aug 2022 · 10:29 AMસોમ, 8 Aug 2022 · 09:01 PM10h 31mPatala (Nether world)
ગુરુ, 11 Aug 2022 · 10:39 AMગુરુ, 11 Aug 2022 · 08:51 PM10h 12mPatala (Nether world)
રવિ, 14 Aug 2022 · 11:40 AMરવિ, 14 Aug 2022 · 10:36 PM10h 56mBhuloka (Earth)
બુધ, 17 Aug 2022 · 08:25 PMગુરુ, 18 Aug 2022 · 08:47 AM12h 22mSwarga (Heaven)
રવિ, 21 Aug 2022 · 02:21 PMસોમ, 22 Aug 2022 · 03:36 AM13h 15mSwarga (Heaven)
ગુરુ, 25 Aug 2022 · 10:38 AMગુરુ, 25 Aug 2022 · 11:34 PM12h 56mBhuloka (Earth)
બુધ, 31 Aug 2022 · 03:31 AMબુધ, 31 Aug 2022 · 03:23 PM11h 52mPatala (Nether world)
શનિ, 3 Sep 2022 · 12:28 PMશનિ, 3 Sep 2022 · 11:37 PM11h 09mSwarga (Heaven)
મંગળ, 6 Sep 2022 · 04:31 PMબુધ, 7 Sep 2022 · 03:05 AM10h 33mPatala (Nether world)
શુક્ર, 9 Sep 2022 · 06:08 PMશનિ, 10 Sep 2022 · 04:46 AM10h 38mBhuloka (Earth)
સોમ, 12 Sep 2022 · 11:01 PMમંગળ, 13 Sep 2022 · 10:37 AM11h 37mBhuloka (Earth)
શુક્ર, 16 Sep 2022 · 12:19 PMશનિ, 17 Sep 2022 · 01:13 AM12h 54mSwarga (Heaven)
મંગળ, 20 Sep 2022 · 08:16 AMમંગળ, 20 Sep 2022 · 09:26 PM13h 11mBhuloka (Earth)
શનિ, 24 Sep 2022 · 02:31 AMશનિ, 24 Sep 2022 · 02:55 PM12h 25mBhuloka (Earth)
ગુરુ, 29 Sep 2022 · 12:50 PMશુક્ર, 30 Sep 2022 · 12:09 AM11h 19mPatala (Nether world)
રવિ, 2 Oct 2022 · 06:47 PMસોમ, 3 Oct 2022 · 05:44 AM10h 56mPatala (Nether world)
બુધ, 5 Oct 2022 · 10:50 PMગુરુ, 6 Oct 2022 · 09:41 AM10h 50mPatala (Nether world)
રવિ, 9 Oct 2022 · 03:42 AMરવિ, 9 Oct 2022 · 03:00 PM11h 18mBhuloka (Earth)
બુધ, 12 Oct 2022 · 01:39 PMગુરુ, 13 Oct 2022 · 01:59 AM12h 20mSwarga (Heaven)
રવિ, 16 Oct 2022 · 07:04 AMરવિ, 16 Oct 2022 · 08:16 PM13h 12mSwarga (Heaven)
ગુરુ, 20 Oct 2022 · 03:13 AMગુરુ, 20 Oct 2022 · 04:05 PM12h 52mBhuloka (Earth)
રવિ, 23 Oct 2022 · 06:03 PMસોમ, 24 Oct 2022 · 05:50 AM11h 46mPatala (Nether world)
શુક્ર, 28 Oct 2022 · 09:24 PMશનિ, 29 Oct 2022 · 08:13 AM10h 49mSwarga (Heaven)
મંગળ, 1 Nov 2022 · 01:11 AMમંગળ, 1 Nov 2022 · 12:07 PM10h 55mPatala (Nether world)
શુક્ર, 4 Nov 2022 · 06:47 AMશુક્ર, 4 Nov 2022 · 06:08 PM11h 21mBhuloka (Earth)
સોમ, 7 Nov 2022 · 04:16 PMમંગળ, 8 Nov 2022 · 04:20 AM12h 04mSwarga (Heaven)
શુક્ર, 11 Nov 2022 · 07:22 AMશુક્ર, 11 Nov 2022 · 08:17 PM12h 56mSwarga (Heaven)
મંગળ, 15 Nov 2022 · 03:24 AMમંગળ, 15 Nov 2022 · 04:38 PM13h 15mBhuloka (Earth)
શુક્ર, 18 Nov 2022 · 10:07 PMશનિ, 19 Nov 2022 · 10:30 AM12h 23mBhuloka (Earth)
મંગળ, 22 Nov 2022 · 08:49 AMમંગળ, 22 Nov 2022 · 07:56 PM11h 06mPatala (Nether world)
રવિ, 27 Nov 2022 · 05:56 AMરવિ, 27 Nov 2022 · 04:25 PM10h 30mPatala (Nether world)
બુધ, 30 Nov 2022 · 08:58 AMબુધ, 30 Nov 2022 · 08:06 PM11h 08mBhuloka (Earth)
શનિ, 3 Dec 2022 · 05:33 PMરવિ, 4 Dec 2022 · 05:34 AM12h 01mBhuloka (Earth)
બુધ, 7 Dec 2022 · 08:01 AMબુધ, 7 Dec 2022 · 08:47 PM12h 45mSwarga (Heaven)
રવિ, 11 Dec 2022 · 03:00 AMરવિ, 11 Dec 2022 · 04:15 PM13h 15mSwarga (Heaven)
બુધ, 14 Dec 2022 · 11:42 PMગુરુ, 15 Dec 2022 · 12:44 PM13h 02mBhuloka (Earth)
રવિ, 18 Dec 2022 · 03:43 PMસોમ, 19 Dec 2022 · 03:32 AM11h 49mPatala (Nether world)
બુધ, 21 Dec 2022 · 10:16 PMગુરુ, 22 Dec 2022 · 08:48 AM10h 32mSwarga (Heaven)
સોમ, 26 Dec 2022 · 03:11 PMમંગળ, 27 Dec 2022 · 01:38 AM10h 26mPatala (Nether world)
ગુરુ, 29 Dec 2022 · 07:17 PMશુક્ર, 30 Dec 2022 · 06:50 AM11h 33mBhuloka (Earth)

Bhadra is the Vishti karana, which occurs about eight times a month. Auspicious ceremonies are usually avoided during Bhadra. Tradition locates Bhadra in heaven, earth or the nether world according to the Moon’s sign; Bhadra on earth (Moon in Cancer, Leo, Aquarius or Pisces) is considered most important to avoid.

Yakin Jani in a navy blazer, waving

Personal guidance from Yakin Jani

Financial Astrologer · Ahmedabad, India — Astrology · Vastushastra · Mantra & Yantra.

💬